是否有现货: | 是 | 认证: | 企标 |
类型: | 无机物 | 形态: | 纳米粉末 |
型号: | Vk-sp30 | 规格: | 30纳米 |
商标: | 晶和 | 包装: | 10kg/袋 |
产量: | 20000000 |
橡胶手套用纳米白炭黑纳米二氧化硅基本介绍
橡胶手套用纳米白炭黑纳米二氧化硅
概述
VK-SP30广泛用于固、液态硅橡胶、油漆、涂料、油墨、树脂、胶粘剂、橡胶及塑料薄膜、色母、电缆料、树脂玻璃钢制品、复合材料、电子产品、化妆品、医药品等领域。
产品特性
1、在硅橡胶产品里起到增强、耐磨、耐高温、抗撕裂、提高介电性等作用。
2、在油漆、涂料、油墨产品里起到增稠、触变、消光、分散、抗沉淀、抗结块、防流挂、提高稳定性、水含量调节,优化自由流动与静电应用等作用。
3、在胶粘剂产品里起到补强、增稠、触变、抗沉淀、抗结块、加工助剂、提高稳定性、助粘等作用。
4、在树脂玻璃钢制品与复合材料产品里起到防流挂、耐老化、抗冲击、提高强度、提高表面的光滑细腻等作用。
5、在塑料薄膜产品里起到耐老化、抗冲击、防止发泡聚脂龟裂、提高强度和透明度等作用。
技术指标
型号 | 外观 | 粒径 nm | 含量 % | 比表面积 m2/g | PH值 | 产品特性及应用 |
VK-SP15 | 白色粉末 | 15±5 | 99.8 | 250±30 | 5-7 | 粒径小,含量高,比表面积大,透明度高。 |
VK-SP20 | 白色粉末 | 20-50 | 99.8 | 180±50 | 6-8 | 低粘度,流动性好。 |
VK-SP30 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 220±30 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好。 |
VK-SP50 | 白色粉末 | 50±5 | 99.5 | 200±30 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好。 |
VK-SP30T 涂料用 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,可很大地提高涂料的耐擦洗性、强度、硬度等。 |
VK-SP30S 树脂用 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 有 的分散性,能较大地提高树脂的拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率、热稳定性等性能,保持透明度. |
VK-SR01 橡胶用 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 表面羟基多,比表面积大。对橡胶有很好的补强作用。 |
VK-SP30F 纺织用 | 白色粉末 | 30±5 | 99.5 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,活性高。有利于上浆,具有增强和增磨及减少毛羽效果。 |
包装:10KG/袋
橡胶手套用纳米白炭黑纳米二氧化硅