牌号 : | UB410B | 加工级别 : | 挤出级 |
特性级别 : | 标准级 | 品牌 : | 路博润 |
产地 : | 美国 | 用途 : | 粘合剂 涂层 |
特征 : | 低温下的柔性 | 硬度 : | 70A |
TPU 路博润Lubrizol UB410B
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
Estane UB410B TPU物性表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | 克/厘米 | ASTM D 792 |
(熔流率(熔体流动速率) | ASTM D 1238 | ||
140°C/2.16公斤 | 8.0 | G/10分钟 | ASTM D 1238 |
160°C/2.16公斤 | 15 | G/10分钟 | ASTM D 1238 |
180°C/2.16公斤 | 35 | G/10分钟 | ASTM D 1238 |
200°C/2.16公斤 | 80 | G/10分钟 | ASTM D 1238 |
Estane UB410B TPU物性表
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度(邵氏A) | 70 | ASTM D 2240 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -30.0 | °C | ASTM D 3418 |
Kofler熔化温度 | 86 | °C | SRTM 3022-9 |
注射 | 额定值 | ||
---|---|---|---|
螺杆长径比 | 17.0:1.0 |