规格 | 20KG |
---|---|
种类 | 湿法碳黑 |
执行质量标准 | 国标 |
CAS | 欧盟EU及REACH |
应用推荐 | 橡胶 |
品牌 | 德泰 |
型号 | N220 |
广东代理宁波德泰环保炭黑N220 台湾中橡合资炭黑企业 品名:N200系列炭黑
俗名:中超耐磨炉黑
代号:ISAF(Intermediate Super Abrasion Furnace black)
技术标准:GB3778-2011
炭黑品种 各项指标 | N220 | N234 | N299 |
吸碘值g/kg | 121±7 | 120±7 | 108±7 |
DBP吸收值 10-5m3/kg | 114±6 | 125±7 | 124±7 |
压缩样DBP吸收值 10-5m3/kg | 92 ~104 | 96~108 | 98~110 |
CTAB吸附比表面积 103m2/kg | 103~117 | 109~125 | 94~108 |
STSA统计吸附层外表面积103m2/kg | 99~113 | 105~119 | 90~104 |
NSA氮吸附比表面积 103m2/kg | 107 ~121 | 112 ~126 | 97 ~111 |
着色强度% | 108~124 | 115~131 | 105~121 |
加热减量% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
倾注密度kg/m3 | 355±40 | 320±40 | 335±40 |
300%定伸应力 | -1.9±1.5 | 0±1.5 | 0.8±1.5 |
性能:N200系列炭黑是具有高补强性、高耐磨性,高定伸应力品种炭黑,能赋予胶料较高的拉伸强度和抗撕裂强度,具有良好的分散性和加工性,并有一定的导电性。用途:主要适用于需要高强度、高耐磨的载重胎、子午胎、斜胶胎等轮胎的胎体胎面,胶管、密封制品、胶辊、运输带、皮带、电线电缆、鞋底等橡胶制品,也用于油墨、涂料、印染等补强。
包装(净重):25kg/袋、500 kg/袋、1000kg/袋。
贮存:保持干燥、通风、防潮,严防破包造成污染,忌与氧化物共存。
运输:防雨、防晒、防刺,不建议与其它物品混放。
一样的产品我们比价格 一样的价格我们比质量 一样的质量我们比服务 一样的服务我们比满意度
天然橡胶、合成橡胶类(力本公司产品明细一) | ||||||||
产地 | 品名 | 规格 | 单价 | 产地 | 品名 | 规格 | 单价 | |
泰国 | 特级风胶ADS | 33.333 | | 兰化 | 丁腈胶N41 | 35 | | |
泰国 | 3#烟胶RSS | 111.11 | | 日本 | 丁腈胶N41 | 35 | | |
泰国 | 3#烟胶RSS | 33.333 | | 朗盛 | 丁腈胶3445 | 35 | | |
泰国 | 5L标胶STR | 33.333 | | 日本 | 丁腈胶N220 | 35 | | |
泰国 | 胶青胶SKIM | 33.333 | | 日本 | 丁腈胶N230 | 35 | | |
越南 | 3L标胶SVR | 33.333 | | 日本 | 丁腈胶N240 | 35 | | |
海南 | 1#标胶SCR5 | 40 | | 顺泽 | 丁腈胶2865 | 35 | | |
海南 | 2#标胶SCR10 | 40 | | 顺泽 | 丁腈胶2880 | 35 | | |
福橡 | 丁苯胶SBR1502 | 35 | | 顺泽 | 丁腈胶3345 | 35 | | |
吉化 | 丁苯胶SBR1502 | 35 | | 顺泽 | 丁腈胶3355 | 35 | | |
兰化 | 丁苯胶1712 | 35 | | 顺泽 | 丁腈胶4150 | 35 | | |
福橡 | 丁苯胶1712 | 35 | | 南帝 | 丁腈胶1052 | 25 | | |
岳化 | 顺丁胶BR9000 | 25 | | 兰化 | 丁腈胶2907 | 35 | | |
福橡 | 顺丁胶BR9000 | 25 | | 兰化 | 丁腈胶3304 | 35 | | |
北燕 | 顺丁胶BR9000 | 25 | | 兰化 | 丁腈胶3305 | 35 | | |
山东 | 高苯乙烯橡胶 | 25 | | 韩国 | 丁腈胶35L | 35 | | |
国产 | 溶聚丁苯胶 | 35 | | 韩国 | 丁腈胶35LM | 35 | | |
北燕 | 丁基胶1751 | 25 | | 韩国 | 丁腈胶6240 | 35 | | |
俄罗斯 | 丁基胶1675 | 30 | | 韩国 | 丁腈胶6250 | 35 | | |
美国 | 溴化丁基2244 | 34 | | 韩国 | 丁腈胶6280 | 35 | | |
美国 | 溴化丁基2255 | 34 | | 山西 | 氯丁胶CR322 | 25 | | |
进口 | 异戊橡胶SKI-3S | 25 | | 重庆 | 氯丁胶CR244 | 25 | | |
进口 | 异戊橡胶IR | 25 | | 吉化 | 氯磺化聚乙烯橡胶 | 25 | 海帕龙 | |
国产 | 胎面再生胶 | 25 | | 日本 | 三元乙丙4045 | 25 | | |
国产 | 白再生胶 | 25 | | 吉化 | 三元乙丙4045 | 25 | | |
国产 | 黑再生胶 | 25 | | 美国 | 三元乙丙4640 | 25 | | |
国产 | 乳胶再生胶 | 30 | | 韩国 | 三元乙丙KEP330 | 25 | | |
| | | | | | | | |
硫化剂、防老剂类(力本公司产品明细二) | ||||||||
产地 | 品名 | 规格 | 单价 | 产地 | 品名 | 规格 | 单价 | |
山东 | 促进剂D | 25 | | 浙江 | 防老剂HS-911 | 25 | | |
山东 | 促进剂DM | 20 | | 进口 | 防雾剂40/60 | 25 | | |
山东 | 促进剂M | 25 | | 山东 | 防焦剂PVI/CTP | 25 | | |
山东 | 促进剂CBS | 25 | | 美国 | 流动排气剂 | 25 | | |
山东 | 促进剂TMTD | 25 | | 德国 | 炭黑分散剂 | 25 | | |
进口 | 促进剂TRA | 25 | | 德国 | 流动分散剂 | 25 | | |
进口 | 促进剂PZ | 25 | | 青岛 | 模得丽935P | 25 | | |
进口 | 促进剂BZ | 25 | | 青岛 | 胶易素T-78 | 25 | | |
进口 | 促进剂EZ | 25 | | 贵州 | 硫磺粉 | 25 | | |
浙江 | 促进剂PX | 25 | | 台次 | 硫磺母粒S-80 | 25 | | |
进口 | 促进剂TMTM | 25 | | 上海 | 交联剂DCP | 20 | | |
山东 | 促进剂NS | 25 | | 广西 | 99.5氧化锌 | 50 | | |
河南 | 促进剂DTDM | 25 | | 广西 | 99.7氧化锌 | 25 | | |
进口 | 促进剂NA-22 | 25 | | 美国 | 99.7氧化锌 | 25 | | |
德国 | 促进剂EG-3 | 20 | | 韶冶 | 99.7氧化锌 | 25 | | |
上海 | 防老剂SP-C | 25 | | 台资 | 活性氧化锌 | 25 | | |
山东 | 防老剂SP-P | 25 | | 国产 | 纳米氧化锌 | 25 | | |
江苏 | 防老剂BLE-W | 25 | | 印尼 | 硬脂酸1801 | 25 | | |
上海 | 防老剂DFC-34 | 25 | | 蜜蜂 | 硬脂酸锌 | 20 | | |
兰化 | 防老剂RD | 25 | | 国产 | 十溴二苯醚 | 25 | | |
山东 | 防老剂RD | 25 | | 日本 | 轻质氧化镁 | 20 | | |
浙江 | 防老剂MB | 25 | | 河北 | 轻质氧化镁 | 20 | | |
浙江 | 防老剂4010NA | 25 | | 河南 | 氢氧化铝 | 40 | | |
山东 | 防老剂4020 | 25 | | 云南 | 三氧化二锑 | 25 | | |
德国 | 抗氧剂BHT | 25 | | 韩国 | PEG4000 | 25 | | |
国产 | 防老剂264 | 25 | | 进口 | 列克纳胶JQ-6 | 1 | | |
浙江 | 防老剂甲/A | 25 | | 进口 | 偶联剂SI-69 | 25 | | |
浙江 | 防老剂丁/D | 25 | | 德国 | 粘合剂3270 | 3.5 | | |
浙江 | 抗氧剂2246 | 25 | | 国产 | 粘合剂RC | 25 | | |
| | | | | | | | |
填充料、配料类(力本公司产品明细三) | ||||||||
产地 | 品名 | 规格 | 单价 | 产地 | 品名 | 规格 | 单价 | |
国产 | 炭黑N220 | 20 | | 茂名 | 黄/白陶土 | 25 | | |
国产 | 炭黑N330 | 20 | | 茂名 | 高岭土 | 25 | | |
国产 | 炭黑N550 | 20 | | 湖南 | 二盐/三盐 | 25 | | |
国产 | 炭黑N660 | 20 | | 湖南 | 碱式碳酸锌 | 25 | | |
江西 | 炭黑N774 | 20 | | 河北 | 轻质碳酸镁 | 20 | | |
俄罗斯 | 炭黑N990 | 25 | | 抚顺 | 白石蜡 | 25 | | |
火炬 | 天然气半补强炭黑 | 20 | | 德国 | 微晶蜡 | 25 | | |
塔北 | 天然气半补强炭黑 | 20 | | 泰国 | PE蜡 | 25 | | |
进口 | 乙炔炭黑 | 20 | | 国产 | 72#氯化石蜡 | 25 | | |
卡博特 | 气相白炭黑 | 20 | | 安徽 | 黑/白油膏 | 30 | | |
湖南 | 超细白炭黑 | 10 | | 法国 | 脱模剂 | 50 | | |
公益 | 白炭黑 | 20 | | 山东 | 氯化聚乙烯CPE | 25 | | |
南昌 | 南吉白炭黑255 | 20 | | 茂名 | 白矿油 | 170 | | |
广州 | 沉淀白炭黑5801 | 25 | | 茂名 | 雪油 | 170 | | |
广州 | 活性白碳黑 | 10 | | 山东 | 二辛脂DOP | 200 | | |
进口 | 钛白粉R-902 | 25 | | 山东 | 二丁酯DBP | 200 | | |
日本 | 钛白粉R-930 | 25 | | 国产 | 芳烃油 | 200 | | |
美国 | 钛白粉R-103 | 25 | | 茂名 | 二甘醇DEG | 220 | | |
云浮 | 钛白粉A201 | 25 | | 国产 | 环烷油 | 180 | | |
天津 | 群青 | 25 | | 国产 | 石蜡基油 | 180 | | |
广东 | 氧化铁红 | 25 | | 国产 | 医药级凡士林 | 165 | | |
上海 | 钛青蓝 | 25 | | 浙江 | C9树脂4#冷聚 | 250 | | |
广东 | 铬黄 | 25 | | 鞍山 | 古马隆树脂 | 25 | | |
湖南 | 立德粉 | 50 | | 山东 | C5/C9石油树脂 | 25 | | |
英国 | 骆驼粉*硅胶用 | 25 | | 山东 | 2402酚醛树脂 | 25 | | |
广西 | 轻质碳酸钙 | 25 | | 广西 | 萜烯树脂 | 25 | | |
国产 | 重质碳酸钙 | 25 | | 浙江 | C5加氢树脂 | 25 | | |
江西 | 白燕华CC粉 | 25 | | 国产 | 138树脂 | 25 | | |
国产 | 超细滑石粉 | 25 | | 广西 | 特级松香 | 225 | | |
国产 | 硫酸钡 | 25 | | 山东 | C5C9共聚树脂 | 25 | | |
公司以“诚信经营,信誉至上”为经营理念,以“互利互惠,共同发展”为经营宗旨,欢迎各位商友继续垂询,惠顾商洽,双赢共进!以上只是常用型号,选择力本,降低成本,更多产品请来电咨询:曾先生 17608422135