品牌 : | 奥宇 | 型号 : | 100-3000 |
加工定制 : | 是 | 材质 : | PE |
输送带类型 : | 机械输送带 | 适用环境 : | 耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防潮,防静电,防腐蚀 |
应用范围 : | 矿山采掘 | 样品或现货 : | 样品 |
是否标准件 : | 标准件 | 是否进口 : | 是 |
拉力强度 : | 强力 | 带宽 : | 100-3000mm |
节距 : | 0mm | 螺距 : | 0mm |
网丝直径 : | 0mm | 订货号 : | 20171123 |
主要下游平台 : | 速卖通 | 是否跨境货源 : | 是 |
该产品带芯选用全棉帆布、聚酯帆布做骨架材料,覆盖胶和缓冲胶采用耐热性能好的丁苯橡胶或氯化丁基橡胶。该产品可在180oC以下的温度下正常使用,适用于输送温度在180oC以下的物料。广泛适用于水泥、焦化、冶金、钢铁等工业使用。
1、规格同普通输送带 2、耐热输送带可分为三种型号
型:可耐不大于100oC的实验温度,代号T1。 型:可耐不大于125oC的实验温度,代号T2。 型:可耐不大于150oC的实验温度,代号T3。 型:可耐不大于175oC的实验温度,代号T4。
覆盖胶耐热实验后的物理性能符合表中规定 | |||||
项目 | 型号 | ||||
型 | 型 | 型 | 型 | ||
变化范围 | |||||
硬度 | 老化后与老化前之差(IRHD) | 20 | ±20 | ±20 | |
老化后的大值(IRHD) | 85 | ||||
拉伸强度 | 性能变化率降低 | ||||
-25 | -30 | -40 | -40 | ||
老化后的低值MPa | 12 | 10 | 5 | 5 | |
拉断伸长率 | 性能变化率 | -50 | -55 | -55 | |
老化后的低值 | 200 | 180 | 180 |
层间粘合强度
指标项目 | 布层间 | 覆盖层与带芯间 | |
覆盖层厚度 0.8-1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | ||
全部式样平均值,N/mm,不小于 | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
全部式样低峰值,N/mm,不小于 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
|