型号 : | szr-7 | 品牌 : | 国产 |
用途范围 : | 石膏 菱镁 硫镁 硫铝酸盐水泥建材等 | 外观 : | 淡黄色液体 |
PH值 : | 7-9 | 有效物质含量 : | 95 |
CAS : | aes | 特色服务 : | 全程技术跟踪 |
神州水泥发泡剂高分子复合动植物性发泡剂szr-7稳泡时间长使用成本低复合型动植物蛋白发泡剂szr-7检验员出厂合格证颁发标准
高分子动植物复合发泡剂
项目名称 | 指标性能 |
产品外观 | 15℃≥淡黄色粘稠液体,≤乳白色膏状 |
波美度 | 7+1 |
PH | 7+-1 |
固含量 | 35%≥ |
相对密度 | 1.05 |
凝固点 | ℃ -16.3到-18.0 |
1公斤发泡剂的发泡量 | L >1500L |
发泡倍数 | 倍 >60倍 |
发泡高度(起泡能力) | mm >500mm |
泡沫稳定性 | h ≥4h |
沉陷距 | 1h内,mm <10mm |
泌水量 | 1h内,ml <80ml |
项目 | 数据指标 | |||||
容重kg/m3 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
抗压强度MPa | 7天 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.8 |
28天 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
热传导率kcal/mh℃ | 0.080 | 0.090 | 0.095 | 0.100 | 0.115 |
该标准执行2019.01.06号企业标准szr-7型
茌平神州复合材料有限公司