产地 | 天津 |
---|---|
产品等级 | 工业级 |
规格 | 20kg |
目数 | 1000目 |
执行标准 | GB/T3778-11 |
执行质量标准 | 国标 |
含量 | 99.9(%) |
CAS | 1333-86-4 |
种类/用途 | 湿法碳黑,高结构耐磨碳黑,代槽炭黑 |
应用推荐 | 橡胶 |
品牌 | 天一 |
型号 | C111,C211,C311,C325,C611,C625,D100,MA100,6#,4#,3#,N220,N326,N330,N339,N375,N539,N550,N660,N772,N774,N990,PC128,TC111,c111,c325,n772,1号,S212 |
S212
项目 | 指标 | ||
优等 | 一等 | 合格 | |
吸碘值(g/kg) | - | - | - |
DBP吸收值(10-5m3/kg) | 85±5 | 85±7 | 85±10 |
压缩样吸油值(10-5m3/kg) | 77~89 | 75~91 | ---------------------------74~92 |
CTAB吸附比表面积(103m2/kg) | 113~125 | 111~127 | 110~128 |
氮吸附比表面积(103m2/kg)
| 115~125 | 113~127 | 111~129 |
着色强度(%) | 110~120 | 108~120 | 107~123 |
PH值 | ----------- | ||
加热减量(%≤) | 2.5 | ||
灰分(%≤) | 0.5 | ||
45目筛余物(%≤) | 0. 10 | 0. 10 | 0. 10 |
150目筛余物(%≤) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
500目筛余物(%≤) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
杂质 | 无 | ||
拉伸强度(Mpa≥) | -- | -- | -- |
扯断伸长率(%≥) | -- | -- | -- |
300%定伸应力(Mpa) | -6.7±1.0 | -6.7±1.2 | -6.7±1.6 |