品牌 : | 达西浓 | 产品等级 : | 微米级氧化锌 |
型号/规格 : | 25KG/包 | 含量 : | 99.7% |
型号 : | DXN-ZY01 | 产商/产地 : | 达西浓/常州 |
执行质量标准 : | 企标 | CAS : | 1314-13-2 |
达西浓纳米科技(常州)有限公司,简称“达西浓纳米/DASHINOU”,专注于纳米氧化锌和纳米氧化铜粉体和液体的加工生产,达西浓纳米可根据客户应用提供不同形貌的纳米氧化锌和纳米氧化铜产品,产品广泛应用于纺织品、陶瓷、塑料、纤维、涂料、消毒液等抗菌和抗紫外线产品中。达西浓纳米科技生产的纳米氧化锌和纳米氧化铜颗粒均匀,分散性好,可广泛应用于电子、纺织品、日用品、纺织品、陶瓷、化妆品等行业,欢迎莅临指导。
项目 Items | 标准值 Standard | 检测值 Test Values | 检测结论Conclusion | 检测方 Test Method |
氧化锌(Wt.%) | ≥99.99 | 99.991 | 合格 | EDTA滴定法 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 合格 | 目测法 |
氯化物(Cl)(ppm) | ≤10 | - | 合格 | ICP |
铁(Fe)(ppm) | ≥5 | 1 | 合格 | ICP |
铅(Pb)(ppm) | ≤10 | 2 | 合格 | ICP |
镉(Cd)(ppm) | ≤5 | 未检出 | 合格 | ICP |
砷(As)(ppm) | ≤5 | 1 | 合格 | ICP |
汞(Hg)(ppm) | ≤1 | 未检出 | 合格 | ICP |
技术咨询与索样
联系人:徐经理(Mr.Xu)
电话:(微信同号) Q Q:654754993
邮箱:nano_xu@163.com
网址:http://www.chinanopowder.cn/