是否进口 : | 否 | 产地 : | 德国 |
厂家(产地) : | 德国胶宝 | 牌号 : | TP9LDZ |
销售方式 : | 品牌经销 | 类型 : | 标准料 |
品名 : | TPE | 加工级别 : | 注塑级、挤出级 |
特性级别 : | 热稳定性、耐高温、标准级、高光泽 | 用途级别 : | 汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件 |
品牌 : | 德国胶宝 | 用途 : | 垫圈 汽车外部零件 |
外观 : | 黑色 | 密度 : | 0.970 |
拉伸应力 1(屈服) : | 16.0 |
THERMOLAST® K TP9LDZ (Series: UV/LD/b) 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.970 | g/厘米 | | ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 82 | ISO 7619 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 1(屈服) | 16.0 | MPa | ISO 37 |
伸长率 2(断裂) | 750 | % | ISO 37 |
撕裂强度 3 | 32 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩 变形 4 | ISO 815 | ||
23°C, 72小时 | 40 | % | ISO 815 |
70°C, 24小时 | 60 | % | ISO 815 |
100°C, 24小时 | 77 | % | ISO 815 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 60.0 到 80.0 | +C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | 人力资源 | |
料筒1区温度 | 160 | +C | |
料筒2区温度 | 180 | +C | |
料筒3区温度 | 200 | +C | |
口模温度 | 200 到 230 | +C |
备注 | |
---|---|
1 . | S2 型,200 mm/分钟 |
1 m | S2 型,200 mm/分钟 |
3 . | B 方法,直角形试样(割口) |
4 . | 方法 A |
产品介绍
产品信息
产品名称:PTE
产地;德国胶宝
型号; TP9LDZ
TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度;软段赋予它弹性,使它象橡胶;硬段赋予它加工性能,使它象塑料;与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命;与工程塑料相比,同样具有强度高的特点,而柔韧性和动态力学性能更好
粒子图片