类型 | 其它 |
---|---|
原产地 | - |
内径:12.5-250(mm) | 作用:防尘密封 |
厚度:3-17(mm) | 是否进口:是 |
材质:橡胶 | 是否标准件:标准件 |
适用范围:汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门 | 性质:耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 |
样品或现货:现货 | 截面形状:Y形 |
使用压力:1(MPa) | 使用温度:-40-120(℃) |
外径:19-275(mm) | 内径: |
作用: | 厚度: |
是否进口: | 材质: |
是否标准件: | 适用范围: |
性质: | 样品或现货: |
截面形状: | 使用压力: |
使用温度: | 外径: |
" 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) " " 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) " " 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) "
10*18 3.13 26*34 3.20 45*60 4.00
10*20 3.13 28*40 3.13 45*65 6.55
10*22 3.13 28*43 3.13 48*63 4.25
12*20 3.13 30*42 3.13 50*65 4.44
12*22 3.13 30*45 3.13 50*66 4.50
12*24 3.13 30*47 3.13 50*70 5.70
14*22 3.13 30*50 3.75 50*75 7.20
14*24 3.13 32*42 3.13 55*70 4.78
15*25 3.13 32*44 3.13 55*75 6.88
15*28 3.13 32*45 3.13 55*80 8.00
16*25 3.13 32*47 3.13 56*71 4.80
16*26 3.13 32*52 4.00 56*76 6.95
16*28 3.13 35*47 3.75 60*75 5.20
18*28 3.13 35*50 3.80 60*76 5.50
20*28 3.13 35*55 4.30 60*80 6.60
20*30 3.13 36*46 3.30 60*85 8.60
20*32 3.13 36*51 3.30 63*78 5.40
20*35 3.13 36*64 6.60 63*83 6.90
22*32 3.13 40*52 3.60 65*80 5.60
22*34 3.13 40*55 3.70 65*85 7.00
23*35 3.13 40*56 3.80 65*90 9.20
24*36 3.13 40*60 4.80 70*85 6.00
25*37 3.13 40*65 4.90 70*90 7.10
25*40 3.13 41*56 3.80 70*95 9.80
25*45 3.40 45*55 4.00 75*90 6.30
V 型夹布组合密封圈
材质:橡胶和橡胶夹质物
" 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) " " 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) " " 规 格
(d*D)" " 单 价
(单件) "
75*95 8.10 140*160 14.10 440*480 107.00
75*100 10.40 140*165 18.16 450*490 110.00
80*95 6.60 140*170 20.40 460*500 112.40
80*100 8.50 145*170 20.00 500*540 121.00
80*105 11.00 150*170 15.10 520*560 126.00
85*100 7.00 150*175 20.40 580*620 142.00
85*105 9.00 150*180 21.20 560*600 148.00
85*110 11.60 155*175 20.20 600*640 150.00
90*105 7.40 155*180 20.80 650*690 156.00
90*110 9.50 160*180 21.10 700*750 234.00
90*115 12.20 160*185 21.10 730*780 298.00
90*120 13.80 160*190 23.00 780*830 301.00
95*110 9.30 170*200 24.30 830*870 418.00
95*115 9.90 175*200 23.50
95*120 12.80 180*200 23.00
100*115 8.60 180*205 23.90
100*120 10.40 180*210 25.13
100*125 13.40 190*220 27.00
100*130 14.00 195*220 26.10
105*125 10.80 200*220 25.70
105*130 14.00 200*225 26.70
110*125 9.40 200*230 28.30
110*130 11.25 200*250 30.90
110*135 14.50 220*250 30.90
110*140 16.40 225*250 29.90
112*132 11.50 230*260 32.40
115*130 14.00 250*280 35.00
115*140 15.00 260*290 36.40
120*140 12.20 270*300 37.00
120*145 15.50 280*310 39.00
120*150 17.70 290*320 40.32
125*140 14.50 300*330 41.70
125*145 12.80 300*340 57.63
125*150 16.20 310*340 55.86
125*155 20.50 320*360 79.56
130*145 14.80 350*390 86.61
130*155 17.50 360*400 89.05
130*160 19.00 370*400 93.60
135*160 19.20 400*440 98.31
135*165 19.70 410*450 103.60
140*155 11.80 420*460 105.00
上海微鸿密封件有限公司,坐落在全国**的生产资料一条街——上海市北京东路,经营面积上百平方米。本公司是代理销售及生产密封件的专业公司。主要代理销售美国CR.德国CFW.CTY.日本NOK.华尔卡.台湾DZ.TTO.SOG.等品牌的密封件。同时生产各种丁晴胶,硅橡胶,氟橡胶,三元乙丙胶,聚四氟乙烯,等材质的密封件。产品广泛用于各类液压机械,工程机械,塑机及食品,水电,冶金,矿山等行业,承接非标订制,同时为您提供密封系统的设计制造及技术咨询。