材质 | 天然橡胶 |
---|---|
产地 | 河北景县 |
产品认证 | IOS9001-2000 |
类型 | 夹布输水胶管 |
颜色 | 灰色 |
用途 | 化工,工程机械,液压,工业,输送 |
执行标准 | 国标 |
包装类型 | 袋 |
品牌 | 宇星 |
加工定制 | 是 |
1.结构:夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。 夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。 2.特点:胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点;胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。 3.用途:各类型夹布输送(或吸引)胶管是根据输送介质不同,选用相应材料制造,产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用,是一种用来输、吸(负压条件)各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。 4.通用夹布胶管技术参数:
5.特种性能胶管: 特种橡胶软管性能及用途
|
重型排吸胶管: 1、组成:重型排吸胶管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成。 2、性能用途:用于常温吸排水、空气、油、混凝土、矿粉等物料。 3、技术参数: 胶管规格:Φ25~Φ406 工作压力:排泄压力:1.0Mpa吸引压力:80Kpa以下
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
备注:法兰连接式大口径钢丝骨架胶管可根据用户及图纸要求,加工生产。 |