包装及贮运 | 箱装 |
---|---|
材质 | 硅橡胶 |
产地 | 河北 |
产品等级 | A级 |
产品类别 | 橡胶件 |
长度 | 可定制 |
规格 | 3.2*1,3.5*1,4*1,可定做 |
类型 | 密封件 |
适用范围 | 泵,电力设施,电器,阀门,工业设施,化工管道,机械,家用设施,门窗,农业设施,喷涂,气缸,汽车,汽车配件,石油设施,水管,托辊,轴承,装饰,应用广泛 |
特点 | 高流动,抗化学性,耐高温,耐老化,耐磨,热稳定性 |
形状 | 多样 |
性质 | 耐磨损,耐腐蚀,耐高温 |
颜色 | 多色 |
用途 | 钢铁,电力,制造,机械等 |
注意事项 | 妥善保管 |
是否标准件 | 300 |
品牌 | 河北辰能科技有限公司 |
型号 | 密封件 |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 景县 |
一、品名: 硅胶O型圈(硅胶防水密封圈)
二、材料:
硅橡胶—>性能介绍:
硅橡胶(Q) 为主链含有硅、氧原子的特种橡胶,其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温(最高300℃)又耐低温(最低-100℃),是目前最好扥艾寒、耐高温橡胶;同时电绝缘性优良,对热氧化和臭氧的稳定性很高,化学惰性大。缺点是机械强度较低,耐油、耐溶剂和耐酸碱性差,较难硫化,价格较贵。使用温度:-60℃~+250℃。
氟橡胶(FKM):
氟橡胶常用的有氟橡胶—26、氟橡胶—246,前者为偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,后者为偏氟乙烯、四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物。
1、优点:突出的耐热、耐油、耐酸、碱性能,老化性能及电绝缘性能,难燃,透气性小。
2、缺点:低温使用性能较差,价格昂贵。
3、使用温度范围-40~280℃,短时间可达300℃。
橡胶( NBR):
橡胶( NBR)为丁二烯丙烯腈的共聚物。
1、优点:含量可控,性能可调整,一般含丙烯腈18%、26%或 40%,含量愈高,耐油、耐热、耐磨性能愈好,但耐寒性则相反。含羧基的橡胶,耐磨、耐高温、耐油性能优于橡胶。
2、缺点:不耐天候、不耐臭氧老化、不耐磷酸酯液压油。
3、使用温度范围:-55~120℃。
三、产品规格
外径x线径 | ||||||||||
28x1.5 | 159x3.1 | 165x2 | 49x4 | 154x5 | 310x8.6 | |||||
29x1.5 | 160x3.1 | 169x2 | 50x4 | 155x5 | 315x8.6 | |||||
30x1.5 | 161x3.1 | 172x2 | 51x4 | 160x5 | 320x8.6 | |||||
31x1.5 | 165x3.1 | 192x2 | 52x4 | 162x5 | 325x8.6 | |||||
32x1.5 | 166x3.1 | 196x2 | 53x4 | 165x5 | 330x8.6 | |||||
33x1.5 | 170x3.1 | 198x2 | 54x4 | 168x5 | 335x8.6 | |||||
34x1.5 | 173x3.1 | 204x2 | 55x4 | 170x5 | 340x8.6 | |||||
35x1.5 | 175x3.1 | 209x2 | 56x4 | 175x5 | 345x8.6 | |||||
36x1.5 | 176x3.1 | 17.63x2.08 | 57x4 | 180x5 | 350x8.6 | |||||
37x1.5 | 180x3.1 | 20.78x2.21 | 58x4 | 185x5 | 355x8.6 | |||||
38x1.5 | 185x3.1 | 6x2.4 | 60x4 | 190x5 | 360x8.6 | |||||
39x1.5 | 186x3.1 | 7x2.4 | 62x4 | 195x5 | 365x8.6 | |||||
40x1.5 | 188x3.1 | 8x2.4 | 63x4 | 200x5 | 370x8.6 | |||||
41x1.5 | 190x3.1 | 9x2.4 | 64x4 | 205x5 | 375x8.6 | |||||
42x1.5 | 191x3.1 | 10x2.4 | 65x4 | 210x5 | 380x8.6 | |||||
43x1.5 | 194x3.1 | 11x2.4 | 66x4 | 215x5 | 385x8.6 | |||||
44x1.5 | 195x3.1 | 12x2.4 | 68x4 | 220x5 | 390x8.6 | |||||
45x1.5 | 196x3.1 | 12.5x2.4 | 70x4 | 225x5 | 395x8.6 | |||||
46x1.5 | 198x3.1 | 13x2.4 | 72x4 | 227x5 | 400x8.6 | |||||
47x1.5 | 200x3.1 | 13.5x2.4 | 73x4 | 230x5 | 405x8.6 | |||||
48x1.5 | 201x3.1 | 14x2.4 | 75x4 | 235x5 | 410x8.6 | |||||
49x1.5 | 205x3.1 | 14.5x2.4 | 76x4 | 240x5 | 415x8.6 | |||||
50x1.5 | 206x3.1 | 14.6x2.4 | 77x4 | 245x5 | 420x8.6 | |||||
51x1.5 | 209x3.1 | 15x2.4 | 78x4 | 248x5 | 425x8.6 | |||||
52x1.5 | 210x3.1 | 15.6x2.4 | 80x4 | 250x5 | 430x8.6 | |||||
53x1.5 | 211x3.1 | 15.8x2.4 | 82x4 | 255x5 | 435x8.6 | |||||
55x1.5 | 215x3.1 | 16x2.4 | 83x4 | 258x5 | 440x8.6 | |||||
56x1.5 | 216x3.1 | 16.6x2.4 | 84x4 | 260x5 | 450x8.6 | |||||
58x1.5 | 220x3.1 | 17x2.4 | 85x4 | 265x5 | 460x8.6 | |||||
60x1.5 | 221x3.1 | 17.1x2.4 | 86x4 | 270x5 | 480x8.6 | |||||
62x1.5 | 223x3.1 | 18x2.4 | 87x4 | 275x5 | 490x8.6 | |||||
63x1.5 | 225x3.1 | 18.5x2.4 | 88x4 | 280x5 | 500x8.6 | |||||
65x1.5 | 226x3.1 | 18.6x2.4 | 90x4 | 285x5 | 520x8.6 | |||||
68x1.5 | 230x3.1 | 19x2.4 | 92x4 | 290x5 | 530x8.6 | |||||
70x1.5 | 231x3.1 | 19.6x2.4 | 93x4 | 295x5 | 540x8.6 | |||||
72x1.5 | 235x3.1 | 20x2.4 | 94x4 | 300x5 | 550x8.6 | |||||
75x1.5 | 236x3.1 | 20.5x2.4 | 95x4 | 310x5 | 580x8.6 | |||||
78x1.5 | 239x3.1 | 20.6x2.4 | 96x4 | 315x5 | 600x8.6 |
由于篇幅有限,未能输入完整规格目录,如需了解,请您和我们联系!