加工定制 | 是 |
---|---|
配件类型 | 常规配件 |
配件用途 | 密封件 |
配件名称 | 663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈 |
适用压缩机类型 | 螺杆式压缩机 |
外形尺寸(长*宽*高) | 663210978(mm) |
规格 | 663210978 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型号 | 663210978 |
[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围
成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。
663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,
安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,
福建省厦门市,海南省海口市
[赛德维尔]配件在线订购须知
因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!
[赛德维尔]有图有真相-663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈实拍
[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例
[赛德维尔]集团服务网点查询
全国免费服务热线:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛区蜀跃东路138号
下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨
西北公司:
陕西省西安市未央区北城村660号
下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁
东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2
下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨
华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号
下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市
华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号
下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门
华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号
下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙
华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号
下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州
销售支持 :3001315947 售后服务 :3001347792 旺旺直接点击:
[赛德维尔]买家保障说明
1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;
2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。
[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询
9771082080 1979299 活塞环一 24.2 283.14
9771082081 1687209 活塞油环 24.2 283.14
9771082082 1632442 进气门 38.3 448.11
9771082083 1767688 进气门座圈 11.3 132.21
9771082084 1883122 排气门 54.4 636.48
9771082085 1767690 排气门座圈 17.8 208.26
9771082086 1632478 气门油封 2 23.4
9771082087 2604856 气门导管 13.6 159.12
9771082088 2485513 节温器 46.3 541.71
9771082089 265-1401 活塞头 178.40 2087.28
9771082090 1979392 活塞顶环 23.7 277.29
9771082091 1613424 活塞中环 24.2 283.14
9771082092 1687211 活塞油环 23.7 277.29
9771082093 2418382 进气门 39.8 465.66
9771082094 2418388 进气门座圈 11.3 132.21
9771082095 2418390 进气门油封 1.8 21.06
9771082096 2418383 排气门 60.1 703.17
9771082097 2128917 排气门座圈 16.2 189.54
9771082098 2595829 进气门导管 12.2 142.74
9771082099 247-7133 节温器大 46.3 541.71
9771082100 115-4223 节温器小 17.6 205.92
9771082101 1903562 缸套 138.60 1621.62
9771082102 1670024 阻水圈 10.3 120.51
9771082103 3247380 活塞裙 49.2 575.64
9771082104 7X2908 活塞卡簧 2.3 26.91
9771082105 1512939 曲轴瓦 38.8 453.96
9771082106 2133190 连杆瓦 24.6 287.82
9771082107 2463150 止推片 31 362.7
9771082108 1608197 连杆螺栓 14.1 164.97
9771082109 1979367 活塞喷嘴 30.4 355.68
9771082110 1632437 挺柱 80.2 938.34
9771082111 304-5260 挺柱挂钩 7.9 92.43
9771082112 264-6156 挺杆 23.6 276.12
9771082113 1663648 活塞销 40.6 475.02
9771082114 20R0124 REMAN增压器 2,567.30 30037.41
9771082117 2530618 C18喷油器 914.60 10700.82
9771082118 2071551 C7启动马达 1,400.70 16388.19
9771082119 2071556 C13启动马达 1,400.70 16388.19
9771082120 2368745 C13机油冷却芯 740.60 8665.02
9771082121 1693345 C18发电机 1,114.50 13039.65
9771082122 3221126 缸套 215.30 2519.01
9771082123 3687816 活塞 302.30 3536.91
9771082124 2239159 活塞顶环 37.4 437.58
9771082125 2382707 活塞中环 37.4 437.58
9771082126 2465659 活塞油环 37.4 437.58
9771082127 2243246 连杆瓦 31.2 365.04
9771082128 1550809 阻水圈1 6.4 74.88
9771082129 1552793 阻水圈3 10.9 127.53
9771082130 9L5854 阻水圈4 5.5 64.35
9771082131 3535065 油底垫 77 900.9
9771082132 2245122 缸盖垫1 114.60 1340.82
9771082133 2271204 缸盖垫2 51.2 599.04
9771082134 1422329 缸体顶密封件 14.5 169.65
9771082135 5P-0840 O型圈 4.4 51.48
9771082136 3E-6772 密封件 3.8 44.46
9771082137 250-2940 卡簧 4.7 54.99
9771082999 联轴器 3,530.00 41301
9771083001 发动机油 41.3 483.21
9771083002 发动机油包装 5.7 66.69
9771086000 3603-8012-00 PRESSURE GAUGE 89.4 1045.98
9771088000 10R8897 REMAN液压泵 1,886.00 22066.2
9771088004 10R7224 REMAN喷油器 849.90 9943.83
9771088014 10R3262 REMAN喷油器 873.70 10222.29
9771088016 10R8900 REMAN液压泵 2,074.70 24273.99
9771088018 10R7222 REMAN喷油器 849.50 9939.15
9771088025 10R1258 C12 喷油器 573.90 6714.63
9771091000 压缩机 FXC-15 214.40 2508.48
9771091010 压缩机 FXC-15 55.5 649.35
9771091020 蒸发器 FXC-15 30 351
9771091021 热交换器 FXC-15 36.6 428.22
9771091022 筒体(含气水分离器)FXC-1 93.6 1095.12
9771091025 蒸发器 FXC-15 16BAR 30 351
9771091026 热交换器 FXC-15 16BAR 36.6 428.22
9771091027 筒体(含水气分离器)FXC-15 93.6 1095.12
9771091030 节流用 FXC-15 2.3 26.91
9771091032 铜管组件 FXC-15 9.3 108.81
9771091040 配电盘或电气盒 FXC-15 1.9 22.23
9771091045 电源线(整套) FXC-15 16.7 195.39
9771091050 保温板组合 FXC-15 9.3 108.81
9771091051 产品贴纸 FXC-15 6.7 78.39
9771091060 FXC30-25BAR冷冻式干燥机 1,532.20 17926.74
9771091100 压缩机 FXC-30 329.00 3849.3
9771091110 冷凝器 FXC-30 88.8 1038.96
9771091120 蒸发器 FXC-30 55.5 649.35
9771091121 热交换器 FXC-30 38.1 445.77
9771091122 筒体(含气水分离器) FXC- 126.50 1480.05
9771091125 蒸发器 FXC-30 16BAR 48.1 562.77
9771091126 热交换器 FXC-30 16BAR 38.1 445.77
9771091127 筒体(含水气分离器)FXC-30 126.50 1480.05
9771091130 毛细管组件 FXC-30 3.7 43.29
9771091132 铜管组件 FXC-30 13 152.1
9771091140 配电盘或电气盒 FXC-30 5.6 65.52
9771091145 电源线(整套) FXC-30 18.5 216.45
9771091150 保温板组合 FXC-30 13.9 162.63
9771091151 产品贴纸 FXC-30 6.7 78.39
9771091200 压缩机 FXC-60 411.40 4813.38
9771091210 冷凝器 FXC-60 147.50 1725.75
9771091220 蒸发器 FXC-60 55.5 649.35
9771091221 热交换器 FXC-60 49.9 583.83
9771091222 筒体(含气水分离器) FXC- 168.20 1967.94
9771091225 蒸发器 FXC-60 16BAR 55.5 649.35
9771091226 热交换器 FXC-60 16BAR 49.9 583.83
9771091227 筒体(含水气分离器) FXC-60 168.20 1967.94
9771091230 毛细管 FXC-60 4.5 52.65
9771091232 铜管组件 FXC-60 20.4 238.68
9771091240 配电盘或电气盒 FXC-60 5.6 65.52
9771091245 电源线(整套)FXC-60 33.3 389.61
9771091250 保温板组合 FXC-60 33.3 389.61
9771091251 产品贴纸 FXC-60 6.7 78.39
9771091300 压缩机 FXC-80 438.00 5124.6
9771091310 冷凝器 FXC-80 166.40 1946.88
9771091320 蒸发器 FXC-80 64.7 756.99
9771091321 热交换器 FXC-80 59.2 692.64
9771091322 筒体(含气水分离器) FXC- 186.70 2184.39
9771091325 蒸发器 FXC-80 16BAR 64.7 756.99
9771091326 热交换器 FXC-80 16BAR 59.2 692.64
9771091327 筒体(含水气分离器)FXC-80 186.70 2184.39
9771091330 毛细管组件 FXC-80 4.5 52.65
9771091332 铜管组件 FXC-80 24.1 281.97
9771091340 配电盘或电气盒 FXC-80 5.6 65.52
9771091345 电源线(整套) FXC-80 33.3 389.61
9771091350 保温板组合 FXC-80 37 432.9
9771091351 产品贴纸 FXC-80 6.7 78.39
9771091400 压缩机 FXC-120 507.40 5936.58
9771091410 冷凝器 FXC-120 192.20 2248.74
9771091420 蒸发器 FXC-120 81.4 952.38
9771091421 热交换器 FXC-120 74 865.8
9771091422 筒体(含气水分离器) FXC- 221.80 2595.06
9771091425 蒸发器 FXC-120 16BAR 81.4 952.38
9771091426 热交换器FXC-120 16BAR 74 865.8
9771091427 筒体(含水气分离器)FXC-120 221.80 2595.06
9771091430 毛细管组件 FXC-120 4.5 52.65
9771091432 铜管组件 FXC-120 24.1 281.97
9771091440 配电盘或电气盒 FXC-120 5.6 65.52
9771091445 电源线(整套) FXC-120 33.3 389.61
9771091450 保温板组合 FXC-120 40.7 476.19
9771091451 产品贴纸 FXC-120 6.7 78.39
9771091500 压缩机 FXC-160 672.00 7862.4
9771091510 冷凝器 FXC-160 214.40 2508.48
9771091520 蒸发器 FXC-160 136.80 1600.56
9771091521 热交换器 FXC-160 107.20 1254.24
9771091522 筒体(含气水分离器) FXC- 332.70 3892.59
9771091525 蒸发器 FXC-160 16BAR 136.80 1600.56
9771091526 热交换器 FXC-160 16BAR 107.20 1254.24
9771091527 筒体(含水气分离器)FXC-160 332.70 3892.59
9771091530 节流用毛细管 FXC-160 5.6 65.52
9771091532 铜管组件 FXC-160 33.3 389.61
9771091540 配电盘或电气盒 FXC-160 5.6 65.52
9771091545 电源线(整套) FXC-160 48.1 562.77
9771091550 保温板组合 FXC-160 74 865.8
9771091551 产品贴纸 FXC-160 7.4 86.58
9771091600 压缩机 FXC-200 572.90 6702.93
9771091610 冷凝器 FXC-200 312.70 3658.59
9771091620 蒸发器 FXC-200 160.50 1877.85
9771091621 热交换器 FXC-200 120.50 1409.85
9771091622 筒体(含气水分离器) FXC- 369.60 4324.32
9771091625 蒸发器 FXC-200 16BAR 160.50 1877.85
9771091626 热交换器 FXC-200 16BAR 120.50 1409.85
9771091627 筒体(含水气分离器)FXC-200 369.60 4324.32
9771091630 毛细管组件 FXC-200 5.6 65.52
9771091632 铜管组件 FXC-200 38.9 455.13
9771091640 配电盘或电气盒 FXC-200 5.6 65.52
9771091645 电源线(整套) FXC-200 48.1 562.77
9771091650 保温板组合 FXC-200 74 865.8
9771091651 产品贴纸 FXC-200 7.4 86.58
9771091700 压缩机 FXC-260 100,000,000.00 1170000000
9771091710 冷凝器 FXC-260 386.70 4524.39
9771091720 蒸发器 FXC-260 178.90 2093.13
9771091721 热交换器 FXC-260 144.20 1687.14
9771091722 筒体(含气水分离器) FXC- 425.10 4973.67
9771091725 蒸发器 FXC-260 16BAR 178.90 2093.13
9771091726 热交换器 FXC-200 16BAR 144.20 1687.14
9771091727 筒体(含水气分离器)FXC-260 425.10 4973.67
9771091730 毛细管组件 FXC-260 5.6 65.52
9771091732 铜锭管组件 FXC-260 40.7 476.19
9771091740 配电盘或电气盒 FXC-260 5.6 65.52
9771091745 电源线(整套) FXC-260 51.8 606.06
9771091750 保温板组合 FXC-260 74 865.8
9771091751 贴纸 FXC-260 7.4 86.58
9771091820 FXC15-260 自动排水阀 96.1 1124.37
9771091821 自动排水阀 FXC-15 16BAR 96.1 1124.37
9771091840 热气旁路阀 FXC 15-60 59.2 692.64
9771091841 热气旁路阀 FXC 80-120 64.7 756.99
9771091842 热气旁路阀 FXC 160-260 92.4 1081.08
9771091850 网架 FXC-15/FXC-30 5.2 60.84
9771091851 风叶 FXC-15/FXC-30 4.5 52.65
9771091852 风机 FXC-15/FXC-30 87.7 1026.09
9771091855 网架 FXC 60-260 4.7 54.99
9771091856 风叶 FXC 60-260 100,000,000.00 1170000000
9771091857 风机 FXC 60-260 63.5 742.95
9771091860 干燥器 FXC-15/FXC-30 36.2 423.54
9771091861 FXC-120 冷冻式干燥器 19.3 225.81
9771091862 干燥器 FXC 160-260 24.1 281.97
9771091890 压力表组件 FXC 15-260 38.9 455.13
9771091900 高低压开关 FXC 15-260 27 315.9
9771091901 防冻开关 FXC 15-260 19.3 225.81
9771091910 船形开关 FXC 15-260 15.1 176.67
9771091915 故障指示灯 FXC 160-260 1.9 22.23
9771091918 变压器 FXC 160-260 37 432.9
9771091920 继电器 FXC-15/FXC-30 18.5 216.45
9771091921 继电器 FXC-60/FXC-80 18.5 216.45
9771091922 继电器 FXC-120 18.5 216.45
9771091930 热继电器 FXC-15/FXC-30 18.5 216.45
9771091931 热继电器 FXC 60-120 18.5 216.45
9771091932 热继电器 FXC 160-260 21.5 251.55
9771091950 底座 FXC-15/FXC-30 25.9 303.03
9771091951 底座 FXC 60-120 33.3 389.61
9771091952 底座 FXC 160-260 66.6 779.22
9771091960 仪表板(左侧1)FXC-15/FXC 4.9 57.33
赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的663210978阿特拉斯移动空压机O型圈_atlascopco密封圈一站式供应商,我们将竭诚为您服务!