壁厚 | 0.5 |
---|---|
产地 | 深圳 |
公称外径 | 5 |
颜色 | 按客户需求订做 |
用途 | 医疗、食品、工业 |
产商/产地 | 深圳奇裕 |
品牌 | 奇裕 |
型号 | FRT |
增压器硅胶管是一种硅胶管系列的统称,我厂主营增压器硅胶管系列包括涡轮增压硅胶管、汽车硅胶管、发动机硅胶管、硅胶连接管等,深圳奇裕是专业硅胶制品生产制造供应厂商。
增压器硅胶管性能:
1、具有很高的抗撕裂强度和优越的电气性能;
2、高绝缘性、耐磨性、耐腐蚀、耐高压;
3、耐寒耐高温,连续耐温可达-60℃~260℃;
4、阻燃性能好,防火,散热快;
5、环保安全等级高,经济耐用,长期使用不喷霜不发黄。
增压器硅胶管用途:
主要用于发动机水冷,中冷,进气,排气及涡轮增压系统以及机械加工配套。
增压器硅胶管参数:
厂家 | 深圳奇裕 | 原材料 | **硅胶 | 耐温 | -60~300 ?C |
直径范围 | 0.5-100mm | 直径公差 | 0.05-0.1mm | 耐压 | 8mPa |
硬度 | 30-80A | 打样时间 | 3天内 | 样品费 | 免费 |
发货 | 3-7天 | 产品认证 | FDA ROSH | 价格 | 洽谈 |
增压器硅胶管规格:
尺寸 | 内经 | 外径 | 壁厚 | 公差 | 包装 |
? | MM | MM | MM | MM | 米/卷 |
1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | 100 |
4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | 0.1 | 100 |
6.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
8.0 | 8.0 | 9.0 | 0.5 | 0.1 | 50 |
9.0 | 9.0 | 10 | 0.5 | 0.1 | 50 |
10.0 | 10.0 | 11 | 0.5 | 0.2 | 50 |
11.0 | 11.0 | 12 | 0.5 | 0.2 | 50 |
12.0 | 12.0 | 13 | 0.5 | 0.2 | 50 |
13.0 | 13.0 | 14 | 0.5 | 0.2 | 50 |
14.0 | 14.0 | 15 | 0.5 | 0.2 | 50 |
15.0 | 15.0 | 16.0 | 0.5 | 0.2 | 50 |
交货期:下单之日起,大概3-5天可完成
运输方式:物流快递(全国免费包邮)
温馨提示:
1、 本司所示规格为长期做货规格(我司自产自销,质量保证)
2、 为照顾到广大客户朋友,本司产品1米起售,价格联系客服,量大从优。
3、 本司硅橡胶规格齐全,并可根据客户要求量身订做各种特殊规格、特殊颜色、特殊硬度的硅橡胶产品,若没有找到适合你用的规格请与客服联系,谢谢!