简塑橡胶网

微信小程序

微信扫一扫
玩转移动新营销

微信公众号

微信扫一扫
手机签到赢积分

成都赛德维尔空压机有限公司

阿特拉斯空压机油,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机油,英格索兰空压机配件,寿力空压机油,寿力空压机配件,复盛空压机油,复盛…

普通会员

普通会员

扫一扫
举报

0663615600阿特拉斯空压机O型圈

产品价格999元/件对比
销量 暂无
浏览 765
发货 四川成都市
库存 1960件
品牌 赛德维尔
加工定制
配件类型 易损配件
过期 长期有效
更新 2024-11-13 17:17

企业主推产品

诚信档案


您还没有登录,请登录后查看联系方式


商品信息

基本参数

品牌:

赛德维尔

所在地:

四川 成都市

起订:

未填

供货总量:

1960 件

有效期至:

长期有效

加工定制:

配件类型:

易损配件
详细说明
加工定制
配件类型 易损配件
配件用途 密封件
配件名称 O型圈
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
外形尺寸(长*宽*高) 0663615600(mm)
规格 0663615600
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型号 0663615600

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                            

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO 0663615600阿特拉斯空压机O型圈规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,0663615600阿特拉斯空压机O型圈原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

0663615600阿特拉斯空压机O型圈销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                                 

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函、来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-0663615600阿特拉斯空压机O型圈实拍  

 249d314cab3ae87

0663615600阿特拉斯空压机O型圈

0663615600包装

1089057470阿特拉斯空气压缩机温度传感器

1089057520被1089962501替代阿特拉斯压差传


[赛德维尔]有图有真相-晒成交案例                                                         

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                                

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:3001315947 售后服务 qq:3001347792  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                       

1、公司是诚信通企业会员,正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部按规定统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项票据样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                          

 

2200700371 27.7673546 61.93245779 继电器
2200700372 21.65201935 48.29268293 继电器
2200701416 2.246469833 5.010368322 电源开关
2200701823 1.115828972 2.489384813 灯座
2200702360 27.47506665 48.48425002 定时器
2200702465 11.78828873 26.29307791 变压器
2200702650 4.95902044 10.34462328 过载保护器
2200702651 4.996543893 11.14347783 过载保护器
2200702653 6.162733287 13.745433 过载保护器
2200702657 4.724005135 11.02399526 过载保护器
2200702658 6.162733287 13.745433 过载保护器
2200702659 4.923471907 10.98153451 过载保护器
2200702670 4.923471907 10.98153451 过载保护器
2200702675 6.204206576 13.83924163 过载保护器
2200702676 4.923471907 10.98153451 过载保护器
2200702677 4.923471907 10.98153451 过载保护器
2200702679 4.923471907 10.98153451 过载保护器
2200707550 2.084526513 4.647970771 ADAPTER ADAT
2200707565 2.425199961 5.409301866 轴封
2200709724 8.157401007 18.193937 电容器
2200709725 9.128073467 20.35943517 电容器
2200709726 11.16717685 24.90767256 电容器
2200709727 9.395674928 20.95783549 电容器
2200709728 42.97916461 95.86155821 电容器
2200709906 0.098745927 0.210328824 端帽
2200710432 0.036535993 0.127382245 螺钉
2200711528 0.017774267 0.197491853 螺钉TCCE M8X25 5931 8.8
2200722113 0.083934038 0.176755209 垫圈 D 8 6593
2200722506 0.083934038 0.176755209 垫圈 D10 8842
2200722957 0.341660906 0.815641355 TREDO
2200730247 0.088871334 0.170830453 PLATE
2200750221 0.411770514 3.286264442 接头
2200750328 3.165794411 12.28498074 TEE T LAT. M+M+F 3/4+
2200750555 0.224153254 0.678384517 PLUG A7 1/4
2200750567 0.949935815 2.393601264 联轴器
2200750576 2.37187716 5.980053323 NIPPLE
2200750584 1.854448504 4.673644712 接头 RACC.R.L1/4+X6 G.CIL
2200750643 1.234324084 2.948553372 REDUCER RIDUZ.M1/2+X F1/4+A.ZN
2200750648 0.608274909 0.859089563 REDUCER M1/4
2200750715 1.367631085 3.447220302 联轴器 3/8+ 8X6
2200751026 1.156314802 5.844771403 NIPPLO GIREVOLE 3/4"
2200751320 0.469043152 4.057470129 联轴器
2200751435 0.201441691 0.608274909 接头
2200751735 11.68559297 24.68253185 NIPPLES DISOL.M24X1.75
2200751949 1.166189395 2.462723413 DADO 3/8+
2200760130 3.994272736 9.478621507 排放堵头 1/4+ M/F
2200900528 16.75125901 42.22869557 风扇
2200900529 22.22672065 56.0314012 风扇高压开关253/6-6/30/LD
2200900534 12.81030907 32.29189296 风扇 HF230/6-3/25/LD/PP
2200900810 36.68312432 54.73289227 风扇电机
2200900818 25.26315789 64.44949146 气液分离器
2200900821 147.9934828 330.0888713 电瓶
2200900822 3.429446035 8.644218426 风叶
2200900823 32.99496396 49.22978177 马达+网罩 250 82-3016 1
2200900830 2.37187716 5.980053323 风叶
2200900831 335.3135183 747.890787 ConDENSATION BATTERY DL8-D1-D2
2200900915 50.16095586 127.9648465 冷冻液
2200900943 62.75698627 141.0121457 SUCTION VALVE KIT 15/20HP
2200900944 31.2195122 76.43329713 MPV KIT 1+1/4
2200900950 28.06951713 63.0690234 减荷阀维修包(密封圈,活塞,阀芯)
2200900951 63.175669 141.952207 减荷阀维修包(密封圈,活塞,阀芯)
2200901515 93.6437247 208.8634344 COMPRESSOR GL80TB240/50CSIR 13
2200901518 305.2690827 680.8798262 压缩机
2200901519 228.4645008 509.5714427 压缩机
2200901521 324.0238965 722.7086008 压缩机
2200901530 420.7692308 938.4921497 压缩机
2200901533 614.5788486 1370.769231 压缩机
2200901534 317.7545176 708.7261775 压缩机
2200902089 568.2679964 1432.530858 内置冷干机
2200902350 191.8376617 489.3927126 制冷压缩机
2200902401 35.10516441 76.60906488 KIT REPLACE 2202744001
2200902402 37.5175274 81.87617261 KIT REPLACE 2202744002
2200902413 61.95023205 150.6773971 KIT REPL.FOR COMP.THB 4413YF+H
2200902543 13.37118594 32.73723709 KIT ABB OT25E3 SPARE PART
2200902548 46.39774859 103.4867187 KIT ABB OT100E3 SPARE PART
2200902553 6.151871235 15.06072874 KIT ABB SHAFT 85MM SPARE PART
2200902554 2.763898489 6.767058359 KIT ABB SHAFT 120MM SPARE PART
2200950774 2.829070801 9.902241533 安全阀
2200950775 2.829070801 9.902241533 安全阀 3/8+11BAR PE
2200950776 4.031796188 8.727165004 安全阀
2201728300 6.201244199 15.63246766 衬套
2202208403 183.3810605 409.017478 电容 DL75/120+D11
2202250096 0.602350153 3.77406932 螺栓 M10X50 12.9 SX
2202250343 42.57035647 94.95112077 冷凝器 D4-D6
2202250431 31.94726968 71.78335144 软管包
2202250564 1.598696554 2.811296534 CAPILLARY FOR DRYERS D8 50/60H
2202250584 74.91655969 111.7774267 风扇电机
2202250591 271.8613607 455.334255 隔热换热器D7-D9
2202250615 1067.347684 2722.887331 SCAMBIATORE FREON-ARIA D12-13
2202250629 794.1009183 2025.813173 SCAMBIATORE FREON-ARIA D11
2202250660 169.3542016 377.7327935 冷凝器 D12-D13
2202250750 472.352128 791.1296534 蒸发器
2202251257 4.985681841 83.32378789 皮带轮螺母 90 X 2SPA
2202251259 0.373259603 0.941048682 DRAW LATCH
2202251294 0.31006221 12.29781772 标签
2202251399 86.34640071 100.6487607 蒸发器总成
2202260065 5.302656265 9.107336822 过滤器
2202260271 4.36654488 13.31490076 油过滤器
2202260375 23.91823837 46.31480201 COVER
2202260608 57.00306112 135.2809322 恒温阀
2202260617 200.460156 475.7331885 INTAKE REGULATOR CSC 30-75
2202260666 10.81070406 20.93413647 GRATING
2202260700 4.726967513 12.25634443 FILTER ELEMENT IVR
2202260822 1.149402587 8.955268095 ConVEYOR VIROLA D.264
2202260824 34.35568283 194.5620618 容器 C40 C
2202260828 135.6107436 474.0752444 储气罐
2202260835 3.22109213 11.27382245 软管组件
2202260837 3.27441493 11.46045226 OIL CONNEC.TUBO D.15 MAND.OLI*
2202260838 8.471413054 29.65043942 软管总成
2202260839 4.227313123 14.79608966 软管总成
2202260843 48.72519009 257.4286561 恒温阀
2202260845 1.001283697 9.458872322 插销
2202260855 264.3467957 394.4109805 MOTOR HP7,5 P2 B14 400
2202260857 1.904808927 195.805273 COUPLING
2202260891 5.771699417 12.87153155 温度计D.E.55
2202260924 7.854251012 57.21338995 ROOF ASS.PAN.COPERCHIO 7011
2202260925 12.30078009 81.94628222 面板
2202260926 8.471413054 58.0922287 ROOF ASSY FF
2202260930 4.157203515 34.38135677 MOTOR-COMPR.SUPP.STAFFA M
2202260931 2.671077318 11.01708305 STIRRUP TRAVERSO PORTA PUFFER
2202260943 20.83045324 36.61992693 管子
2202260946 8.362792535 57.22326454 前操作面板
2202260947 11.54043646 56.26542905 控制面板总成
2202260948 8.303544979 48.37464205 左面板总成
2202260949 23.64273724 99.42036141 支架
2202260950 17.67058359 114.1177051 SHORT SADDLE base C40 7011
2202260953 12.65429051 79.15374741 卸荷阀
2202260954 3.548928607 9.849906191 弹性管 1/4+ L=320
2202260961 15.91488101 45.93068036 DIMENSION DRAWING GX2-5 FM
2202260996 273.1065469 407.4809914 电机 HP3 P2 B3/B14 230/1/50
2202261018 15.94746717 38.09815345 计时器
2202261019 19.27915473 43.00187617 SOLENOID VAL
2202261249 42.11217537 81.54636121 ConTROL PANEL PAN.STRUM.7011
2202261250 39.49442086 76.47872025 RIGHT PANEL ASS.PAN.DX 7011
2202350044 21.87024785 48.77950035 电器图纸
2202560023 126.5764787 302.9258418 AM_ES3000
2202701505 50.26760146 97.33780982 FRONT PANEL ASS.PAN.FRONT 7011
2202701605 10.5598894 104.2253382 面板
2202701705 8.959217932 76.47872025 面板
2202702900 2.595042954 20.21032882 挡圈板
2202703201 7.639972351 69.91310358 电动机皮带轮 225X2SPA F.38 AL
2202703202 5.305618643 52.77673546 皮带轮 180X2SPA F.38 AL
2202703203 4.724992594 70.52236595 电动机皮带轮
2202703204 6.146933939 70.75935618 皮带轮 190X2SPA F.38 AL
2202704302 7.745630493 88.28577071 风扇
2202704304 7.745630493 99.3502518 风扇
2202704401 8.359830157 128.9641552 皮带轮 117X2SPA
2202704700 1.579934828 16.8993779 连接板
2202706103 183.6308877 468.4575886 制冷压缩机.CAJ9480ZF230/5
2202711500 22.56640664 54.88792337 计时器保养包
2202718905 8.955268095 59.8400316 FRONT PANEL PAN.FRONT.7011 *
2202721501 4.183864916 9.929890392 安全阀
2202729801 17.90263652 39.93186531 电磁阀
2202732401 51.16915177 121.4337909 热气旁通阀 TCHE OR
2202732402 32.82314605 77.8957243 热气旁通阀 TUH ORI
2202732403 38.58793325 91.57795991 热气旁通阀 TCHE O
2202732404 22.6473783 53.74839538 HOT GAS B-P VAL.TUH ORIF9 R134
2202733480 6.591290609 23.07001086 管子总成 干燥机A7
2202734280 6.506369112 22.77278562 软管
2202735101 16.99121161 123.0630986 冷凝器
2202735102 20.38412165 99.03228992 冷凝器
2202735201 35.38165301 177.3634838 冷凝器
2202735480 77.26276291 135.8289721 管子总成 干燥机A7,5(50HZ
2202735580 9.975313518 34.91359731 PIPE ASSY DRYER A9-10
2202735581 10.84625259 32.75303644 铜管组件A10
2202735980 10.24390244 35.85365854 气管组件
2202736101 6.198281821 18.71630295 前面板
2202736106 6.198281821 18.71630295 前面板
2202736107 6.198281821 18.71630295 前面板
2202736201 4.390243902 33.81159277 左面板
2202736206 4.390243902 32.66317764 左面板
2202736207 4.390243902 33.81159277 左面板
2202736208 4.390243902 13.25762812 左面板
2202736301 4.390243902 33.31687568 右面板
2202736306 4.390243902 34.35370791 右面板
2202736307 4.390243902 13.25762812 右面板
2202736308 4.390243902 13.25762812 右面板
2202736500 2.2375827 13.4837563 支架
2202736601 81.48316382 235.9050064 换热器
2202736602 73.98143577 235.757875 换热器 14BAR
2202736682 171.3775057 287.0356473 热交换器
2202736701 108.7785129 334.7842402 换热器
2202736702 99.15967216 339.5210823 热交换器
2202736782 238.8041868 399.9674138 热交换器
2202736801 137.5846746 377.5945492 换热器
2202736802 124.2174385 379.5082453 热交换器
2202736882 263.4936309 441.3192456 热交换器
2202736901 60.72084527 153.0709983 风扇马达
2202737001 101.4081169 226.1844574 制冷压缩机.CAE4450ZF230/5
2202737002 119.9980251 267.6449096 制冷压缩机.CAE9460ZF230/5
2202737003 122.2020342 272.5614693 制冷压缩机.CAE9470ZF230/5
2202737007 101.4081169 226.1844574 COMP.CAE4450ZA115/60CSIR404MOR
2202737008 136.1192851 303.6022514 COMP.CAE9460ZH230/60CSIR404BOX
2202737009 118.2186235 263.6763109 COMP.CAE9460ZA115/60CSIR404BOX
2202737201 45.16342451 220.3930088 冷凝器
2202737301 6.371087193 73.47980646 马达风扇 254 V230/50-60
2202737302 6.887528389 79.69487509 马达风扇 300 V230/50-60
2202737303 36.14100918 91.10694184 风扇马达
2202737304 36.14100918 91.10694184 风扇
2202737305 41.58684704 104.8365755 电机
2202737306 43.25170337 109.0322899 电机
2202737906 7.489878543 22.6157796 前面板A7-8
2202737907 7.489878543 22.6157796 前面板
2202737912 7.489878543 22.6157796 面板寿力绿A7-8
2202738007 4.820776143 14.55613706 左面板
2202738008 4.820776143 14.55613706 左面板
2202738012 4.820776143 14.55613706 A7-8绿色左侧板
2202738107 4.820776143 24.12757974 右面板
2202738108 4.820776143 14.55613706 右面板
2202738112 4.820776143 14.55613706 A7-8绿色右侧板
2202738400 2.6691024 17.87992495 支架
2202738501 85.59395675 215.7716994 风扇
2202738601 10.50261677 31.71225437 底座
2202738701 9.469734373 28.59484546 前面板
2202738706 9.469734373 28.59484546 前面板
2202738707 9.469734373 28.59484546 前面板
2202738801 5.424113755 33.92218821 左面板
2202738806 5.424113755 33.92218821 左面板
2202738807 5.424113755 16.37799941 左面板
2202738808 5.424113755 16.37799941 左面板
2202738901 5.424113755 33.92218821 右面板
2202738906 5.424113755 40.50459169 右面板
2202738907 5.424113755 16.37799941 右面板
2202738908 5.424113755 16.37799941 右面板
2202740281 378.0448307 444.132517 热交换器
2202740282 332.3876765 556.7087983 热交换器
2202740301 229.7175866 693.6585366 换热器
2202740381 494.2440999 576.1064481 热交换器
2202740382 389.8726178 652.9880517 热交换器
2202740600 0.602350153 1.81889997 保温层组件
2202740800 0.861064481 2.599980251 保温层
2202741301 1.424903723 4.987656759 毛细管
2202741302 0.990421645 3.466969488 毛细管
2202741303 0.950923274 3.32872519 CAPILLARY TUBE A 7 (50-60HZ)
2202741305 0.832428162 2.913992298 CAPILLARY TUBE A 8 (50-60HZ)
2202741306 0.950923274 3.32872519 毛细管

赛德维尔集团是“全国知名 西部领先”的0663615600阿特拉斯空压机O型圈一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

举报收藏 0评论 0

全网相似产品推荐

换一批

还没找到您需要的O型密封圈产品?立即发布您的求购意向,让O型密封圈公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【0663615600阿特拉斯空压机O型圈_O型密封圈_成都赛德维尔空压机有限公司】的信息/图片/参数等由简塑橡胶网的会员【成都赛德维尔空压机有限公司】提供,由简塑橡胶网会员【成都赛德维尔空压机有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【0663615600阿特拉斯空压机O型圈_O型密封圈_成都赛德维尔空压机有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【0663615600阿特拉斯空压机O型圈_O型密封圈_成都赛德维尔空压机有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向luomei@zhixunsh.com邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对简塑橡胶网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z