弹簧直径 | 6 |
---|---|
材质 | 钢 |
规格 | JTS型弹簧减震器 |
类型 | 弹簧减震器 |
最大工作压力 | 300 |
弹性刚度 | 30N/mm |
品牌 | 北方 |
加工定制 | 是 |

型号 | 载荷范围(kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | 最佳变形(mm) |
JTS-20 | 15-30 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-40 | 30-50 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-60 | 50-70 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-80 | 70-90 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-100 | 90-110 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-120 | 110-140 | 150 | 125 | 5 | 12 | 84 | 15 |
JTS-160 | 140-180 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-200 | 190-220 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-250 | 240-270 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-300 | 280-330 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-350 | 340-370 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-400 | 380-420 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
JTS-450 | 430-470 | 150 | 125 | 5 | 12 | 100 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:A为底板长度、B为底板中心孔距、C为底板厚度、D为底板安装孔直径、H为减震器总高度