速度 | 10m/s |
---|---|
材质 | 橡胶 |
类型 | 动环、静环 |
使用温度 | -20~230(℃) |
使用压力 | 1.2(MPa) |
适用范围 | 泵,釜,轴承,其他 |
性质 | 耐磨损,耐高温,耐高压,其他 |
作用 | 轴用密封 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 是 |
品牌 | 高宏 |
型号 | GH2100 |
加工定制 | 是 |
GAOHONG STANDARD SIZES
Metric Shaft d | Size Code | D | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
10 | 0100 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 15.0 | 27.5 | 35.0 |
12 | 0120 | 22.0 | 23.0 | 6.0 | 15.0 | 26.5 | 34.0 |
14 | 0140 | 24.0 | 25.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
15 | 0150 | 25.0 | 26.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
16 | 0160 | 26.0 | 27.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 |
18 | 0180 | 32.0 | 33.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
20 | 0200 | 34.0 | 35.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
22 | 0220 | 36.0 | 37.0 | 6.0 | 20.0 | 31.5 | 39.0 |
24 | 0240 | 38.0 | 39.0 | 6.0 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
25 | 0250 | 39.0 | 40.0 | 6.0 | 20.0 | 34.0 | 44.0 |
28 | 0280 | 42.0 | 43.0 | 6.0 | 26.0 | 36.5 | 44.0 |
30 | 0300 | 44.0 | 45.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 43.0 |
32 | 0320 | 46.0 | 48.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
33 | 0330 | 47.0 | 48.0 | 7.0 | 26.0 | 35.5 | 48.0 |
35 | 0350 | 49.0 | 50.0 | 8.0 | 26.0 | 34.5 | 47.0 |
38 | 0380 | 54.0 | 56.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
40 | 0400 | 56.0 | 58.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 47.0 |
43 | 0430 | 59.0 | 61.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
45 | 0450 | 61.0 | 63.0 | 8.0 | 30.0 | 37.0 | 52.0 |
48 | 0480 | 64.0 | 66.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 50.0 |
50 | 0500 | 66.0 | 70.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 50.0 |
53 | 0530 | 69.0 | 73.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
55 | 0550 | 71.0 | 75.0 | 10.0 | 30.0 | 37.5 | 60.0 |
58 | 0580 | 78.0 | 78.0 | 10.0 | 33.0 | 42.5 | 60.0 |
60 | 0600 | 80.0 | 80.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
63 | 0630 | 83.0 | 83.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 58.0 |
65 | 0650 | 85.0 | 85.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
68 | 0680 | 88.0 | 90.0 | 12.0 | 33.0 | 40.5 | 68.0 |
70 | 0700 | 90.0 | 92.0 | 12.0 | 33.0 | 48.0 | 68.0 |
75 | 0750 | 99.0 | 97.0 | 12.0 | 40.0 | 48.0 | 68.0 |
80 | 0800 | 104.0 | 105.0 | 14.0 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
85 | 0850 | 109.0 | 110.0 | 14.0 | 40.0 | 47.5 | 77.5 |
90 | 0900 | 114.0 | 115.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
95 | 0950 | 119.0 | 120.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 | 77.5 |
100 | 1000 | 124.0 | 125.0 | 14.0 | 40.0 | 52.5 |
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。