颜色 | 各色 |
---|---|
贮存 | 六个月 |
用途 | 防护工程 |
耐水性 | 优 |
耐碱性 | 优 |
固体含量 | 40 |
供货量 | 200000kg |
干燥时间 | 表干2h 硬干24h |
包装 | 桶装 |
单件净重(g) | 20kg |
保质期 | 六个月 |
品牌 | 立威 |
型号 | 有机硅改性醇酸树脂面漆 |
有机硅改性醇酸树脂面漆
用途 | |||||
漆膜具有优良的抗粉化性、保光性、保色性。适用于户外钢结构件和器具的耐久性涂料。 | |||||
产品数据 | |||||
体积固含 | 40% | ||||
干膜厚度 | 40μm(相当于湿膜100μm) | ||||
理论涂布率 | 8.3㎡/kg | ||||
实际涂布率 | 允许适量损耗 | ||||
施工详述 | |||||
混合比 | 单罐装 | ||||
施工方法 | 无空气喷涂、刷涂、辊涂、传统喷涂 | ||||
稀释剂 | 专用稀释剂 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
贮存期 | 六个月 | ||||
干燥 时间 | 底材温度/℃ | 表干/h | 硬干/h | 重 涂 间 隔 | |
最短/h | 最长 | ||||
25 | 2 | 24 | 24 |
不限
| |
贮存与管理 | |||||
贮存 | 贮存于凉爽及干燥环境中,远离热源、火源 | ||||
包装规格 | 20kg于20L铁质容器中 | ||||
闪点 | >35℃ | ||||
比重 | 约1.1~1.2kg/L |
技术要求及表面处理 | |
在施工前,底漆应保持表面清洁、干燥; 前道配套涂料:各种防锈底漆。 |
安全措施 | |
本产品由专业人员在工业场所使用,使用时请参照产品说明书及安全技术说明书,如客户在使用本产品前,未能仔细了解有关产品的健康安全知识,请与本公司联系。 |