含量ge | 99% |
---|---|
包装规格 | 袋子 |
产品等级 | 优级品 |
产品规格 | 25kg/袋 |
产品名称 | 硬脂酸 |
等级 | 优级品 |
级别 | 分析纯AR |
密度 | 0.84g/cm3 |
用途 | 化妆品级 |
主要用途 | 稳定剂 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 0.99 |
含量 | 99% |
CAS | 57-11-4 |
产地/厂商 | 山东 |
品牌 | 创利 |
型号 | 1801 |
含量≥ | 0.99 |










价格 | 5.50元/公斤 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 山东济南市付款后24小时内 |
含量ge | 99% |
包装规格 | 袋子 |
库存 | 787668000公斤起订25公斤 |
含量ge | 99% |
---|---|
包装规格 | 袋子 |
产品等级 | 优级品 |
产品规格 | 25kg/袋 |
产品名称 | 硬脂酸 |
等级 | 优级品 |
级别 | 分析纯AR |
密度 | 0.84g/cm3 |
用途 | 化妆品级 |
主要用途 | 稳定剂 |
执行质量标准 | 国标 |
有效物质含量 | 0.99 |
含量 | 99% |
CAS | 57-11-4 |
产地/厂商 | 山东 |
品牌 | 创利 |
型号 | 1801 |
含量≥ | 0.99 |
349385000千克山东济南市
2025-01-1430元/千克