断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C80A |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级,运动器材,汽车部件 |
品牌 | TPU-酯 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
加工级别 | 滚塑级 |
特性级别 | 标准级,透明级,耐磨,耐高温 |
规格级别 | 注塑级 |
















价格 | 26.87元/kg |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | PP PC PE PA PBT |
发货 | 广东东莞市 |
品牌 | PP PC PE PA PBT |
断裂伸长率 | 500.0 |
类型 | 标准料 |
库存 | 65849kg起订25kg |
断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C80A |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级,运动器材,汽车部件 |
品牌 | TPU-酯 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
加工级别 | 滚塑级 |
特性级别 | 标准级,透明级,耐磨,耐高温 |
规格级别 | 注塑级 |
36584kg广东东莞市
2025-02-2516.54元/kg
15265kg广东东莞市
2025-02-2515.56元/kg
68958kg广东东莞市
2025-02-256584元/kg
56858KG广东东莞市
2025-02-2516.53元/KG
23654KG广东东莞市
2025-03-0436.25元/KG
43256kg广东东莞市
2025-03-0414.68元/kg