断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C59D |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 注塑级,吹塑级 |
特性级别 | 标准级 |
适用品牌 | 华为 |
规格级别 | 挤出 |













价格 | 36.25元/KG |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | PP PC PE PA PBT |
发货 | 广东东莞市 |
品牌 | PP PC PE PA PBT |
断裂伸长率 | 500.0 |
类型 | 标准料 |
库存 | 23654KG起订25KG |
断裂伸长率 | 500.0 |
---|---|
类型 | 标准料 |
密度 | 1.2g/cm3 |
牌号 | C59D |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
CAS | TPU |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 德国巴斯夫 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 注塑级,吹塑级 |
特性级别 | 标准级 |
适用品牌 | 华为 |
规格级别 | 挤出 |
36584kg广东东莞市
2025-02-2516.54元/kg
15265kg广东东莞市
2025-02-2515.56元/kg
68958kg广东东莞市
2025-02-256584元/kg
56858KG广东东莞市
2025-02-2516.53元/KG
65849kg广东东莞市
2025-02-2726.87元/kg
43256kg广东东莞市
2025-03-0414.68元/kg