物性 | 测试值 |
---|---|
外观 | 无色透明液体 |
粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
比重(25°C) | 0.915 |
挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
折射率(25°C) | 1.396 |
流动点(°C) | -110以下 |
闪点(C) | 90以上 |
比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
表面张力25°C mN/m | 19.7 |
品牌 | 信越 |
型号 | KF-96-5CS |
价格 | 290元/桶 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | |
发货 | 广东东莞市预售,付款后10天内 |
物性 | 测试值 |
外观 | 无色透明液体 |
库存 | 9999桶起订1桶 |
物性 | 测试值 |
---|---|
外观 | 无色透明液体 |
粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
比重(25°C) | 0.915 |
挥发份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
折射率(25°C) | 1.396 |
流动点(°C) | -110以下 |
闪点(C) | 90以上 |
比热(25°C J/g° °C) | 0.42 |
表面张力25°C mN/m | 19.7 |
品牌 | 信越 |
型号 | KF-96-5CS |
9999千克广东东莞市
2025-01-07225元/千克
9999桶广东东莞市
2025-01-07130元/桶
1000千克广东东莞市
2025-01-14410元/千克
9999kg广东东莞市
2025-01-14255元/kg
1000瓶广东东莞市
2025-01-14146元/瓶
1000千克广东东莞市
2025-01-14565元/千克
2000千克广东东莞市
2025-01-14245元/千克
1800千克广东东莞市
2025-01-03150元/千克
2000千克广东东莞市
2025-01-03165元/千克