产地 | 河南 |
---|---|
牌号 | AH-1 |
外观 | 白色 |
用途 | 阻燃添加剂 |
执行质量标准 | 国标 |
CAS | 21645-51-2 |
品牌 | 白藤 |
Al2O3的含量≥ | 64.50% |
附着水≤ | 0.2 |
价格 | 2600元/吨 |
颜色 | 未填 |
形状 | 未填 |
等级 | 未填 |
应用领域 | 未填 |
品牌 | 白藤牌 |
发货 | 河南新乡市预售,付款后10天内 |
品牌 | 白藤牌 |
产地 | 河南 |
牌号 | AH-1 |
库存 | 963吨起订1吨 |
产地 | 河南 |
---|---|
牌号 | AH-1 |
外观 | 白色 |
用途 | 阻燃添加剂 |
执行质量标准 | 国标 |
CAS | 21645-51-2 |
品牌 | 白藤 |
Al2O3的含量≥ | 64.50% |
附着水≤ | 0.2 |
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨
963吨河南新乡市
2024-10-282600元/吨