来源:同花顺iNews
9月12日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-12 17:05):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 12750 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 13150 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 13300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 13000 | 0 |
来源:同花顺iNews
9月12日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-12 17:05):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
全乳胶(SCRWF) | 上海 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 12750 | -50 |
全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 13150 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 山东 | 13000 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 13300 | 0 |
全乳胶(SCRWF) | 天津 | 13000 | 0 |
2024-03-08
2024-03-08
2024-03-08
2024-03-08
2024-03-04