摘要信息
招标详情
2022年8月计划——软管总成
询价单号 | XJ0018829A | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 王玉珍 | 联系电话 | |
报名截至时间 | 2022-09-05T09:08:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-09-08T09:08:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50109348 | 软管总成 | 100.000000 | 条 | 2022-10-17T00:00:00.00008:00 | |||
50016794 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-08-31T00:00:00.00008:00 | |||
50016709 | 软管总成 | 30.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
50016704 | 软管总成 | 25.000000 | 条 | 2022-09-15T00:00:00.00008:00 | |||
50016704 | 软管总成 | 40.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:综采一队: 8月份通风计划;赵庄二号井: | ||
50016704 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016698 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016698 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016690 | 软管总成 | 120.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:综采一队: 8月份通风计划;寺河矿: | ||
50016685 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016679 | 软管总成 | 61.000000 | 条 | 2022-09-16T00:00:00.00008:00 | |||
50016679 | 软管总成 | 40.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:机掘一队:8;赵庄二号井: | ||
50016669 | 软管总成 | 100.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016669 | 软管总成 | 203.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:机掘八队:8月计划;赵庄二号井: | ||
50016651 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016646 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016640 | 软管总成 | 380.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016627 | 软管总成 | 30.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016621 | 软管总成 | 30.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016607 | 软管总成 | 40.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016602 | 软管总成 | 160.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016582 | 软管总成 | 5.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:机掘一队:8 | ||
50016580 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016576 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016576 | 软管总成 | 2.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:机掘八队:8月计划 | ||
50016550 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016545 | 软管总成 | 100.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:综采一队: 8月份通风计划 | ||
50016508 | 软管总成 | 30.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
50016508 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016504 | 软管总成 | 6.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
50016492 | 软管总成 | 3.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016483 | 软管总成 | 10.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016473 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016473 | 软管总成 | 10.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
50016464 | 软管总成 | 40.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016452 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-06T00:00:00.00008:00 | |||
50016449 | 软管总成 | 35.000000 | 条 | 2022-09-16T00:00:00.00008:00 | |||
50016449 | 软管总成 | 5.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016447 | 软管总成 | 2.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:机掘八队:8月计划 | ||
50016443 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-20T00:00:00.00008:00 | |||
50016414 | 软管总成 | 10.000000 | 条 | 2022-10-10T00:00:00.00008:00 | |||
50016385 | 软管总成 | 10.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50016335 | 软管总成 | 3.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | |||
50016323 | 软管总成 | 5.000000 | 条 | 2022-09-16T00:00:00.00008:00 | |||
50016323 | 软管总成 | 250.000000 | 条 | 2022-10-17T00:00:00.00008:00 | |||
50016231 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河二号井:综采准备队:8月份计划 | ||
50015986 | 软管总成 | 20.000000 | 条 | 2022-10-05T00:00:00.00008:00 | 寺河矿:选煤厂:原煤 | ||
50015907 | 软管总成 | 100.000000 | 条 | 2022-08-31T00:00:00.00008:00 | |||
50015906 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-09-30T00:00:00.00008:00 | |||
50015877 | 软管总成 | 50.000000 | 条 | 2022-08-31T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
(一)报价要求1、所报价格应含税含其它运杂费,即包到价,注明报价税率。2、报价时要在“制造商”一栏中注明制造商全称,报价单位为生产厂家也需填写。(二)资质要求1、如为代理商的请提供(上传)有效的授权代理证书。2、请提供(上传)营业执照。3、必须提供(上传)生产厂家的软管的矿用产品安全标志证书,否则报价无效。(三)结算及付款方式:我公司不提供预付款,货到验收合格挂账后按财务制度分期付款。(四)交货要求1、交货时间:接到订单或送货通知后15日内到货。2、交货地点:详见询单矿别描述。3、包装要求:符合国家包装标准或产品出厂标准。(五)运输方式:汽运到货。(六)中选方案:按项一家中选,满足发询要求的前提下综合评比。(七)样品要求:无。(八)质量服务承诺:供应商须签订并加盖公章上传《产品质量及服务承诺书》(详见发询附件),对产品质量、货源保障、守信履约、售后服务等做出承诺。(九)供应商违约规定:1、合格库中供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务3个月以上;2、合格库中供应商中选后已签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务6个月以上;3、临时供应商中选后需进行试用(试用期3个月),试用合格后由使用单位说明(加盖公章),签定合同;4、临时供应商中选后未签定合同,主动放弃的,禁止其参与平台业务12个月以上;5、临时供应商中选后已签定合同,主动放弃的,永久禁止其参与平台业务。6、提供虚假证件的供应商,禁止其参与平台业务12个月以上。
四、技术条款:
(一)产品使用范围及性能本产品为井下液压支架用橡胶软管。产品要有符合标准要求的承压性能,软管要求具有阻燃抗静电性能。(二)执行标准按照GB/T10544-2013(或GB/T10544-2003)、GB/T3683-2011、MT/T98-2006标准执行。(三)技术参数及技术资料1、橡胶软管阻燃性能要求:当酒精喷灯燃烧器移走后,每组6条试验的火焰和火星燃烧时间的算术平均值不得大于30s。2、橡胶软管管内、外壁表面电阻值不得大于1×10的8次方Ω。3、橡胶软管外胶应无明显可视缺陷。4、其它性能参数及要求应符合GB/T10544-2013(或GB/T10544-2003)、GB/T3683-2011、MT/T98-2006标准。(四)验收标准按照GB/T10544-2013(或GB/T10544-2003)、GB/T3683-2011、MT/T98-2006标准及我公司物资验收管理办法执行。
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
上传相关资质证件
七、资质要求:
附件下载:产品质量及服务承诺书.doc