摘要信息
招标详情
泉州水务工程建设集团有限公司泉州古城街巷市政综合提升工程塑料检查井年度采购项目公开招标公告
2022年11月23日 12:08
公告信息: | |||
采购项目名称 | 泉州古城街巷市政综合提升工程塑料检查井年度采购项目 | ||
品目 | 服务/采矿业和制造业服务/制造业服务/橡胶和塑料制片制造业服务 | ||
采购单位 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | ||
行政区域 | 泉州市 | 公告时间 | 2022年11月23日 12:08 |
获取招标文件时间 | 2022年11月23日至2022年11月29日 每日上午:8:00 至 12:00 下午:14:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 泉州国资阳光集中采购平台(http://www.qzgzcg.com/) | ||
开标时间 | 2022年12月14日 09:00 | ||
开标地点 | 在泉州国资阳光集中采购平台(http://www.qzgzcg.com/)在线公开开标 | ||
预算金额 | ¥300.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 苏工 | ||
项目联系电话 | 18960289021 | ||
采购单位 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | ||
采购单位地址 | 泉州市丰泽区东湖街道东泽路泉州市水利水电总公司综合楼七楼 | ||
采购单位联系方式 | 连工13625970953 | ||
代理机构名称 | 福建省江海工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 泉州市丰泽区东湖街道东泽路泉州市水利水电总公司综合楼五楼 | ||
代理机构联系方式 | 苏工18960289021 |
项目概况 泉州古城街巷市政综合提升工程塑料检查井年度采购项目 招标项目的潜在投标人应在泉州国资阳光集中采购平台(http://www.qzgzcg.com/)获取招标文件,并于2022年12月14日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:FJJH-CG-2022140
项目名称:泉州古城街巷市政综合提升工程塑料检查井年度采购项目
预算金额:300.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币)
采购需求:
泉州古城街巷市政综合提升工程塑料检查井年度采购项目一览表
合同包:1
序号 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 招标控制单价(元) |
1 | 流槽式起始井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 116.78 |
2 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 175.17 | |
3 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 251.40 | |
4 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 341.76 | |
5 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 399.31 | |
6 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 747.25 | |
7 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 697.82 | |
8 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 972.13 | |
9 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1043.72 | |
10 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1632.60 | |
16 | 流槽式直通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 146.70 |
17 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 202.44 | |
18 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 276.85 | |
19 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 365.04 | |
20 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 476.22 | |
21 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 844.38 | |
22 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 857.89 | |
23 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 975.29 | |
24 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1258.32 | |
25 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1495.54 | |
31 | 流槽式三通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 158.82 |
32 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 222.99 | |
33 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 289.19 | |
34 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 386.97 | |
35 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 511.00 | |
36 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 834.53 | |
37 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 776.10 | |
38 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 1104.34 | |
39 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1228.58 | |
40 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1499.55 | |
46 | 流槽式90 弯头井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 154.82 |
47 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 195.87 | |
48 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 279.74 | |
49 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 360.07 | |
50 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 440.77 | |
51 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 779.02 | |
52 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 725.30 | |
53 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 961.30 | |
54 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1143.82 | |
55 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1410.18 | |
56 | ID1000*ID300A | 个 | 1 | 1544.96 | |
57 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2050.03 | |
58 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2737.33 | |
59 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 2883.45 | |
60 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 4343.33 | |
61 | 流槽式45 弯头井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 135.83 |
62 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 204.69 | |
63 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 460.74 | |
64 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 426.45 | |
65 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 596.86 | |
66 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 838.24 | |
67 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 699.06 | |
68 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 906.55 | |
69 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1159.51 | |
70 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1426.48 | |
71 | ID1000*ID300A | 个 | 1 | 1700.69 | |
72 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2006.97 | |
73 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2425.96 | |
74 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 3439.00 | |
75 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 4529.71 | |
76 | 流槽式四通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 265.72 |
77 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 274.82 | |
78 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 519.96 | |
79 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 397.55 | |
80 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 528.80 | |
81 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 1003.23 | |
82 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 811.90 | |
83 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 961.01 | |
84 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 2915.80 | |
85 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1912.54 | |
86 | ID1000*ID300A | 个 | 1 | 1586.92 | |
87 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2478.80 | |
88 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2931.70 | |
89 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 4246.24 | |
90 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 5449.69 | |
91 | 沉泥式起始井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 156.27 |
92 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 199.86 | |
93 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 296.17 | |
94 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 408.99 | |
95 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 479.22 | |
96 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 897.99 | |
97 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 884.02 | |
98 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 872.22 | |
99 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1128.59 | |
100 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1503.42 | |
101 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 2673.08 | |
102 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 4658.46 | |
103 | 沉泥式直通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 162.42 |
104 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 210.69 | |
105 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 256.41 | |
106 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 415.71 | |
107 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 485.62 | |
108 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 884.39 | |
109 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 806.12 | |
110 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 960.89 | |
111 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1155.79 | |
112 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1422.85 | |
113 | 沉泥式三通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 191.77 |
114 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 268.94 | |
115 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 282.64 | |
116 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 422.53 | |
117 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 551.05 | |
118 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 1032.08 | |
119 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 907.18 | |
120 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 1000.10 | |
121 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1303.08 | |
122 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1922.43 | |
123 | 沉泥式90 弯头井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 165.27 |
124 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 246.15 | |
125 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 483.29 | |
126 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 418.05 | |
127 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 507.34 | |
128 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 986.36 | |
129 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 918.84 | |
130 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 961.03 | |
131 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1211.90 | |
132 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1754.91 | |
133 | 沉泥式45 弯头井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 369.25 |
134 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 278.16 | |
135 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 587.15 | |
136 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 484.73 | |
137 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 615.85 | |
138 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 1028.41 | |
139 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 911.84 | |
140 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 1124.53 | |
141 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1412.63 | |
142 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 1805.76 | |
143 | 沉泥式四通井座 | OD315*ID200 | 个 | 1 | 206.28 |
144 | OD315*ID300A | 个 | 1 | 303.16 | |
145 | OD450*ID200 | 个 | 1 | 641.20 | |
146 | OD450*ID300A | 个 | 1 | 493.37 | |
147 | OD450*ID400B | 个 | 1 | 607.43 | |
148 | ID700*ID200 | 个 | 1 | 1175.24 | |
149 | ID700*ID300A | 个 | 1 | 1025.56 | |
150 | ID700*ID400B | 个 | 1 | 1146.09 | |
151 | ID700*ID500C | 个 | 1 | 1457.99 | |
152 | ID700*ID600C | 个 | 1 | 2196.22 | |
153 | 沉泥式直通井座 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2030.96 |
154 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2335.54 | |
155 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 2671.46 | |
156 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 3738.15 | |
157 | 沉泥式三通井座 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2178.42 |
158 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2535.96 | |
159 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 2982.84 | |
160 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 4673.16 | |
161 | 沉泥式四通井座 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2336.30 |
162 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2685.69 | |
163 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 3159.71 | |
164 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 5565.92 | |
165 | 沉泥式90 弯头井座 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2083.03 |
166 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2392.74 | |
167 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 2831.57 | |
168 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 5238.26 | |
169 | 沉泥式45 弯头井座 | ID1000*ID400B | 个 | 1 | 2271.39 |
170 | ID1000*ID500C | 个 | 1 | 2703.84 | |
171 | ID1000*ID600C | 个 | 1 | 3144.45 | |
172 | ID1000*ID800Y | 个 | 1 | 5042.09 | |
174 | 马鞍接头 | 315*75马鞍接头 | 个 | 1 | 14.52 |
175 | 315*110马鞍接头 | 个 | 1 | 18.12 | |
176 | 315*160马鞍接头 | 个 | 1 | 30.99 | |
177 | 315*200马鞍接头 | 个 | 1 | 42.35 | |
178 | 450*75马鞍接头 | 个 | 1 | 16.37 | |
179 | 450*110马鞍接头 | 个 | 1 | 18.80 | |
180 | 450*160马鞍接头 | 个 | 1 | 30.50 | |
181 | 450*200马鞍接头 | 个 | 1 | 49.09 | |
182 | ID700*75马鞍接头 | 个 | 1 | 28.41 | |
183 | ID700*160马鞍接头 | 个 | 1 | 45.48 | |
184 | ID700*200马鞍接头 | 米 | 1 | 60.46 | |
185 | ID700*ID200马鞍接头 | 米 | 1 | 72.73 | |
186 | ID700*ID300马鞍接头 | 米 | 1 | 139.50 | |
187 | 井筒 | HDPE井筒用缠绕结构壁管OD315(8级) | 米 | 1 | 224.30 |
188 | HDPE井筒用缠绕结构壁管OD450(8级) | 米 | 1 | 359.91 | |
189 | HDPE井筒用缠绕结构壁管ID700(塑钢踏步)(8级) | 个 | 1 | 918.20 | |
190 | HDPE井筒用缠绕结构壁管ID1000(塑钢踏步)(8级) | 个 | 1 | 1717.87 | |
191 | 偏置收口 | 插口式偏执收口ID1000*ID700 | 个 | 1 | 975.61 |
192 | 承口式偏置收口ID1000*ID700 | 个 | 1 | 973.80 | |
193 | 防坠篮 | 防坠集污网OD315 | 个 | 1 | 34.59 |
194 | 防坠集污网OD450 | 个 | 1 | 40.70 | |
195 | 防坠集污网ID700 | 个 | 1 | 91.44 | |
196 | 可变角接头 | 22.5 可变角接头ID200 | 个 | 1 | 113.50 |
197 | 22.5 可变角接头ID300A | 个 | 1 | 146.16 | |
198 | 22.5 可变角接头ID400B | 个 | 1 | 251.56 | |
199 | 拍圈 | 拍圈1型OD315 | 个 | 1 | 11.70 |
200 | 拍圈1型OD450 | 个 | 1 | 23.37 | |
201 | 拍圈1型ID700 | 个 | 1 | 71.25 | |
202 | 井筒胶圈 | 井筒承口胶圈OD315 L型 | 个 | 1 | 11.24 |
203 | 井筒承口胶圈OD450 L型 | 个 | 1 | 22.56 | |
204 | 井筒承口胶圈ID700 L型 | 个 | 1 | 62.63 | |
205 | 渐变接头 | 渐变接头ID300A OD200 | 个 | 1 | 88.94 |
206 | 渐变接头ID300A ID200 | 个 | 1 | 94.07 | |
207 | 渐变接头ID300A OD160 | 个 | 1 | 145.29 | |
208 | 渐变接头ID400B ID300A | 个 | 1 | 194.98 | |
209 | 过渡插口 | 过渡插口ID200C ID200Y | 个 | 1 | 35.72 |
210 | 过渡插口ID300C ID300Y | 个 | 1 | 78.20 | |
211 | 过渡插口ID400C ID400Y | 个 | 1 | 140.15 | |
212 | 过渡插口ID500C ID500Y | 个 | 1 | 241.00 | |
213 | 过渡插口ID600C ID600Y | 个 | 1 | 422.57 | |
214 | 胶圈 | 插口胶圈(L型)ID500B | 个 | 1 | 32.11 |
215 | 插口胶圈(L型)ID600E | 个 | 1 | 51.24 | |
216 | 插口胶圈(L型)ID600F | 个 | 1 | 58.77 | |
217 | 收口胶圈ID1000 | 个 | 1 | 172.98 | |
218 | 收口胶圈ID1200 | 个 | 1 | 186.32 | |
219 | 渐变接头胶圈ID200 | 个 | 1 | 7.32 | |
220 | PE双壁波纹管胶圈ID300B | 个 | 1 | 15.37 | |
221 | PE双壁波纹管胶圈ID400 | 个 | 1 | 30.33 | |
222 | PE双壁波纹管胶圈ID500 | 个 | 1 | 38.79 | |
223 | PE双壁波纹管胶圈ID600 | 个 | 1 | 55.87 | |
224 | PE双壁波纹管胶圈ID800 | 个 | 1 | 120.59 | |
225 | 热收缩套 | 管道承口热缩套ID200(宽0.4米) | 个 | 1 | 23.18 |
226 | 管道承口热缩套ID300A(宽0.4米) | 个 | 1 | 44.03 | |
227 | 管道承口热缩套ID400B(宽0.4米) | 个 | 1 | 58.89 | |
228 | 管道承口热缩套ID500C(宽0.4米) | 个 | 1 | 92.06 | |
229 | 管道承口热缩套ID600C(宽0.4米) | 个 | 1 | 107.72 | |
230 | 管道承口热缩套ID800A(宽0.5米) | 个 | 1 | 176.01 | |
231 | 井筒承口热收缩套ID700(宽0.2米) | 个 | 1 | 160.23 | |
232 | 密封井盖堵头 | 堵头OD315 | 个 | 1 | 48.33 |
233 | 堵头ID300A | 个 | 1 | 50.19 | |
234 | 堵头ID400C | 个 | 1 | 116.45 | |
235 | 密封井盖直接 | 密封井盖直接OD450 | 个 | 1 | 121.19 |
236 | 密封井盖 | 井盖315 | 个 | 1 | 80.37 |
237 | 井盖450 | 个 | 1 | 156.09 | |
238 | 井盖ID700 | 个 | 1 | 367.66 |
1.交货时间:合同签订后且接到招标人供货通知(书面、传真、电子邮件等)后3个日历天内到货。
2、交货方式:分批次供货(以招标人的通知为准)。
3、交货地点:按招标人指定数量和根据工程的施工要求现场沿线卸货或招标人指定管道存放现场,运至采购单位指定地点前的一切风险和安全责任由供方负责。
4.实际采购金额按中标货物单价乘以采购期内的实际采购数量计算。投标人须充分考虑此因素,投标报价为综合单价,中标供应商不得以实际采购金额与预计采购金额不一致等任何理由要求招标人给予补偿;货物采购数量以合同期内实际采购数量为准。中标单价为:预算单价 (1-投标单价下浮率)。
5、货物价款应含:调试、运输、装卸、检测、验收、企业利润、税金、后续服务费用等所有费用。在服务期期间产生的维修、更换等一切费用由供货方承担,如有质量损坏供货方应无条件更换 ,所更换规格参数不得低于招标技术要求。
6、具体采购货物型号、规格、数量以甲方实际采购量为准,预算金额300万,合同期限自签订合同起2年。(备注:采购合同时间未到但采购结算金额累计已达到300万元(含税),则合同自动终止,另采购结算金额累计未达到合同金额300万元(含税)但采购合同时间已满,则合同也自动终止。
7、采购期间,招标人遇到需采购招标清单以外的型号,中标人依据产品型号各期间的价格的浮动规律报价给招标人,经双方同意后签订合同补充协议,补充协议金额不得超过原合同的10%。
8、本次招标为一个完整的合同包,投标人可按合同包投标,对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
9、提供投标样品:流槽式起始井座;规格型号:OD450*ID300A(国标);井筒管是HDPE,8级;马鞍接头是450*200。
所有样品于投标截止时间前送达到样品存放指定地点。样品视为投标文件组成部份,样品未按时提供或提供不齐全的,或样品经评委评审不符合格招标规定的不作为中标人推荐。中标人必须确保中标后所提供的产品质量与样品保持一致或更优于样品,如不一致,中标人需按照实际情况赔偿招标人的损失,并且招标人有权单方面终止合同。
合同履行期限:详见招标文件。
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2022年11月23日 至 2022年11月29日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:泉州国资阳光集中采购平台(http://www.qzgzcg.com/)
方式:凡有意参加投标者,请于2022年 11月29日17:30:00前登录泉州国资阳光集中采购平台(网址:http://www.qzgzcg.com)下载有关招标文件并获取投标码。投标人还须于2022年 11月 29日17:30:00前到招标代理公司报名,资料费:300元。投标人应将到招标代理公司出具的交易登记卡作为投标文件的组成部分上传,否则为无效投标人,不得参与投标。报名联系电话:18695650011(379690310@qq.com)小庄 。资料费(300元)交至:开 户 行:中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行;账 号:35001656807052527067;收款单位:福建省江海工程管理有限公司
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2022年12月14日 09点00分(北京时间)
开标时间:2022年12月14日 09点00分(北京时间)
地点:在泉州国资阳光集中采购平台(http://www.qzgzcg.com/)在线公开开标
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:泉州水务工程建设集团有限公司
地址:泉州市丰泽区东湖街道东泽路泉州市水利水电总公司综合楼七楼
联系方式:连工13625970953
2.采购代理机构信息
名 称:福建省江海工程管理有限公司
地 址:泉州市丰泽区东湖街道东泽路泉州市水利水电总公司综合楼五楼
联系方式:苏工18960289021
3.项目联系方式
项目联系人:苏工