摘要信息
招标详情
物资科,五交化
询价单号 | KF05202211221844 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 陈瑞 | 联系电话 | 18691095577 |
报名截至时间 | 2022-11-26T10:59:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-11-26T10:59:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09030105000010 | 铁丝 | 300.000000 | 公斤 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030308000002 | 橡胶板 | 1000.000000 | 公斤 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030308000003 | 橡胶板 | 500.000000 | 公斤 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030607000003 | 螺母 | 2300.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030607000006 | 螺母 | 2400.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030607000008 | 螺母 | 600.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030903000030 | 双丝 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030903000032 | 双丝 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030903000034 | 双丝 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030903000036 | 双丝 | 50.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09030903000038 | 双丝 | 30.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031199000203 | 防老化线 | 10.000000 | 盘 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031199000204 | 防老化线 | 10.000000 | 盘 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031301000007 | 球泡灯 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031302000047 | 单相二级插头 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031399000074 | PVC电气绝缘胶带 | 1000.000000 | 卷 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | 花色 | ||
09031601000035 | 铣把 | 100.000000 | 根 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031601000049 | 洋镐把 | 50.000000 | 根 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031805000022 | 破布 | 500.000000 | 公斤 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000004 | 毛刷 | 100.000000 | 把 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000006 | 毛刷 | 50.000000 | 把 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000007 | 小滚刷 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000009 | 大滚刷 | 50.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000040 | 平车车轮 | 20.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031806000041 | 平车轮轴带轴承 | 10.000000 | 套 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031807000003 | 三和自喷漆 | 60.000000 | 瓶 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09031807000056 | 三和自喷漆 | 60.000000 | 瓶 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032001000129 | 硅酮免垫密封胶 | 500.000000 | 支 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032201000011 | 手提式干粉灭火器 | 50.000000 | 瓶 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000001 | 丙烷减压器 | 48.000000 | 块 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000005 | 氧气减压器 | 48.000000 | 块 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000007 | 回火器 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000008 | 丙烷割嘴 | 100.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000011 | 丙烷割嘴 | 50.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 | |||
09032302000011 | 丙烷割嘴 | 50.000000 | 个 | 2022-12-06T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:高渠村北铭福钢铁制品有限公司
二、保证金额度:800
三、商务条款:
运输费用及相关事宜由供方负责。含税、含运费按需方厂内实际出库完毕且收到发票后结算付款
四、技术条款:
报价备注栏必须填写物料生产厂家或者品牌
五、注册资本必须大于等于:800万元
六、报名要求:
报名要求