摘要信息
招标详情
酒钢集团中天置业寓嘉物业公司2023年电动三轮车等代储集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202211-12588
浏览次数:13
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团中天置业寓嘉物业公司2023年电动三轮车等代储集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 丁荣杰 | 联系电话 | 15293797822 |
公告开始时间 | 2022-11-15 10:54:36 | 公告结束时间 | 2022-11-19 16:00:36 |
报名开始时间 | 2022-11-15 10:54:36 | 报名截止时间 | 2022-11-19 16:00:36 |
首次报价开始时间 | 2022-11-21 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-11-22 16:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 | 70005639 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50 | 台 | 100.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50物料编码70005639规格型号塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN50计量单位台数量100.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
2 | 塑料阀门\PN1.6 DN25 PE | 70005641 | 塑料阀门\PN1.6 DN25 PE | 台 | 200.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称塑料阀门\PN1.6 DN25 PE物料编码70005641规格型号塑料阀门\PN1.6 DN25 PE计量单位台数量200.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
3 | 绝缘人字梯\5m 铝合金 | 70014627 | 绝缘人字梯\5m 铝合金 | 架 | 2.0000 | 13% | 无 | GB 4053.2-1993 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称绝缘人字梯\5m 铝合金物料编码70014627规格型号绝缘人字梯\5m 铝合金计量单位架数量2.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 4053.2-1993 | ||||||||||
4 | 拖布\拖把头为棉纱 | 70018027 | 拖布\拖把头为棉纱 | 件 | 120.0000 | 13% | 无 | GB T 22848-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称拖布\拖把头为棉纱物料编码70018027规格型号拖布\拖把头为棉纱计量单位件数量120.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB T 22848-2009 | ||||||||||
5 | 方油桶\25L | 70021731 | 方油桶\25L | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | GB 325-1991 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称方油桶\25L物料编码70021731规格型号方油桶\25L计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 325-1991 | ||||||||||
6 | 强光手电筒\LED 1个头 得力 带调光功能 | 70028745 | 强光手电筒\LED 1个头 得力 带调光功能 | 件 | 26.0000 | 13% | 无 | QB/T2198-1996 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称强光手电筒\LED 1个头 得力 带调光功能物料编码70028745规格型号强光手电筒\LED 1个头 得力 带调光功能计量单位件数量26.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB/T2198-1996 | ||||||||||
7 | 昆仑CF-4 15W-40 柴油发动机油 170KG/桶 | 70039158 | 昆仑CF-4 15W-40 柴油发动机油 170KG/桶 | 吨 | 0.5000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称昆仑CF-4 15W-40 柴油发动机油 170KG/桶物料编码70039158规格型号昆仑CF-4 15W-40 柴油发动机油 170KG/桶计量单位吨数量0.5000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
8 | 防冻液\-35℃ 桶 | 70044050 | 防冻液\-35℃ 桶 | 吨 | 0.5000 | 13% | 无 | GB 29743-2013 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称防冻液\-35℃ 桶物料编码70044050规格型号防冻液\-35℃ 桶计量单位吨数量0.5000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 29743-2013 | ||||||||||
9 | 84消毒液\500ml 浓缩型 | 70047780 | 84消毒液\500ml 浓缩型 | 瓶 | 720.0000 | 13% | 无 | GB/T13171.1-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称84消毒液\500ml 浓缩型物料编码70047780规格型号84消毒液\500ml 浓缩型计量单位瓶数量720.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T13171.1-2009 | ||||||||||
10 | 洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌 | 70047789 | 洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌 | 袋 | 120.0000 | 13% | 无 | GB/T13171.1-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌物料编码70047789规格型号洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌计量单位袋数量120.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T13171.1-2009 | ||||||||||
11 | 充电式电动螺丝刀\120mm 24V 2.5kW | 70061903 | 充电式电动螺丝刀\120mm 24V 2.5kW | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | GB/T 7443-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称充电式电动螺丝刀\120mm 24V 2.5kW物料编码70061903规格型号充电式电动螺丝刀\120mm 24V 2.5kW计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 7443-2007 | ||||||||||
12 | 水龙头\6分不锈钢 | 70065482 | 水龙头\6分不锈钢 | 个 | 20.0000 | 13% | 无 | QBT 2806-2006 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称水龙头\6分不锈钢物料编码70065482规格型号水龙头\6分不锈钢计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QBT 2806-2006 | ||||||||||
13 | 闸阀\Z41H-10C DN100 | 70073732 | 闸阀\Z41H-10C DN100 | 台 | 10.0000 | 13% | 无 | GB12237-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称闸阀\Z41H-10C DN100物料编码70073732规格型号闸阀\Z41H-10C DN100计量单位台数量10.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB12237-2007 | ||||||||||
14 | 打草机\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 打草机\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 件 | 5.0000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称打草机\BC4310FW 7800r/m 1.2kw物料编码70081749规格型号打草机\BC4310FW 7800r/m 1.2kw计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
15 | 草坪喷头\DN20 ABS工程塑料 | 70087084 | 草坪喷头\DN20 ABS工程塑料 | 件 | 300.0000 | 13% | 无 | GB 325-1991 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称草坪喷头\DN20 ABS工程塑料物料编码70087084规格型号草坪喷头\DN20 ABS工程塑料计量单位件数量300.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 325-1991 | ||||||||||
16 | 尘推拖布\800mm | 70089107 | 尘推拖布\800mm | 个 | 20.0000 | 13% | 无 | GB T 22848-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称尘推拖布\800mm物料编码70089107规格型号尘推拖布\800mm计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB T 22848-2009 | ||||||||||
17 | 水龙头\JOMOO 76081-346 | 70100170 | 水龙头\JOMOO 76081-346 | 个 | 10.0000 | 13% | 无 | QBT 2806-2006 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称水龙头\JOMOO 76081-346物料编码70100170规格型号水龙头\JOMOO 76081-346计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QBT 2806-2006 | ||||||||||
18 | 给水PE管\DN25 黑色 | 70105056 | 给水PE管\DN25 黑色 | 米 | 600.0000 | 13% | 无 | GB/T4217-2001 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称给水PE管\DN25 黑色物料编码70105056规格型号给水PE管\DN25 黑色计量单位米数量600.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T4217-2001 | ||||||||||
19 | 手动双把拉铆枪\13″ 行程7mm | 70105547 | 手动双把拉铆枪\13″ 行程7mm | 把 | 6.0000 | 13% | 无 | GB 325-1991 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称手动双把拉铆枪\13″ 行程7mm物料编码70105547规格型号手动双把拉铆枪\13″ 行程7mm计量单位把数量6.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 325-1991 | ||||||||||
20 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 70113641 | PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色物料编码70113641规格型号PE管\快接阀门 卡套式 DN25 PN1.0/黑色计量单位件数量150.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
21 | PE管\活接头 DN63 PN1.0 | 70117315 | PE管\活接头 DN63 PN1.0 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称PE管\活接头 DN63 PN1.0物料编码70117315规格型号PE管\活接头 DN63 PN1.0计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
22 | PE管\管接头 DN50 ×25 PN1.0 | 70117317 | PE管\管接头 DN50 ×25 PN1.0 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | GB/T4217-2001 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称PE管\管接头 DN50 ×25 PN1.0物料编码70117317规格型号PE管\管接头 DN50 ×25 PN1.0计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T4217-2001 | ||||||||||
23 | 不锈钢球阀\DN20 | 70144283 | 不锈钢球阀\DN20 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | GB12237-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称不锈钢球阀\DN20物料编码70144283规格型号不锈钢球阀\DN20计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB12237-2007 | ||||||||||
24 | 洁厕灵\500ml 强效去污 超威 | 70146588 | 洁厕灵\500ml 强效去污 超威 | 瓶 | 30.0000 | 13% | 无 | QB/T2198-1996 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称洁厕灵\500ml 强效去污 超威物料编码70146588规格型号洁厕灵\500ml 强效去污 超威计量单位瓶数量30.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB/T2198-1996 | ||||||||||
25 | 钻尾自攻螺丝\4×30 碳钢+Zn | 70149426 | 钻尾自攻螺丝\4×30 碳钢+Zn | 千件 | 2.0000 | 13% | 无 | GB 325-1991 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称钻尾自攻螺丝\4×30 碳钢+Zn物料编码70149426规格型号钻尾自攻螺丝\4×30 碳钢+Zn计量单位千件数量2.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 325-1991 | ||||||||||
26 | 消声止回阀\HC41X-16 C DN125 内件铜 | 70150234 | 消声止回阀\HC41X-16 C DN125 内件铜 | 台 | 15.0000 | 13% | 无 | GB12237-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称消声止回阀\HC41X-16 C DN125 内件铜物料编码70150234规格型号消声止回阀\HC41X-16 C DN125 内件铜计量单位台数量15.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB12237-2007 | ||||||||||
27 | 闸阀\Z41H-16P DN20 | 70162602 | 闸阀\Z41H-16P DN20 | 台 | 50.0000 | 13% | 无 | GB12237-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称闸阀\Z41H-16P DN20物料编码70162602规格型号闸阀\Z41H-16P DN20计量单位台数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB12237-2007 | ||||||||||
28 | 铸铁丝扣闸阀\DN25 | 70177065 | 铸铁丝扣闸阀\DN25 | 件 | 20.0000 | 13% | 无 | GB12237-2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称铸铁丝扣闸阀\DN25物料编码70177065规格型号铸铁丝扣闸阀\DN25计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB12237-2007 | ||||||||||
29 | 水龙头\不锈钢 4分 | 70179959 | 水龙头\不锈钢 4分 | 个 | 20.0000 | 13% | 无 | QBT 2806-2006 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称水龙头\不锈钢 4分物料编码70179959规格型号水龙头\不锈钢 4分计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QBT 2806-2006 | ||||||||||
30 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 20孔 公牛 | 70180318 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 20孔 公牛 | 个 | 5.0000 | 13% | 无 | GB16915.1 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称墙壁插座\250V 10A 暗装 20孔 公牛物料编码70180318规格型号墙壁插座\250V 10A 暗装 20孔 公牛计量单位个数量5.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB16915.1 | ||||||||||
31 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛 | 70180331 | 墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛 | 个 | 30.0000 | 13% | 无 | GB16915.1 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛物料编码70180331规格型号墙壁插座\250V 10A 暗装 5孔 公牛计量单位个数量30.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB16915.1 | ||||||||||
32 | 液压缓冲自动闭门器\CMP061 铝合金 | 70182505 | 液压缓冲自动闭门器\CMP061 铝合金 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | GB 325-1991 GB 325-1991 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称液压缓冲自动闭门器\CMP061 铝合金物料编码70182505规格型号液压缓冲自动闭门器\CMP061 铝合金计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 325-1991 GB 325-1991 | ||||||||||
33 | 小型移动式汽油发电机组\5kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音 | 70186121 | 小型移动式汽油发电机组\5kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音 | 台 | 1.0000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称小型移动式汽油发电机组\5kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音物料编码70186121规格型号小型移动式汽油发电机组\5kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
34 | 不锈钢扫把簸箕套装\800g不锈钢杆 | 70188357 | 不锈钢扫把簸箕套装\800g不锈钢杆 | 件 | 60.0000 | 13% | 无 | QB/T2198-1996 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称不锈钢扫把簸箕套装\800g不锈钢杆物料编码70188357规格型号不锈钢扫把簸箕套装\800g不锈钢杆计量单位件数量60.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB/T2198-1996 | ||||||||||
35 | 绿篱机\ES-H5424 1500r/min/800w 双刃充电/锂电池2块 | 70196076 | 绿篱机\ES-H5424 1500r/min/800w 双刃充电/锂电池2块 | 件 | 10.0000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称绿篱机\ES-H5424 1500r/min/800w 双刃充电/锂电池2块物料编码70196076规格型号绿篱机\ES-H5424 1500r/min/800w 双刃充电/锂电池2块计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
36 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN32 | 70196460 | 塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN32 | 台 | 100.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN32物料编码70196460规格型号塑料阀门\PE球阀\PN1.6 DN32计量单位台数量100.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
37 | 热风枪\得力Dl391160 手提式 | 70199472 | 热风枪\得力Dl391160 手提式 | 件 | 2.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称热风枪\得力Dl391160 手提式物料编码70199472规格型号热风枪\得力Dl391160 手提式计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
38 | 活动扳手\英制12" | 70201930 | 活动扳手\英制12" | 件 | 12.0000 | 13% | 无 | QB/T2198-1996 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称活动扳手\英制12"物料编码70201930规格型号活动扳手\英制12"计量单位件数量12.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB/T2198-1996 | ||||||||||
39 | 角磨机切割片\Φ107×1.2×16mm | 70226373 | 角磨机切割片\Φ107×1.2×16mm | 片 | 50.0000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称角磨机切割片\Φ107×1.2×16mm物料编码70226373规格型号角磨机切割片\Φ107×1.2×16mm计量单位片数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
40 | 不锈钢挂锁\60mm | 70233712 | 不锈钢挂锁\60mm | 把 | 60.0000 | 13% | 无 | GB 8406-1987 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称不锈钢挂锁\60mm物料编码70233712规格型号不锈钢挂锁\60mm计量单位把数量60.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 8406-1987 | ||||||||||
41 | 老虎钳\200mm 72202 | 70097917 | 老虎钳\200mm 72202 | 件 | 12.0000 | 13% | 无 | GB 8406-1987 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称老虎钳\200mm 72202物料编码70097917规格型号老虎钳\200mm 72202计量单位件数量12.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 8406-1987 | ||||||||||
42 | 铲雪锹\570× 270mm 锰钢 | 70040837 | 铲雪锹\570× 270mm 锰钢 | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | QB T 2095-1995 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称铲雪锹\570× 270mm 锰钢物料编码70040837规格型号铲雪锹\570× 270mm 锰钢计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB T 2095-1995 | ||||||||||
43 | 洗洁精\0.5kg 柠檬清新 白猫 | 70063058 | 洗洁精\0.5kg 柠檬清新 白猫 | 瓶 | 120.0000 | 13% | 无 | GB/T13171.1-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称洗洁精\0.5kg 柠檬清新 白猫物料编码70063058规格型号洗洁精\0.5kg 柠檬清新 白猫计量单位瓶数量120.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T13171.1-2009 | ||||||||||
44 | 电动三轮车\HW500LD-1 48V 150kg 0.7m3 环卫保洁 带自卸功能 | 70074020 | 电动三轮车\HW500LD-1 48V 150kg 0.7m3 环卫保洁 带自卸功能 | 辆 | 4.0000 | 13% | 无 | GB4706.1 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称电动三轮车\HW500LD-1 48V 150kg 0.7m3 环卫保洁 带自卸功能物料编码70074020规格型号电动三轮车\HW500LD-1 48V 150kg 0.7m3 环卫保洁 带自卸功能计量单位辆数量4.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB4706.1 | ||||||||||
45 | 玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 透明 | 70074824 | 玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 透明 | 瓶 | 30.0000 | 13% | 无 | GB/T13171.1-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 透明物料编码70074824规格型号玻璃胶\欧利雅金辉交点793/300/300ml 透明计量单位瓶数量30.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T13171.1-2009 | ||||||||||
46 | 喷头\微喷 喷干0.6m | 70096543 | 喷头\微喷 喷干0.6m | 件 | 600.0000 | 13% | 无 | GB/T 1047-2005 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称喷头\微喷 喷干0.6m物料编码70096543规格型号喷头\微喷 喷干0.6m计量单位件数量600.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T 1047-2005 | ||||||||||
47 | LED光源\3W 220V 插口E14 声光控 圆形光源板 白色 国产品牌 | 70105555 | LED光源\3W 220V 插口E14 声光控 圆形光源板 白色 国产品牌 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | QB/T2198-1996 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称LED光源\3W 220V 插口E14 声光控 圆形光源板 白色 国产品牌物料编码70105555规格型号LED光源\3W 220V 插口E14 声光控 圆形光源板 白色 国产品牌计量单位件数量1000.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准QB/T2198-1996 | ||||||||||
48 | 油漆\黄色 | 70107130 | 油漆\黄色 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 无 | GB/T9756 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称油漆\黄色物料编码70107130规格型号油漆\黄色计量单位千克(公斤)数量200.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T9756 | ||||||||||
49 | 滴灌微喷头\Φ6 黑色 | 70111257 | 滴灌微喷头\Φ6 黑色 | 件 | 1000.0000 | 13% | 无 | GB/T13171.1-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称滴灌微喷头\Φ6 黑色物料编码70111257规格型号滴灌微喷头\Φ6 黑色计量单位件数量1000.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T13171.1-2009 | ||||||||||
50 | PE管\快接三通 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 70113640 | PE管\快接三通 卡套式 DN25 PN1.0/黑色 | 件 | 150.0000 | 13% | 无 | GB/T4217-2001 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称PE管\快接三通 卡套式 DN25 PN1.0/黑色物料编码70113640规格型号PE管\快接三通 卡套式 DN25 PN1.0/黑色计量单位件数量150.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T4217-2001 | ||||||||||
51 | LED灯管\30W 220V 插拨式 直管 国产品牌 | 70123948 | LED灯管\30W 220V 插拨式 直管 国产品牌 | 个 | 40.0000 | 13% | 无 | GB231 3-1 993 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称LED灯管\30W 220V 插拨式 直管 国产品牌物料编码70123948规格型号LED灯管\30W 220V 插拨式 直管 国产品牌计量单位个数量40.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB231 3-1 993 | ||||||||||
52 | 减速带\1000×350×50 | 70130419 | 减速带\1000×350×50 | 米 | 50.0000 | 13% | 无 | GB4706.1 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称减速带\1000×350×50物料编码70130419规格型号减速带\1000×350×50计量单位米数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB4706.1 | ||||||||||
53 | 鸡冠花种子\原种 红色 散装 进口 | 70148218 | 鸡冠花种子\原种 红色 散装 进口 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | 无 | GB4404.1-2008 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称鸡冠花种子\原种 红色 散装 进口物料编码70148218规格型号鸡冠花种子\原种 红色 散装 进口计量单位千克(公斤)数量80.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB4404.1-2008 | ||||||||||
54 | 万寿菊种子\F1 奇迹 金黄色 散装 进口 | 70148219 | 万寿菊种子\F1 奇迹 金黄色 散装 进口 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | 无 | GB4404.1-2008 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称万寿菊种子\F1 奇迹 金黄色 散装 进口物料编码70148219规格型号万寿菊种子\F1 奇迹 金黄色 散装 进口计量单位千克(公斤)数量80.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB4404.1-2008 | ||||||||||
55 | 电控锁\DS-K4T109GF | 70148519 | 电控锁\DS-K4T109GF | 件 | 50.0000 | 13% | 无 | GB 8406-1987 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称电控锁\DS-K4T109GF物料编码70148519规格型号电控锁\DS-K4T109GF计量单位件数量50.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 8406-1987 | ||||||||||
56 | 云石胶\迅雷KD-SF/0.7L | 70167030 | 云石胶\迅雷KD-SF/0.7L | 桶 | 10.0000 | 13% | 无 | GB/T9756 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称云石胶\迅雷KD-SF/0.7L物料编码70167030规格型号云石胶\迅雷KD-SF/0.7L计量单位桶数量10.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB/T9756 | ||||||||||
57 | 充电角磨机\A6-5801 | 70175030 | 充电角磨机\A6-5801 | 件 | 6.0000 | 13% | 无 | G B/T 7442--2007 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称充电角磨机\A6-5801物料编码70175030规格型号充电角磨机\A6-5801计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准G B/T 7442--2007 | ||||||||||
58 | 超细纤维抹布\750×350mm | 70178491 | 超细纤维抹布\750×350mm | 块 | 120.0000 | 13% | 无 | GB T 22848-2009 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称超细纤维抹布\750×350mm物料编码70178491规格型号超细纤维抹布\750×350mm计量单位块数量120.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB T 22848-2009 | ||||||||||
59 | 带刃口剥线钳\6" 世达 91201 | 70182643 | 带刃口剥线钳\6" 世达 91201 | 把 | 12.0000 | 13% | 无 | GB 8406-1987 | 2022-11-30 | 中天置业有限公司寓嘉物业公司 |
标的详情 标的名称带刃口剥线钳\6" 世达 91201物料编码70182643规格型号带刃口剥线钳\6" 世达 91201计量单位把数量12.0000税率13%品牌/厂家无交货日期2022-11-30技术标准GB 8406-1987 | ||||||||||
