摘要信息
招标详情
高压胶管采购公告
发布时间: 2022-11-07 09:38:19
河南神火国贸有限公司 高压胶管 ( SHGM-20221102-035 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于高压胶管 ( SHGM-20221102-035 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
●第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2801030026031 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2000 | H型(M42×2) 重型 一端90° | 55 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直55;车间40,综掘三15 |
2801030026032 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2000 | KJR | 35 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班5;,(11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030026036 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2200 | 两端K型 DN25接头 德标 | 50 | 根 | (11月)梁北矿综采队_综采区队管理50; |
2801030026038 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-2500 | H型 M42×2 重型 一端90° | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030026040 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | C4SH-25 25IV-3500 | 螺纹M39×2一头直头 一头90°弯头 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030026042 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-5000 | H型(M36×2)一直一弯90°24度锥 轻型 | 30 | 根 | (11月)薛湖矿打钻六队_队直30;打钻一20,打钻六10 |
2801030026043 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-5000 | H型 M42×2 重型 一端90° | 8 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班8; |
2801030026045 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-5000 | H型 重型 两直 (M36×2) | 60 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直60; |
2801030026047 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-5000 | KJR | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030026048 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-7500 | KJR | 5 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班5; |
2801030026049 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-10000 | KJR | 100 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_梁北供应站100; |
2801030026056 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-5000 | 螺纹36×2 H型 重型 一端90° | 5 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班5; |
2801030025038 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-5000 | H型重型 M30×2 两直 | 30 | 根 | (11月)泉店矿打钻队_队直30; |
2801030025044 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-10000 | KJ型 | 100 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_许昌区域计划质检科100; |
2801030025051 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-19-10000 | KJ型 | 250 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_计划科150;,(11月)国贸公司物资营销部_计划科100; |
2801030025059 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-800 | KJR | 80 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直80; |
2801030025071 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-2700 | H型(M36×2) 重型 一端90° | 30 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030025072 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-2800 | KJ型 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030025073 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-3200 | KJR | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030025078 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-19-500 | KJ连接 | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030025093 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-19-5000 | 螺纹30×2 H型 重型 一端90° | 70 | 根 | (11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10; |
2801030025109 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-1000 | 螺纹30×2 H型 重型 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030025110 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-1500 | M30×2 H型 重型 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030025111 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-2000 | M30×2 H型 重型 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030026068 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-3000 | M36×2mm 两端90°A型 | 2 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班2; |
2801030026069 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-10000 | M36×2mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030026070 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-25-14000 | M36×2mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030026072 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-1200 | KJR | 5 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班5; |
2801030027006 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-650 | DN32 K型德标 | 20 | 根 | (11月)梁北矿综采队_综采区队管理20; |
2801030027007 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-1500 | H型(M52×2) 重型 一端90° | 30 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030027009 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2000 | A1平口螺纹接头M45×2 | 5 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班5; |
2801030027011 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2200 | 两端 KJ型 | 20 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班20; |
2801030027012 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5D-2200 | KJ型 | 60 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_队直60; |
2801030027016 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-2500 | H型 M52×2 重型 一端90° | 30 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030027018 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-5000 | 螺纹M42×2 H型 重型 一端90° | 70 | 根 | (11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10;(11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20; |
2801030027019 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-7000 | A1平口螺纹接头M45×2 | 5 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班5; |
2801030027022 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-10000 | KJR型 | 200 | 根 | (11月)薛湖矿打钻三队_队直200; |
2801030027026 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-31.5-5000 | 螺纹45×2 H型 重型 一端90° | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班10; |
2801030027030 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-31.5-1000 | M52×2 H型 重型 一直一弯 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030028012 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-38-2200 | 特殊扣头外径55×47.5尺寸:38 链接方式:B40 | 60 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_队直60; |
2801030029004 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2000 | A1平口螺纹接头M64×2 | 5 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_电工班5; |
2801030029007 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51-2200 | KJ | 180 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_队直150;,(11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030029021 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-51×10000 | KJR | 110 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_泉店供应站50;,(11月)国贸公司物资营销部_计划科60; |
2801030029022 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-51×10000 | KJR | 190 | 根 | (11月)泉店矿机电科100;(11月)泉店矿综采预备队_机电班40;,(11月)国贸公司物资营销部_梁北供应站50; |
2801030010013 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-10 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010014 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-12.5 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010015 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-16 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010016 | 二层钢丝编织液压支架软管 | RB2-19 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010028 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-10 | 400 | 米 | (11月)新庄矿北井工区_队直200;,(11月)薛湖矿机三队_队直200; | |
2801030010029 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-12.5 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010030 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-16 | 100 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直100; | |
2801030010031 | 三层钢丝编织液压支架软管 | RB3-19 | 200 | 米 | (11月)薛湖矿机三队_队直200; | |
2801030010038 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-10 | 5400 | 米 | (11月)梁北矿综机车间_队直5000;(50m/盘),(11月)薛湖矿综采车间_队直400; | |
2801030010039 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-12.5 | 300 | 米 | (11月)薛湖矿综采车间_队直300; | |
2801030010041 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-19 | 4300 | 米 | (11月)梁北矿综机车间_队直4000;(50m/盘),(11月)薛湖矿综采车间_队直300; | |
2801030010042 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管 | 4SP-25 | 5000 | 米 | (11月)梁北矿综机车间_队直5000;50m/盘 | |
2801030010084 | 煤矿用供水排水橡胶软管 | XJKS-1.5/102 | 500 | 米 | (11月)国贸公司物资营销部_梁北供应站500;两端带法兰,一端活盘,5m/根 | |
2801030010152 | 煤矿用抽放瓦斯橡胶连接软管 | XJKW-1.0/110 | 300 | 米 | (10月)梁北矿通防科300;每10米为1根 | |
2801030010190 | 煤矿用供水排水橡胶软管 | XJKS-1.5/51 | 两端带平焊法兰盘一头活盘 4米/根 DN50mm/16kg | 30 | 根 | (11月)刘河矿开一队30; |
2801030010191 | 煤矿用供水排水橡胶软管 | XJKS-1.5/102 | 两端带平焊法兰盘一头活盘 4米/根 DN100mm/16kg | 80 | 根 | (11月)刘河矿开一队30;,(11月)薛湖矿打钻三队_队直50; |
2801030010192 | 煤矿用供水排水橡胶软管 | XJKS-1.5/152 | 两端凹凸面对焊法兰盘一头活盘 4米/根 DN150mm/64kg | 30 | 根 | (11月)刘河矿开一队30; |
2801030020005 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-700 | H型 轻型 M14×1.5 一端90° | 52 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2;,(11月)薛湖矿综采车间_队直50; |
2801030020008 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1000 | H型 轻型 M14×1.5 一弯一直 | 60 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_综掘班10;,(11月)薛湖矿综采车间_队直50; |
2801030020012 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1100 | H型 轻型 M14×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030020018 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1500 | A型 一弯一直 | 10 | 根 | (11月)新庄矿综合车间_综掘班10; |
2801030020019 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1600 | M14×1.5H 单弯 | 50 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直50; |
2801030020020 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1800 | H型 轻型 M14×1.5 | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030020021 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-2300 | M14×1.5 H型接头 双直 | 50 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直50; |
2801030020022 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-2500 | H型 轻型 M14×1.5 一端90° | 12 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2;,(11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030020024 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-2800 | H型 轻型 M14×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030020027 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-3300 | M14×1.5H 单弯 | 20 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班20; |
2801030020028 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-3800 | H型 轻型 M14×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030020035 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-5200 | H型 M14×1.5一直一弯90° | 80 | 根 | (11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10;(11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;,(11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030020042 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1000 | KJR | 5 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班5; |
2801030020043 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-1500 | KJR | 5 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班5; |
2801030020044 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-6.3-4000 | KJR | 5 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班5; |
2801030020068 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-25-1100 | KJR | 20 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班20; |
2801030021018 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-8-2400 | H型 轻型 M16×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030021028 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-8-4000 | H型 M14×1.5 轻型一端90° | 15 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班15; |
2801030022003 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-400 | H型 轻型 M18×1.5 | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030022005 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-500 | H型 M18×1.5 两直 | 30 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直30; |
2801030022006 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-500 | H型 轻型 M18×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030022015 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-1100 | 一端90° C型接头M18×1.5 | 20 | 根 | (11月)新庄矿机修厂_队直20; |
2801030022023 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-1300 | C型接头M18×1.5 | 20 | 根 | (11月)新庄矿机修厂_队直20; |
2801030022025 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-1500 | H型(M18×1.5) 一直一弯90° | 70 | 根 | (11月)新庄矿钻探三队_队直10;,(11月)薛湖矿综采车间_队直60; |
2801030022039 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-3600 | 一端90° C型接头M18×1.5 | 15 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班15; |
2801030022047 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-4600 | 一端90° C型接头M18×1.5 | 15 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班15; |
2801030022050 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-5000 | H型 M18×1.5 轻型 一端90° | 80 | 根 | (11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10;(11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;,(11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030022060 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-10-10000 | KJ型接头 | 100 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_计划科100; |
2801030022083 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-10-2200 | KJ接头 | 110 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100;,(11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030022084 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-10-3000 | KJ接头 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030022085 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-10-3100 | KJ接头 | 260 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直260; |
2801030022086 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-10-3500 | KJ接头 | 100 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100; |
2801030022090 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-10-5000 | DN型 德标 | 50 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直50; |
2801030022102 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-2200 | KJ接头 | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030022104 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-300 | KJR | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030022109 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-500 | KJR | 100 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100; |
2801030022113 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-600 | KJR | 50 | 根 | (09月)国贸公司物资营销部_泉店供应站50; |
2801030022115 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-800 | KJR | 260 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直260; |
2801030022118 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1000 | KJR | 100 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100; |
2801030022122 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1200 | KJR | 180 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100;,(11月)薛湖矿综采车间_队直80; |
2801030022126 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1400 | KJR | 320 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直320; |
2801030022134 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-1800 | KJR | 800 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直800; |
2801030022157 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-3800 | 螺纹18×1.5 H型 重型 一端90° | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班10; |
2801030022163 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-4500 | 螺纹18×1.5 H型 重型 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班10; |
2801030022171 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-5500 | KJR | 100 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直100; |
2801030022181 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-10-10000 | KJR | 50 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_梁北供应站50; |
2801030022187 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-12000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030022188 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-17000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030022189 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-16000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030022190 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-10-27000 | M18×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030023004 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-500 | H型 轻型 M22×1.5 | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023029 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-1600 | H型 轻型 M22×1.5 一端45° | 42 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2;,(11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030023034 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-1700 | H型 轻型 M22×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023036 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-2000 | H型 轻型 M22×1.5 一端45° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023039 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-2300 | H型 轻型 M22×1.5 | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023043 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-2500 | M22×1.5 一头弯.一头直 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030023045 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-2600 | H型 轻型 M22×1.5 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023050 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-2800 | H型 轻型 M22×1.5 一端45° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023057 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-3300 | H型 轻型 M22×1.5 | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030023062 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-3550 | M22×1.5H双直 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030023066 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | KJC2-13 13II-3600 | 20 | 根 | (11月)新庄矿机修厂_队直20; | |
2801030023067 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-3700 | M22×1.5 H型接头 双直 | 60 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直60; |
2801030023068 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-4000 | C型(M22×1.5)一直一弯90° | 15 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班15; |
2801030023075 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-5000 | H型 M22×1.5 轻型一端90° | 80 | 根 | (11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;(11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10;,(11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030023082 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-12.5-7000 | H型 M22×1.5 一弯一直 | 10 | 根 | (11月)泉店矿机电三队_队直10; |
2801030023091 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-12.5-1100 | KJ接头 | 240 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直240; |
2801030023093 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-12.5-1200 | 两端K型 DN12接头 德标 | 100 | 根 | (11月)刘河矿综采队_队直100; |
2801030023109 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-12.5-7500 | KJ接头 | 10 | 根 | (11月)泉店矿机电三队_队直10; |
2801030023116 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-600 | 两端K型 DN12接头 德标 | 100 | 根 | (11月)泉店矿综采一队_队直100; |
2801030023117 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-600 | KJR | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030023121 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-800 | 两端K型 DN12接头 德标 | 100 | 根 | (11月)泉店矿综采一队_队直100; |
2801030023131 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-1300 | KJ型 | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030023155 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | KJ接口 | 160 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直160; |
2801030023159 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5000 | 螺纹22×1.5 H型 重型 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探一队_检修欧留梢班10; |
2801030023161 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-5500 | KJ接头 | 320 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直320; |
2801030023163 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-6200 | H型接头 一头弯 一头直M22×1.5 | 20 | 根 | (11月)薛湖矿打钻一队_队直20; |
2801030023164 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-12.5-6400 | KJ型 | 50 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直50; |
2801030023188 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-12.5-17000 | M22×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030023189 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-12.5-27000 | M22×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030024004 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-16-2000 | H型M26×1.5 轻型 一端90° | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030024005 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | KJC2-16 16II-2200 | 20 | 根 | (11月)新庄矿机修厂_队直20; | |
2801030024010 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-16-3500 | C型(M27×1.5)一直一弯90° | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030024016 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-16-5000 | C型(M27×1.5) 一直一弯90° | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030024017 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-16-5000 | H型(M27×1.5) 一直一弯90°24度锥 轻型 | 80 | 根 | (11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿新一队_队直20;,(11月)新庄矿钻探三队_队直10; |
2801030024026 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-16-1400 | KJ接头 | 80 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直80; |
2801030024032 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-16-5000 | KJ接头 | 10 | 根 | (11月)新庄矿钻探二队_机电张伟班10; |
2801030024033 | 三层钢丝编织液压支架软管总成 | RB3-16-5000 | H型 M26×1.5 一直一弯90° | 70 | 根 | (11月)梁北矿钻探一队_辅助人员20;(11月)梁北矿新一队_队直20;(11月)梁北矿钻探三队_机电和管理20;(11月)梁北矿钻探五队_李强班10; |
2801030025112 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-19-2500 | M30×2 H型 重型 一直一弯 | 40 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030025113 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-8000 | M30×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030025114 | 四层钢丝缠绕高压液压支架软管总成 | 4SH-19-16000 | M30×1.5mm 两端90°A型 | 1 | 根 | (11月)刘选原煤车间_机修班1; |
2801030026004 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-1100 | H型 轻型 M36×2 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030026007 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-1700 | H型 轻型 M36×2 一端90° | 42 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2;,(11月)薛湖矿综采车间_队直40; |
2801030026009 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-2300 | H型 轻型 M36×2 一端90° | 62 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2;,(11月)薛湖矿综采车间_队直60; |
2801030026012 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-3300 | H型 轻型 M36×2 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030026014 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-25-3700 | H型 轻型 M36×2 一端90° | 2 | 根 | (11月)泉店矿开拓二队_机电班2; |
2801030024080 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-5000 | KJ接口 | 80 | 根 | (11月)薛湖矿综采车间_队直80; |
2801030024087 | 四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成 | 4SP-16-10000 | KJR | 50 | 根 | (11月)国贸公司物资营销部_梁北供应站50; |
2801030024089 | 二层钢丝编织液压支架软管总成 | RB2-16-300 | M27×1.5 A型 | 20 | 根 | (11月)泉店矿综机车间_电修班20; |
