摘要信息
招标详情
重机长材中心胶管.11.03.
询价单号 | RA22110300619 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 于长江 | 联系电话 | 13965619653 |
报名截至时间 | 2022-11-07T11:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-11-07T11:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 高压透明管 | 请主动填写 | 200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 400.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压软管 | 请主动填写 | 12.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 胶管 | 请主动填写 | 160.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 60.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 40.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 60.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 40.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管 | 请主动填写 | 300.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管 | 请主动填写 | 400.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管 | 请主动填写 | 400.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管 | 请主动填写 | 300.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 软管(外包石棉钢网接头) | 请主动填写 | 800.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 软管(外包石棉钢网接头) | 请主动填写 | 1200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 软管(外包石棉钢网接头) | 请主动填写 | 400.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 软管(外包石棉钢网接头) | 请主动填写 | 400.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 塑护套高压胶管总成类非金属软管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管DN40内 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属软管DN40内 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 橡胶液压软管总成总成类非金属软管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 20.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 40.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 胶管 | 请主动填写 | 60.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 60.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 软管 | 请主动填写 | 200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 60.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 800.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 160.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 金属胶管 | 请主动填写 | 240.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 160.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 160.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 40.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压透明管 | 请主动填写 | 200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 160.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压胶管 | 请主动填写 | 100.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. | |
无 | 高压透明管 | 请主动填写 | 200.000000 | 件 | 2023-01-20T00:00:00.00008:00 | 2年预估采购数量、按实际供货结算. |
询单要求
询价条款
一、交货地址:安徽马鞍山市雨山区安徽马鞍山市雨山区平湖街道马钢东路699号
二、保证金额度:200
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
1.仅限马钢重机合格供方,非合格供方报名无效.