摘要信息
招标详情
武胜县第二幼儿园关于仁和幼儿园补充采购教玩具项目采购公告
为提高学校办学质量,我园将采购一批班配玩教具。现将有关事宜公告如下:
一、项目名称
武胜县第二幼儿园关于仁和幼儿园补充采购教玩具项目采购公告
二、采购预算
19.5060万元
三、参加本项目应具备的条件
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.本项目不接受联合体参与;
7.法律、行政法规规定的其他条件。
四、响应文件
1.响应文件的组成
(1)符合法律法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书(附件1);
(2)响应供应商营业执照副本及税务登记证(或者是三证合一的营业执照)复印件(加盖公章);
(3)法定代表人/单位负责人身份证明书(附件2);
(4)响应供应商的法定代表人授权委托书(原件)和被授权人身份证(复印件) (附件3);
(5)报价表(附件4,需单独密封。高于预算价属于无效报价);
(6)提供售后服务承诺(格式自拟);
(7)响应供应商认为应提供的其它证明材料。
2.响应文件的要求
(1)响应文件须逐页加盖公章。
(2)响应供应商应将响应文件全部封装在壹个密封袋内,密封后外层密封袋的封口处应粘贴牢固,并加盖密封章(供应商公章)。
(3)各供应商必须将法定代表人或被授权人姓名、联系电话在响应文件密封封面上注明,并保持通讯畅通,因联系电话不真实或不畅通导致开标期间无法正常联系的责任由供应商自负。
(4)未按要求进行密封和标注的响应文件,采购人将拒收。
(5)未按采购要求和响应文件组成提供资料的视为无效响应。
(6)逾期送达、密封错误、标注错误、或者未送达指定地点的响应文件,采购人恕不接收。
五、采购需求
序号 | 采购货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
备注 | |||||
1 | 四倍单元积木 | 尺寸为480*60*30mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 84 | |
2 | 双单元积木 | 尺寸为240*60*30mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 342 | |
3 | 单元积木 | 尺寸为120*60*30mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 1164 | |
4 | 双倍柱形积木(红色) | 尺寸为240*30*30mm,原木色+红色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 66 | |
5 | 平台积木 | 尺寸为240*240*9mm,红色,密度纤维板 | 块 | 27 | |
6 | 斜坡形积木 | 尺寸113*60*29.5mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 132 | |
7 | 半单元积木 | 尺寸为60*60*30mm,原木色,新西兰无结松木 | 块 | 492 | |
8 | 时钟半单元积木 | 尺寸60*60*30mm,原木色+浅蓝色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 66 | |
9 | 星星半单元积木 | 尺寸60*60*30mm,原木色+深蓝色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 66 | |
10 | 柱形积木(绿色) | 尺寸为120*30*30mm,原木色+绿色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 108 | |
11 | 小半圆形积木(橙色) | 尺寸为直径60mm,厚30mm,原木色+橙色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 84 | |
12 | 小半圆形积木(绿色) | 尺寸为直径60mm,厚30mm,原木色+绿色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 60 | |
13 | 半柱形积木(橙色) | 尺寸为60*30*30mm,原木色+橙色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 126 | |
14 | 半柱形积木(红色) | 尺寸为60*30*30mm,原木色+红色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 126 | |
15 | 拱桥形积木 | 尺寸为120*60*30mm,深蓝色,新西兰无结松木 | 块 | 60 | |
16 | 半拱门积木 | 尺寸为120*60*30mm,深蓝色,新西兰无结松木 | 块 | 60 | |
17 | 小拱壁积木 | 尺寸为90*30*30mm,橙色,新西兰无结松木 | 块 | 36 | |
18 | 小圆柱体积木 | 尺寸为直径30mm,高60mm,深蓝色,A级无结荷木 | 块 | 66 | |
19 | 涂鸦积木 | 尺寸为60*60*30mm,黑色,新西兰无结松木 | 块 | 60 | |
20 | 小三角形积木1 | 尺寸为57*57*30mm,红色,新西兰无结松木 | 块 | 108 | |
21 | 小三角形积木2 | 尺寸6×6×3(厚)cm新西兰松木 | 块 | 132 | |
22 | 直角转接积木 | 尺寸为90*45*30mm,直角弧形半径为30mm,红色,新西兰无结松木 | 块 | 54 | |
23 | 扇形积木1 | 尺寸为半径60mm,厚30mm,绿色,新西兰无结松木 | 块 | 96 | |
24 | 扇形积木2 | 尺寸12(直径)×3cm新西兰松木 | 块 | 24 | |
25 | 大半圆形积木 | 尺寸为直径120mm,厚30mm,浅蓝色,新西兰无结松木 | 块 | 96 | |
26 | 四分之一圆环积木1 | 尺寸为长120mm,宽59.5mm,高30mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 72 | |
27 | 四分之一圆环积木 | 尺寸24(直径)×12(内空直径)×3cm新西兰松木 | 块 | 12 | |
28 | 半圆环积木1 | 尺寸为长240mm,宽59.5mm,高30mm,原木色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 72 | |
29 | 半圆环积木2 | 尺寸24(直径)×12(圆直径)×3cm新西兰松木 | 块 | 24 | |
30 | 双倍梯形积木 | 尺寸为234.5*30*30mm,橙色,新西兰无结松木 | 块 | 48 | |
31 | 楼梯积木 | 尺寸为60*60*60mm,绿色,新西兰无结松木 | 块 | 54 | |
32 | 齿形积木 | 尺寸为240*60*30mm,深蓝色,新西兰无结松木 | 块 | 48 | |
33 | 小车积木(含塑料挂钩、塑料挂环) | 车身尺寸为120*60*30mm,原木色+红色,A级榉木、PP | 个 | 18 | |
34 | 车轮夹(含车轮卡扣、镀镍铁轴、车轮) | 整体尺寸为长94mm,原木色+灰色+黑色,ABS、A级榉木、硅胶、镀镍铁轴 | 个 | 36 | |
35 | 人偶 | 尺寸为高78mm,原木色、红色、橙色、浅蓝色 、绿色、深蓝色,A级榉木 | 个 | 45 | |
36 | 炫彩建构使用手册(小班) | 正16开;封面:200g铜版纸,覆亚膜,单面四色印刷;内芯:80g双胶纸,正反八色印刷;无线胶装 | 册 | 3 | |
37 | 炫彩建构使用手册(中班) | 正16开;封面:200g铜版纸,覆亚膜,单面四色印刷;内芯:80g双胶纸,正反八色印刷;无线胶装 | 册 | 3 | |
38 | 炫彩建构使用手册(大班) | 正16开;封面:200g铜版纸,覆亚膜,单面四色印刷;内芯:80g双胶纸,正反八色印刷;无线胶装 | 册 | 3 | |
39 | 游戏图卡(小班) | 大16开;封面:200g铜版纸,单面四色印刷;内芯:200g铜版纸,正反八色印刷,覆亚膜 | 张 | 96 | |
40 | 游戏图卡(中班) | 大16开;封面:200g铜版纸,单面四色印刷;内芯:200g铜版纸,正反八色印刷,覆亚膜 | 张 | 96 | |
41 | 游戏图卡(大班) | 大16开;封面:200g铜版纸,单面四色印刷;内芯:200g铜版纸,正反八色印刷,覆亚膜 | 张 | 96 | |
42 | 游戏图卡1 | 16开纸质 | 套 | 9 | |
43 | 游戏图卡2 | 正16开/92.5*260mm纸质 | 套 | 9 | |
44 | 游戏图卡3 | 92.5*260mm/32开纸质 | 套 | 3 | |
45 | 游戏图卡4 | 16开/320*200mm纸质 | 套 | 30 | |
46 | 区域规则牌1 | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 9 | |
47 | 区域规则牌2 | 正8开200g铜版纸 | 张 | 27 | |
48 | 区域标识牌1 | 300*130mm;157g铜板纸;覆亚膜;单面四色印刷 | 张 | 9 | |
49 | 区域标识牌2 | 正16开250g白卡 | 张 | 27 | |
50 | 主题海报(小班) | 正对开;157g铜板纸;单面四色印刷;十字折 | 张 | 24 | |
51 | 主题海报(中班) | 正对开;157g铜板纸;单面四色印刷;十字折 | 张 | 24 | |
52 | 主题海报(大班) | 正对开;157g铜板纸;单面四色印刷;十字折 | 张 | 24 | |
53 | 主题挂图(小班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 24 | |
54 | 主题挂图(中班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 24 | |
55 | 主题挂图(大班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 24 | |
56 | 技能挂图(小班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 3 | |
57 | 技能挂图(中班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 3 | |
58 | 技能挂图(大班) | 正8开;157g铜板纸,单面四色印刷 | 张 | 3 | |
59 | 双倍柱形积木(橙色) | 尺寸为240*30*30mm,原木色+橙色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 72 | |
60 | 双倍柱形积木(绿色) | 尺寸为240*30*30mm,原木色+绿色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 60 | |
61 | 大三角形积木 | 尺寸为113.5*58.5*30mm,橙色,新西兰无结松木 | 块 | 102 | |
62 | 单倍屋檐积木 | 尺寸为164.5*30*30mm,红色,新西兰无结松木 | 块 | 48 | |
63 | 单倍梯形积木 | 尺寸为114.5*30*30mm,红色,新西兰无结松木 | 块 | 54 | |
64 | 双倍屋檐积木 | 尺寸为284.5*30*30mm,橙色,新西兰无结松木 | 块 | 48 | |
65 | 十字积木 | 尺寸为90*90*30mm,红色+白色,新西兰无结松木 | 块 | 30 | |
66 | 半球积木 | 尺寸为直径60mm,厚30mm,橙色,A级无结荷木 | 块 | 33 | |
67 | 十字转接积木 | 尺寸为90*90*30mm,十字弧形半径为30mm,浅蓝色,新西兰无结松木 | 块 | 30 | |
68 | 大圆柱体积木 | 尺寸为直径60mm,高120mm,浅蓝色,A级无结荷木 | 块 | 60 | |
69 | 活动区建构区使用手册(小班) | 正16开200g铜版纸+60g轻型纸 | 本 | 3 | |
70 | 活动区建构区使用手册(中班) | 正16开200g铜版纸+60g轻型纸 | 本 | 3 | |
71 | 活动区建构区使用手册(大班) | 正16开200g铜版纸+60g轻型纸 | 本 | 3 | |
72 | 装箱说明 | 正16开80g双胶纸 | 张 | 72 | |
73 | 玩具柜彩色标签 | 120*85mm80g不干胶 | 套 | 54 | |
74 | 建构技能 | 正16开200g铜版纸 | 张 | 9 | |
75 | 建构工程书 | 正16开200g铜版纸 | 册 | 9 | |
76 | 场景标识 | 正16开80g不干胶 | 张 | 9 | |
77 | 建构挂图 | 正8开250g铜版 | 张 | 144 | |
78 | 标识牌 | 正8开230g白卡 | 张 | 18 | |
79 | 半单元积木 | 尺寸6×6×3cm新西兰松木 | 块 | 78 | |
80 | 中三角形积木 | 尺寸12×6×3cm新西兰松木 | 块 | 126 | |
81 | 半柱形积木 | 尺寸6×3×3cm新西兰松木 | 块 | 228 | |
82 | 柱形积木 | 尺寸12×3×3cm新西兰松木 | 块 | 168 | |
83 | 双倍柱形积木 | 尺寸24×3×3cm新西兰松木 | 块 | 84 | |
84 | 地板砖形积木 | 尺寸12×6×1.5cm新西兰松木 | 块 | 18 | |
85 | 双倍地板砖形积木 | 尺寸24×6×1.5cm | 块 | 78 | |
86 | 半圆柱体积木 | 尺寸3(直径)×6cm新西兰松木 | 块 | 114 | |
87 | 双倍圆柱体积木 | 尺寸6(直径)×12cm新西兰松木 | 块 | 168 | |
88 | 半单元积木(红色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 63 | |
89 | 半单元积木(蓝色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 63 | |
90 | 半单元积木(绿色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 54 | |
91 | 单元积木(红色) | 1.尺寸为12*6*3cm。 | 块 | 69 | |
92 | 单元积木(蓝色) | 尺寸12×6×3cmABS塑料 | 块 | 69 | |
93 | 单元积木(绿色) | 尺寸12×6×3cmABS塑料 | 块 | 78 | |
94 | 三角形积木(红色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 75 | |
95 | 三角形积木(蓝色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 75 | |
96 | 三角形积木(绿色) | 尺寸6×6×3cmABS塑料 | 块 | 75 | |
97 | 半圆形积木(红色) | 尺寸12(直径)×3cmABS塑料 | 块 | 36 | |
98 | 半圆形积木(蓝色) | 尺寸12(直径)×3cmABS塑料 | 块 | 36 | |
99 | 半圆形积木(绿色) | 尺寸12(直径)×3cmABS塑料 | 块 | 45 | |
100 | 双单元积木(红色) | 尺寸24×6×3cmABS塑料 | 块 | 39 | |
101 | 双单元积木(蓝色) | 尺寸24×6×3cmABS塑料 | 块 | 39 | |
102 | 双单元积木(绿色) | 尺寸24×6×3cmABS塑料 | 块 | 42 | |
103 | 高树4个、矮树4个、熊2只、兔子2只、羊2只、长颈鹿2只、狮子2只、骆驼1只、鳄鱼1只、人偶3个 | 树(高):尺寸115*65*15mm,绿色。 | 个 | 69 | |
104 | 小半圆形积木 | 尺寸直径6,厚3,能放置在拱桥形积木空圆内 | 块 | 12 | |
105 | 汽车2辆、公共汽车1辆、救护车2辆、警车2辆、消防车1辆、警察2个、交通标识15个 | 警车:底色白色,花纹蓝色,车灯红色、蓝色;宽80mm,除轮子和灯外高40mm,灯5mm,轮子直径20mm。 | 个 | 75 | |
106 | 警察人偶2个、警车2辆、救护车2辆、消防车2辆 | 警车:底色白色,花纹蓝色,车灯红色、蓝色;宽80mm,除轮子和灯外高40mm,灯5mm,轮子直径20mm。 | 个 | 24 | |
107 | 活动区智力游戏区使用手册(小班) | 正16开200g铜版纸+60g轻型纸 | 册 | 3 | |
108 | 积木1 | 长方形:60*32mm、厚15mm | 个 | 3 | |
109 | 积木2 | 46*65mm,40*20mm,65*30mm,100*20mm,46*32.5mm,46*40mm,80*30mm,46*20mm,详见电子设计图,厚度为15mm密度板 | 个 | 132 | |
110 | 积木3 | 30*30*30mm荷木 | 个 | 135 | |
111 | 串绳 | 长800mm、两端塑封20mm,直径2mm棉质 | 根 | 24 | |
112 | 操作卡1 | 260*185mm、厚3mm磁性板 | 张 | 36 | |
113 | 操作卡2 | 16开(185*260mm)250g白卡 | 张 | 498 | |
114 | 操作卡3 | 260*92.5mm250g白卡 | 张 | 432 | |
115 | 操作卡4 | 198*235mm250g白卡 | 张 | 18 | |
116 | 操作卡5 | 210*170mm,厚0.6mm冲压PP | 张 | 24 | |
117 | 情境图 | 16开(185*260mm)250g白卡 | 张 | 129 | |
118 | 底板1 | 260*185mm、厚3mm,2个磁性板 | 套 | 6 | |
119 | 底板2 | 100*100*5mm密度板 | 块 | 36 | |
120 | 底板3 | 260*92.5mm,厚8mm,槽深5mm夹板 | 个 | 6 | |
121 | 底板3 | 260*92.5mm;前段厚12mm、后段厚7mm夹板、松木 | 个 | 3 | |
122 | 底板4 | 4个,185*185mm,厚10mm夹板 | 套 | 3 | |
123 | 底板5 | 260*185mm工业纸板 | 个 | 12 | |
124 | 底板6 | 185*92.5mm、厚10mm夹板 | 个 | 6 | |
125 | 底板7 | 第一个182*260mm,厚10mm;第二个166*260mm,厚10mm;槽10.5*5.5mm、深4mm密度板 | 套 | 3 | |
126 | 底板8 | 260*92.5mm,厚10mm、孔直径为8mm夹板 | 个 | 3 | |
127 | 底板9 | 130*92.5mm,厚10mm夹板 | 个 | 12 | |
128 | 底板10 | 185*260mm,厚6mm夹板 | 个 | 12 | |
129 | 底板11 | 185*185mm,厚10mm夹板 | 个 | 12 | |
130 | 底板12 | 221*221*12mm夹板 | 个 | 3 | |
131 | 底板13 | 280*92.5mm,厚8mm夹板 | 个 | 9 | |
132 | 钓竿 | 钓杆:长165mm。直径10mm。顶端有穿孔,孔直径3mm。清漆。 | 根 | 12 | |
133 | 动物 | 螃蟹73*46mm、章鱼55*44mm、乌龟62*46mm、鲸鱼60*45mm、海星60*50mm、金鱼70*44mm。厚度均为12mm,顶部小磁片直径7mm密度板 | 个 | 72 | |
134 | 骰子1 | 30*30*30mm荷木 | 个 | 87 | |
135 | 骰子2 | 25*25*25mm荷木 | 个 | 12 | |
136 | 透明拼图片 | 92*60*2mm亚克力 | 片 | 72 | |
137 | 棋盘 | 370*370mm,厚6mm夹板 | 套 | 24 | |
138 | 棋子1 | 竹子56*52mm、猫53*54mm、鱼52*30mm、胡萝卜55*25mm、兔子53*44mm、熊猫50*40mm、骨头52*24mm、狗55*47mm、牛54*30mm、谷堆54*58mm,厚度均为12mm密度板 | 个 | 30 | |
139 | 棋子2 | 高度40mm、直径30mm密度板 | 个 | 120 | |
140 | 棋子3 | 鳄鱼1个:120*43*12mm。鸟5个:40*25*12mm。熊5个:90*54*12mm。羊5个:65*52*12mm。长颈鹿5个:50*88*12mm。骆驼5个:85*82*12mm密度板 | 个 | 78 | |
141 | 棋子4 | 高度30mm,圆柱直径12mm,圆球直径15mm荷木 | 个 | 192 | |
142 | 棋子5 | 30*55mm、见设计图,厚20mm松木 | 个 | 3 | |
143 | 棋子6 | 红黄蓝绿4色各2个,30*20mm,厚12mm密度板 | 个 | 24 | |
144 | 棋子7 | 19*19*高26mm注塑ABS | 个 | 54 | |
145 | 数字 | 异形,见设计图,厚12mm密度板 | 个 | 36 | |
146 | 拼图 | 285*210mm工业纸板(双层) | 套 | 24 | |
147 | 气球片 | 60*44mm,厚5mm密度板 | 片 | 126 | |
148 | 积木片 | 33*38mm、厚度5mm夹板 | 片 | 150 | |
149 | 几何形状片 | 圆形12片:直径分别60mm、50mm、40mm、厚9mm; | 片 | 171 | |
150 | 几何形状片 | 55*50mm,详见电子设计图,厚5mm夹板 | 片 | 96 | |
151 | 几何形状片 | 正六边形12个:30*30mm,厚9mm; | 片 | 471 | |
152 | 几何形状片 | 圆形直径60mm,三角形和正方形边长60mm,厚度均为12mm密度板 | 片 | 90 | |
153 | 骨牌 | 80*40mm,厚9mm密度板 | 片 | 120 | |
154 | 果子 | 直径20mm荷木 | 个 | 192 | |
155 | 车头 | 总高度62mm。上端高12mm。长60mm,宽60mm; | 个 | 3 | |
156 | 车厢 | 车厢长108mm,宽50mm,厚10mm; | 节 | 21 | |
157 | 车厢载物 | 圆形:直径40mm,厚度9mm; | 块 | 96 | |
158 | 木棍1 | 长度85mm,直径7.5mm荷木 | 个 | 39 | |
159 | 木棍2 | 高80mm,直径12mm,螺纹高6mm荷木 | 根 | 18 | |
160 | 木棍3 | 长度50mm,直径8mm荷木 | 个 | 12 | |
161 | 数棒 | 30*22*16mm;60*22*16mm;90*22*16mm;120*22*16mm;150*22*16mm;180*22*16mm;210*22*16mm;240*22*16mm;270*22*16mm;300*22*16mm松木 | 根 | 30 | |
162 | 礼物片 | 芒果55*42mm、苹果46*42mm、菠萝62*35mmm、葡萄53*42mm、草莓53*42mm、玫瑰花62*40mm、向日葵62*42mm、郁金香44*42mm、百合54*45mm、小雏菊50*44mm、木马48*40mm、小熊51*45mm、鸭子44*45mm、足球直径45mm、小车36*60mm; | 片 | 135 | |
163 | 操作架 | 300*90*60mm,详见设计图夹板 | 个 | 6 | |
164 | 衣物片 | 50*50mm、40*40mm、30*30mm、厚均为3mm夹板 | 片 | 216 | |
165 | 点数棒1 | 20*20mm、20*40mm、20*60mm、20*80mm、20*100mm、20*120mm、20*140mm、20*160mm,20*180mm、20*200mm,厚度为20mm松木 | 根 | 120 | |
166 | 点数棒2 | 20mm,100mm,200mm松木 | 根 | 48 | |
167 | 船 | 45*300mm,厚6mm,单面贴纸夹板 | 条 | 3 | |
168 | 圆柱体1 | 红色:高度均为55mm,直径分别为55mm、50mm、45mm、40mm、35mm、30mm、25mm、20mm、15mm、10mm; | 个 | 120 | |
169 | 圆柱体2 | 红黄蓝绿橙直径分别为30mm、25mm、20mm,厚度均为10mm密度板 | 个 | 45 | |
170 | 形状棋 | 45*45mm,厚3mm,单面贴纸夹板 | 个 | 126 | |
171 | PP时钟1 | 114*140mmPP | 个 | 108 | |
172 | 动物头像 | 35*25mm,厚5mm夹板 | 个 | 30 | |
173 | 圆环 | 外径24mm,内径14mm,厚5mm荷木 | 个 | 198 | |
174 | 花朵片 | 65*65mm,50*50mm,40*40mm,20*20mm,厚5mm密度板 | 片 | 144 | |
175 | 蘑菇 | 直径20mm,高20mm荷木 | 个 | 198 | |
176 | 蘑菇盘 | 260*185mm,厚10mm 夹板 | 个 | 3 | |
177 | 蛋宝宝 | 直径40mm,高度14mm松木 | 个 | 60 | |
178 | 锤子 | 黄绿两色,前端锤体总高度30mm,直径15mm,后端木棍长225mm荷木 | 个 | 12 | |
179 | 点数多米诺牌 | 80*40mm,厚5mm夹板 | 块 | 168 | |
180 | 饼干片 | 直径40mm,厚5mm密度板 | 片 | 162 | |
181 | 桩棍 | 高度60mm,直径10mm荷木 | 根 | 60 | |
182 | 桩绳 | 长1500mm,两端塑封10mm,直径2mm棉线 | 根 | 24 | |
183 | 算术盒 | 1.尺寸为260*92.5*72.5mm;底板厚10mm;算珠外径24mm,内径14mm,圆棒直径12mm。 | 个 | 6 | |
184 | 金币 | 直径25mm,厚3mm荷木 | 个 | 120 | |
185 | 转盘 | 直径100mm,厚8mm密度板 | 个 | 3 | |
186 | 木虾 | 30*25mm,厚12mm密度板 | 个 | 60 | |
187 | 木蟹 | 42*25mm,厚12mm密度板 | 个 | 45 | |
188 | 木龟 | 33*25mm,厚12mm密度板 | 个 | 24 | |
189 | 木龙 | 30*35mm,厚12mm密度板 | 个 | 3 | |
190 | 立牌 | 65.5*55.5mm,厚5mm密度板 | 个 | 9 | |
191 | 木盒 | 100*100*55mm,厚5mm夹板 | 个 | 12 | |
192 | 木鱼 | 50*45mm,厚5mm密度板 | 个 | 240 | |
193 | 绕线板 | 140*50mm,厚7mm夹板 | 个 | 24 | |
194 | 绕绳 | 长1200mm,直径2mm、塑封10mm棉线 | 根 | 48 | |
195 | 围墙片 | 44*30mm,厚3mm夹板 | 片 | 96 | |
196 | 样币 | 25*25*3mm荷木 | 枚 | 198 | |
197 | 数字片 | 19*19*4mm夹板 | 片 | 300 | |
198 | 帽形棋子 | 底部直径30mm,高40mm荷木 | 个 | 48 | |
199 | 测量环 | 40*15mm塑料 | 个 | 240 | |
200 | 测量棒 | 240mm、180mm、120mm塑料 | 根 | 180 | |
201 | 测量绳 | 500mm、两端塑封10mm棉质 | 根 | 30 | |
202 | 卷尺 | 1500mm塑料 | 个 | 12 | |
203 | 数学区使用手册(小班) | 正16开纸质 | 册 | 3 | |
204 | 数学区使用手册(中班) | 正16开纸质 | 册 | 3 | |
205 | 数学区使用手册(大班) | 正16开纸质 | 册 | 3 | |
206 | 操作步骤图 | 正8开纸质 | 套 | 9 | |
207 | 双色鱼1 | 52*50*5mm密度板 | 条 | 18 | |
208 | 双色鱼2 | 52*50*5mm密度板 | 条 | 18 | |
209 | 双色鱼3 | 52*54*5mm密度板 | 条 | 18 | |
210 | 双色鱼4 | 52*54*5mm密度板 | 条 | 18 | |
211 | 单色鱼1 | 52*50*5mm密度板 | 条 | 9 | |
212 | 单色鱼2 | 52*50*5mm密度板 | 条 | 9 | |
213 | 单色鱼3 | 52*54*5mm密度板 | 条 | 9 | |
214 | 单色鱼4 | 52*54*5mm密度板 | 条 | 9 | |
215 | 海底世界底垫 | 内部操作尺寸为直径420mm,厚2.5mm涤纶、环保橡胶(3L标胶) | 张 | 3 | |
216 | 颜色骰子 | 25*25*25mm荷木 | 个 | 33 | |
217 | 形状骰子 | 25*25*25mm | 个 | 3 | |
218 | 昆虫卡 | 异形纸质 | 套 | 3 | |
219 | 物品卡1 | 异形纸质 | 套 | 3 | |
220 | 物品卡2 | 16开纸质 | 套 | 3 | |
221 | 三角形1 | 等边三角形,边长78.51mm,高5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
222 | 三角形2 | 等边三角形,边长68.51mm注塑ABS | 片 | 24 | |
223 | 三角形3 | 等边三角形,边长58.51mm注塑ABS | 片 | 24 | |
224 | 三角形4 | 等边三角形,边长48.51mm,高5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
225 | 三角形5 | 等边三角形,边长38.51mm,高5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
226 | 半圆形1 | 直径79.96mm注塑ABS | 片 | 24 | |
227 | 半圆形2 | 直径59.95mm注塑ABS | 片 | 24 | |
228 | 半圆形3 | 直径39.93mm注塑ABS | 片 | 24 | |
229 | 圆形1 | 直径79.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
230 | 圆形2 | 直径69.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
231 | 圆形3 | 直径59.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
232 | 圆形4 | 直径49.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
233 | 圆形5 | 直径39.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
234 | 正方形1 | 边长59.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
235 | 正方形2 | 边长49.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
236 | 正方形3 | 边长39.98mm注塑ABS | 片 | 24 | |
237 | 长方形1 | 59.98*35.98*5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
238 | 长方形2 | 49.98*29.98*5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
239 | 长方形3 | 39.98*23.98*5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
240 | 眼睛 | 直径30mm*厚度0.6mm冲压pp | 片 | 60 | |
241 | 腿 | 60*10*0.6mm冲压pp | 片 | 48 | |
242 | 彩色夹子 | 1.尺寸为59.98*21.98mm,多种颜色。 | 个 | 240 | |
243 | 一孔圆形纽扣 | 直径37.94*厚度4.11mm注塑ABS | 颗 | 144 | |
244 | 二孔五角星形纽扣 | 直径38.58*厚度4.11mm注塑ABS | 颗 | 144 | |
245 | 三孔心形纽扣 | 直径40.03*厚度4.11mm注塑ABS | 颗 | 144 | |
246 | 四孔六边形纽扣 | 直径37.4*厚度4.11mm注塑ABS | 颗 | 144 | |
247 | 点数骰子 | 25*25*25mm荷木 | 个 | 21 | |
248 | 棉线 | 直径2mm,长800mm棉质/外采 | 根 | 24 | |
249 | 纽扣底板 | 直径212*厚度7.5mm注塑ABS | 块 | 24 | |
250 | 三角形蘑菇钉 | 30*33*高31mm注塑ABS | 个 | 72 | |
251 | 圆形蘑菇钉 | 直径30*高31mm;30*30*高31mm注塑ABS | 个 | 72 | |
252 | 正方形蘑菇钉 | 30*30*高31mm注塑ABS | 个 | 72 | |
253 | 多孔底板 | 210*170*10mm60°EVA带压纹 | 块 | 24 | |
254 | 正方形比色牌 | 50*50*厚5mm注塑ABS | 片 | 24 | |
255 | 长方形比色牌 | 30*50*厚5mm注塑ABS | 片 | 216 | |
256 | 圆环1 | 20mm高圆环,直径90mm注塑ABS | 个 | 12 | |
257 | 圆环2 | 30mm高圆环,直径90mm注塑ABS | 个 | 12 | |
258 | 圆环3 | 40mm高圆环,直径90mm注塑ABS | 个 | 12 | |
259 | 圆环4 | 50mm高圆环,直径90mm注塑ABS | 个 | 18 | |
260 | 彩色青蛙 | 50*50*高18mm塑料 | 个 | 24 | |
261 | 动物跳棋底垫 | 内部操作尺寸385*385*2.5mm涤纶、环保橡胶(3L标胶) | 张 | 6 | |
262 | 毛毛虫1 | 直径40mm,高度30mm注塑ABS | 个 | 24 | |
263 | 毛毛虫2 | 直径35mm,高度50mm注塑ABS | 个 | 24 | |
264 | 毛毛虫3 | 直径30mm,高度70mm注塑ABS | 个 | 24 | |
265 | 毛毛虫4 | 直径25mm,高度90mm注塑ABS | 个 | 24 | |
266 | 毛毛虫5 | 直径20mm,高度110mm注塑ABS | 个 | 24 | |
267 | 正方形底板 | 110*110*10mm60°EVA带压纹 | 块 | 24 | |
268 | 捉虫游戏底垫 | 内部操作尺寸379*379*2.5mm涤纶、环保橡胶(3L标胶) | 张 | 6 | |
269 | 捕虫夹 | 150*8*厚10mm榉木 | 个 | 6 | |
270 | 1号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
271 | 2号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
272 | 3号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
273 | 4号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
274 | 5号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
275 | 6号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
276 | 7号数字汽车 | 121*45*53mm榉木 | 辆 | 6 | |
