摘要信息
招标详情
保定市南水北调配套工程第二地表水厂
保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程法兰采购招标公告
编号
MB20221020004
公告日期
2022-10-20
截止时间
2022-10-22 11:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2022-10-22 13:00
评标办法
合理最低价
付款方式
电汇
公告正文
河北建设集团安装工程有限公司集中采购中心
2022年10月法兰材料采购招标书
单位名称: 河北建设集团安装工程有限公司
项目名称: 保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程
物资类别: 法兰材料
二、招标物资及具体要求
1、招标内容:保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程法兰材料采购。
2、质量要求:
2.1产品质量按照国家标准执行(JB/81-94(凸面板式平焊钢制法兰)。国家标准如有变动的,以供货时现行的最新国家标准为准。
2.2法兰外径、内径应符合国家相关标准,包装整齐:法兰不得出现明显弯曲、扭曲等变形:法兰表面不得有裂纹、黑皮、毛刺;法兰表面不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮:法兰表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
3、交货地点: 河北省保定市满城区小马坊
4、交货日期: 以项目生产安排为准,产生实际需求前“7天”通知中标单位
5、支付方式及支付时间:电汇。在合同签订后,供方将合同约定产品全部送至需方指定地点,经三方验收合格后,供方向需方提供增值税发票,需方审核无误后15日内支付给供方到货金额的100%
6、报价要求:运费、卸车费、税率。
7、报价模式:单价报价
8、厂家要求: 供货及时,集团合格供应商名录内。
9、收货联系人及电话: 冉浩:13070507150
10、投标地址: 保定市
11、答疑、澄清、变更--投标人在投标截止时间前联系招标人对招标文件提出相关疑问。招标人对投标人提出的疑问做出澄清或修改,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用。
12、有下列情况者,做废标处理:
(1)投标人未在《集采供应商名录》内的;
(2)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(3)投标人恶意串通投标情形的;
(4)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(5)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
13、材料明细表:(见附件)
三、评标方法
本次招标采用的评标方法为合理最低价。
四、参与投标人
须为河北建设集团股份有限公司《集采供应商名录》中符合要求的供应商。
五、投标人资格要求
1、入围《集采供应商名录》;
2、投标人为法兰材料生产厂商或供应商;
3、具备合法有效的营业执照,营业范围中包含法兰材料销售内容等;
4、经销商的企业应能及时提供有效增值税专用发票;
5、有合法有效的法兰材料检验报告等质量证明文件。
六、投标截止时间及要求
1、供应商报名截止时间: 2022年10月21日 16 时 00 分
2、投标截止时间: 2022年10月22日 11 时00 分。
3、开标时间: 2022年10月22日 13时 00 分。
七、定标及签订采购合同
投标人中标后,保定市南水北调配套工程第二地表水厂一期工程项目部同中标供应商签订采购合同。
本项目不接受联合体投标。
本次招标采用线下开标。请投标人在递交截止时间之前进行报价。
备注
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌螺栓 | M45*180(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 2,996.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M39*210(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 36.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M39*170(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 1,410.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M45*260(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 80.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M36*170(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 480.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | 16*70 | 套 | 800.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
高强度螺栓 | M20*80 | 套 | 1,822.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
镀锌螺栓 | M45*200(螺杆) | 条 | 80.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M45*200(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 40.00 | 2022-10-26 | |||
高强度螺栓 | M20*100 | 套 | 64.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
高强度螺栓 | M20*90 | 套 | 96.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
镀锌螺栓 | M20*160(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 24.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M30*120(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 2,304.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M36*190(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 48.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M30*160(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 152.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M30*130(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 336.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M30*150(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 1,516.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌螺栓 | M24*120(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 80.00 | 2022-10-26 | |||
高强度螺栓 | M24*100 | 套 | 512.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
镀锌螺栓 | M27*130(螺栓+螺母+两平一弹) | 套 | 628.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌弹垫 | M30*150 | 片 | 376.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌平垫 | M30*150 | 片 | 326.00 | 2022-10-26 | |||
螺栓螺母 | M30*150 | 个 | 221.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌弹垫 | M27*130 | 片 | 576.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌平垫 | M27*130 | 片 | 246.00 | 2022-10-26 | |||
螺栓螺母 | M27*130 | 个 | 181.00 | 2022-10-26 | |||
高强度螺栓 | M20*50 | 套 | 234.00 | 2022-10-26 | 螺栓+螺母+两平一弹 | ||
食品级橡胶法兰垫 | DN1800*1.0MPa | 片 | 15.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN1600*1.0MPa | 片 | 73.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN1400*1.0MPa | 片 | 50.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN1200*1.0MPa | 片 | 10.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN1000*1.0MPa | 片 | 75.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN900*1.0MPa | 片 | 109.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN800*1.0MPa | 片 | 226.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN700*1.0MPa | 片 | 117.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN600*1.0MPa | 片 | 153.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN400*1.0MPa | 片 | 177.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN350*1.0MPa | 片 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN450*1.0MPa | 片 | 16.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN500*1.0MPa | 片 | 20.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN300*1.0MPa | 片 | 82.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN250*1.0MPa | 片 | 6.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN200*1.0MPa | 片 | 536.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN150*1.0MPa | 片 | 97.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN100*1.0MPa | 片 | 28.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN80*1.0MPa | 片 | 4.00 | 2022-10-26 | |||
食品级橡胶法兰垫 | DN125*1.0MPa | 片 | 30.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN100*1.0MPa | 片 | 83.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN150*1.0MPa | 片 | 236.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN125*1.0MPa | 片 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN300*1.0MPa | 片 | 10.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN900 | 片 | 8.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN80*1.0MPa | 片 | 3.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN200*1.0MPa | 片 | 253.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN250*1.0MPa | 片 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN300 | 片 | 1.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN150*1.0MPa | 片 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN1400*1.0MPa | 片 | 9.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN1800*1.0MPa | 片 | 4.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN1600*1.0MPa | 片 | 13.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN1000*1.0MPa | 片 | 10.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN800*1.0MPa | 片 | 104.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN700*1.0MPa | 片 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN600*1.0MPa | 片 | 20.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN500*1.0MPa | 片 | 14.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN450*1.0MPa | 片 | 9.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢法兰盘 | DN400*1.0MPa | 片 | 34.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN1000*1.0MPa | 片 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN800*1.0MPa | 片 | 102.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN900*1.0MPa | 片 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
法兰盲板 | DN1600*1.0MPa | 片 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢透气帽 | Z-400 | 个 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
不锈钢透气帽 | Z-65 | 个 | 8.00 | 2022-10-26 | |||
封头 | DN150 | 个 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
椭圆封头 | DN300 | 个 | 1.00 | 2022-10-26 | |||
椭圆封头 | DN250 | 个 | 1.00 | 2022-10-26 | |||
椭圆封头 | DN150 | 个 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
椭圆封头 | DN125 | 个 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
封头 | DN250 | 个 | 1.00 | 2022-10-26 | |||
异径管20# | DN200*150 | 个 | 3.00 | 2022-10-26 | |||
球墨铸铁承插异径管 | DN200*100 | 个 | 3.00 | 2022-10-26 | |||
异径管20# | DN150*100*4.0 | 个 | 6.00 | 2022-10-26 | |||
球墨铸铁承插异径管 | DN150*100 | 个 | 3.00 | 2022-10-26 | |||
球墨铸铁承插异径管 | DN150*125 | 个 | 3.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌90°弯头 | DN80 | 个 | 16.00 | 2022-10-26 | |||
焊接变径 | 100*80 | 个 | 2.00 | 2022-10-26 | |||
镀锌90°弯头 | DN65 | 个 | 12.00 | 2022-10-26 | |||
大口径变径直通 | Z80*65 | 个 | 4.00 | 2022-10-26 | |||
大口径变径三通 | 3T80*50 | 个 | 6.00 | 2022-10-26 | |||
大口径变径直通 | 125*65 | 个 | 4.00 | 2022-10-26 |
标题 | 发布日期 |
---|
点击成为供应商
提示: 您未开通会员或会员已到期,请及时开通会员并缴费。可以直接点击上方按钮进入会员专区开通。 提示: 您还不是材料供应商!
采购方信息
采购方
单位类型
施工单位项目部
所在地区
河北省 保定市 满城县
联系人
***
联系电话
******