摘要信息
招标详情
产品部备件(射钉枪等)
询价单号 | UA2209XJ00050233 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2022-10-09T00:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-09T14:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01561352UA220920000001000014 | 长柄大勺子 | 6.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01373948UA220920000001000003 | 漏斗 | 8.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561349UA220920000001000012 | 排笔 | 20.000000 | 根 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561350UA220920000001000013 | 搅拌机及盛装桶 | 1.000000 | 套 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561223UA220920000001000001 | 射钉枪枪针 | 10.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561310UA220920000001000002 | 射钉枪 | 4.000000 | 把 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561345UA220920000001000009 | 勺子 | 30.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561343UA220920000001000007 | 塑料篮子 | 10.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561332UA220920000001000005 | 量杯 | 10.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561338UA220920000001000006 | 抹布 | 10.000000 | 条 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561346UA220920000001000010 | 塑料碗 | 500.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561328UA220920000001000004 | 橡胶手套 | 50.000000 | 双 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561344UA220920000001000008 | 电子秤 | 2.000000 | 台 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 | ||
01561347UA220920000001000011 | 塑料盛水壶 | 4.000000 | 个 | 2022-10-30T00:00:00.00008:00 | 到货地点:青王路11-1 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:20
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
欧贝平台审批通过具备相关资质及业绩的合格供应商均可报名报价,总价最低中标。
七、资质要求: