品牌 | 密封垫圈 |
---|---|
型号 | 5** |
材质 | 橡胶 |
适用范围 | 汽车,门窗,轴承,泵,气缸,托辊,化工管道,阀门 |
性质 | 耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损 |
是否进口 | 否 |
作用 | 轴用密封 |
颜色分类: 军绿色 黑色
序号 | 订货号 | 内径 | 外径 | 高度 | 序号 | 订货号 | 内径 | 外径 | 高度 | ||
1 | MSJ0040 | 4 | 8.9 | 2.2 | 47 | MSJ0750 | 75 | 90.5 | 6.3 | ||
2 | MSJ0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | 48 | MSJ0800 | 80 | 95.5 | 6.3 | ||
3 | MSJ0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | 49 | MSJ0850 | 85 | 100.5 | 6.3 | ||
4 | MSJ0080 | 8 | 15.5 | 3.2 | 50 | MSJ0900 | 90 | 105.5 | 6.3 | ||
5 | MSJ0100 | 10 | 17.5 | 3.2 | 51 | MSJ0950 | 95 | 110.5 | 6.3 | ||
6 | MSJ0120L | 12 | 17 | 2.2 | 52 | MSJ1000 | 100 | 115.5 | 6.3 | ||
7 | MSJ0120 | 12 | 19.5 | 3.2 | 53 | MSJ1050 | 105 | 120.5 | 6.3 | ||
8 | MSJ0140L | 14 | 19 | 2.2 | 54 | MSJ1100 | 110 | 125.5 | 6.3 | ||
9 | MSJ0140 | 14 | 21.5 | 3.2 | 55 | MSJ1150 | 115 | 130.5 | 6.3 | ||
10 | MSJ0150 | 15 | 22.5 | 3.2 | 56 | MSJ1200 | 120 | 135.5 | 6.3 | ||
11 | MSJ0160 | 16 | 23.5 | 3.2 | 57 | MSJ1250 | 125 | 140.5 | 6.3 | ||
12 | MSJ0180 | 18 | 25.5 | 3.2 | 58 | MSJ1300 | 130 | 145.5 | 6.3 | ||
13 | MSJ0190 | 19 | 30 | 4.2 | 59 | MSJ1400 | 140 | 155.5 | 6.3 | ||
14 | MSJ0200L | 20 | 27.5 | 3.2 | 60 | MSJ1450 | 145 | 160.5 | 6.3 | ||
15 | MSJ0200L | 20 | 31 | 4.2 | 61 | MSJ1500 | 150 | 165.5 | 6.3 | ||
16 | MSJ0220L | 22 | 29.5 | 3.2 | 62 | MSJ1550 | 155 | 170.5 | 6.3 | ||
17 | MSJ0220 | 22 | 33 | 4.2 | 63 | MSJ1600 | 160 | 175.5 | 6.3 | ||
18 | MSJ0250L | 25 | 32.5 | 3.2 | 64 | MSJ1600H | 160 | 181 | 8.1 | ||
19 | MSJ0250 | 25 | 36 | 4.2 | 65 | MSJ1650 | 165 | 180.5 | 6.3 | ||
20 | MSJ0280 | 28 | 39 | 4.2 | 66 | MSJ1700 | 170 | 185.5 | 6.3 | ||
21 | MSJ0300 | 30 | 41 | 4.2 | 67 | MSJ1800 | 180 | 195.5 | 6.3 | ||
22 | MSJ0320 | 32 | 43 | 4.2 | 68 | MSJ1800H | 180 | 201 | 8.1 | ||
23 | MSJ0350 | 35 | 46 | 4.2 | 69 | MSJ1900 | 190 | 205.5 | 6.3 | ||
24 | MSJ0360 | 36 | 47 | 4.2 | 70 | MSJ2000 | 200 | 221 | 8.1 | ||
25 | MSJ0380L | 38 | 49 | 4.2 | 71 | MSJ2100 | 210 | 231 | 8.1 | ||
26 | MSJ0380 | 38 | 53.5 | 6.3 | 72 | MSJ2200 | 220 | 241 | 8.1 | ||
27 | MSJ0400L | 40 | 51 | 4.2 | 73 | MSJ2300 | 230 | 251 | 8.1 | ||
28 | MSJ0400 | 40 | 55.5 | 6.3 | 74 | MSJ2400 | 240 | 261 | 8.1 | ||
29 | MSJ0420L | 42 | 53 | 4.2 | 75 | MSJ2500 | 250 | 271 | 8.1 | ||
30 | MSJ0420 | 42 | 57.5 | 6.3 | 76 | MSJ2600 | 260 | 284.5 | 8.1 | ||
31 | MSJ0450L | 45 | 56 | 4.2 | 77 | MSJ2700 | 270 | 294.5 | 8.1 | ||
32 | MSJ0450 | 450 | 60.5 | 6.3 | 78 | MSJ2800 | 280 | 304.5 | 8.1 | ||
33 | MSJ0480 | 48 | 63.5 | 6.3 | 79 | MSJ2900 | 290 | 314.5 | 8.1 | ||
34 | MSJ0500L | 50 | 61 | 4.2 | 80 | MSJ3000 | 300 | 324.5 | 8.1 | ||
35 | MSJ0500 | 50 | 65.5 | 6.3 | 81 | MSJ3100 | 310 | 334.5 | 8.1 | ||
36 | MSJ0520 | 52 | 67.4 | 6.3 | 82 | MSJ3200 | 320 | 344.5 | 8.1 | ||
37 | MSJ0550L | 55 | 66 | 4.2 | 83 | MSJ3400 | 340 | 364.5 | 8.1 | ||
38 | MSJ0550 | 55 | 70.5 | 6.3 | 84 | MSJ3500 | 350 | 374.5 | 8.1 | ||
39 | MSJ0560L | 56 | 67 | 4.2 | 85 | MSJ3600 | 360 | 384.5 | 8.1 | ||
40 | MSJ0560 | 56 | 71.5 | 6.3 | 86 | MSJ3700 | 370 | 394.5 | 8.1 | ||
41 | MSJ0600L | 60 | 71 | 4.2 | 87 | MSJ3800 | 380 | 404.5 | 8.1 | ||
42 | MSJ0600 | 60 | 75.5 | 6.3 | 88 | MSJ3900 | 390 | 414.5 | 8.1 | ||
43 | MSJ0630L | 63 | 74 | 4.2 | 89 | MSJ4000 | 400 | 424.5 | 8.1 | ||
44 | MSJ0630 | 63 | 78.5 | 6.3 | 90 | MSJ4100 | 410 | 434.5 | 8.1 | ||
45 | MSJ0650 | 65 | 80.5 | 6.3 | 91 | MSJ4200 | 420 | 444.5 | 8.1 | ||
46 | MSJ0700 | 70 | 85.5 | 6.3 |
规格齐全欢迎来电咨询!
我公司专业生产各种丁氰、氟橡胶、硅橡胶、三元乙丙及其他特种橡胶制品,加工聚四氟乙烯、聚甲醛、聚氨脂、尼龙等工程塑料制品。
经营:国际标准系列密封件KDAS、UHS、DHS、UNS、LBH、USH、UPH、SMC、EU等。国标J型、U型、Y型、KY型、YX型、QY型、UPA型等、国际标准O型圈。骨架油封、机械密封、组合垫、硅胶条、
联系我们:
规格齐全 非标件我们可以自己生产 价格优惠 欢迎来电咨询
技术方面我们有专业的工程师为您解答
联系方式:武汉铁岭液压密封有限公司
咨询电话:027-86333986 李小姐