CAS | 1333-86-4 |
---|---|
别名/化学名 | 炭黑 |
产品规格 | 5kg/包、10kg/包、20kg/包 |
包装 | 编织袋 |
产地 | 天津 |
执行质量标准 | GB/T7044-2011 |
含量 | 99 |
品牌 | 天一世纪 |
型号 | 色素3号 |
指标 型号
| 色素炭黑 | |||
色素3# | 特黑1号 | 特黑2号 | C326 | |
粒径nm | 20-25 | 20-25 | 26-30 | 20-25 |
吸碘值(g/kg) | / | / | / | / |
CTAB比表面积 m2/kg | 120-200 | 150-300 | 100-150 | 120-200 |
DBP吸值 (cm3/g) | 72 | 98 | 100 | 68-75 |
黑度(反射率) | 43 | 32 | 35 | 38 |
着色强度 | 110 | 128 | 120 | 121 |
流动度mm | 19 | 20 | 25 | 26 |
分散性 |
|
|
|
|
加热减量% | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |
PH值 | / | 2.8 | 2.8 | 3.5 |
挥发份% | 0.05 | 7.8 | 5.2 | 0.95 |
灰份% | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
应 用 范 围 | 防絮凝,用于普通油墨,涂料,工程塑料、静电喷涂 。 | 用于高黑度涂料、塑料着色、高档墨水、墨汁。 | 适用于大部分油墨、水性涂料、塑料制电缆护套母料。在造纸行业具有亲水性好,易着色的特点。 | 适用于大部分油墨、水性涂料、塑料制电缆护套母料。在造纸行业具有亲水性好,易着色的特点。 |