牌号 : | FR3009 | 类型 : | 标准料 |
品牌 : | 拜耳 | 厂家(产地) : | 泰国拜耳 |
特性: : | 5VB 阻燃级 |
(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; injection molding grade; Vicat/B 120 = 103 °C; UL recognition 94 5VB at 1.8 mm; good hydrolysis resistance; successor to FR3000 BBS066.
(PC + ABS)混合,无筋,阻燃,注塑级,维卡软化点/ B 120 = 103°C;UL认可94 5 vb 1.8毫米;好耐水解,无锑,氯和溴阻燃
性能 | 测试条件 | 单位 | 标准 | 数值 | |
流变性能 | 熔融指数 (体积) | 260℃;5 kg | cm3/10 min | ISO 1133 | 25 |
成型收缩率,流动方向 | 150x105x3mm;260℃/MT80℃ | % | b.o.ISO 2577 | 0.45-0.65 | |
成型收缩率,垂直流动方向 | 150x105x3mm;260℃/MT80℃ | % | b.o.ISO 2577 | 0.45-0.65 | |
熔体黏度 | 1000s-1;260℃ | Pa·s | b.o. ISO 11443-A | 150 | |
机械性能 | 抗拉模量 | 1mm/min | Mpa | ISO 527-1,-2 | 2800 |
屈服应力 | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 60 | |
屈服应变 | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.0 | |
断裂应力 | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 50 | |
断裂应变 | 50 mm/min | % | b.o.ISO 527-1,-2 | >50 | |
Izod 冲击强度 | 23℃ | kj/m2 | ISO 180-U | N | |
Izod 缺口冲击强度 | 23℃ | kj/m2 | ISO 180-A | 12 | |
Izod 缺口冲击强度 | -30℃ | kj/m2 | ISO 180-A | 8.0 | |
热性质 | 热变型温度 | 1.80 Mpa | ℃ | ISO 75-1,-2 | 85 |
热变型温度 | 0.45 Mpa | ℃ | ISO 75-1,-2 | 95 | |
维卡软化温度 | 50 N; 50℃/h | ℃ | ISO 306 | 101 | |
维卡软化温度 | 50 N; 120℃/h | ℃ | ISO 306 | 103 | |
热膨胀系数,流动方向 | 23 to 55℃ | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.75 | |
热膨胀系数,垂直流动方向 | 23 to 55℃ | 10-4/K | ISO 11359-1,-2 | 0.75 | |
可烧性试验UL94[UL 认可] | 1.5mm | class | UL 94 | V-0 | |
可烧性试验UL94[UL 认可] | 2.0mm | class | UL 94 | 5VB | |
可烧性试验UL94-5V[UL 认可] | 3.0mm | class | UL 94 | 5VA | |
电性能 (23℃/50%相对湿度) | 相对介电常数 | 100Hz | - | IEC 60250 | 3.1 |
相对介电常数 | 1MHz | - | IEC 60250 | 3.1 | |
损耗因数 | 100Hz | 10-4 | IEC 60250 | 50 | |
损耗因数 | 1MHz | 10-4 | IEC 60250 | 70 | |
体积电阻率 | - | Ohm·m | IEC 60093 | 1E14 | |
表面电阻率 | - | Ohm | IEC 60093 | 1E16 | |
电气强度 | 1 mm | kV/mm | IEC 60243-1 | 30 | |
相比耐漏电起痕指数CTI | Solution A | Rating | IEC 60112 | 300 | |
其他性能 (23℃) | 吸水率(饱和值) | Water at 23℃ | % | ISO 62 | 0.5 |
吸水性(平衡值) | 23℃;50% r.h. | % | ISO 62 | 0.2 | |
PC/ABS密度 | - | kg/m3 | ISO 1183-1 | 1180 | |
测试试样的工艺条件 | 注塑-熔体温度 | - | ℃ | ISO 294 | 240 |
注塑-模具温度 | ℃ | ISO 294 | 80 | ||
注塑-注塑速度 | mm/s | ISO 294 | 240 |
温馨提示您:
因本页面展示有限无法完全描述产品更多相关信息;塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,请亲们理解!
产品信息和近期价格请您及时来电!