类型 | 空气胶管 |
---|---|
厂家(产地) | 山东东营西水工业园 |
工作压力 | 6-25公斤 |
对应爆破压力 | 3倍 |
公称外径 | 13-152(mm) |
壁厚 | 国标(mm) |
长度 | 20(m) |
长度 20(m) 规格 | 内径LD |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0米/0.00元 类型 |
规格 | 内径LD |
材质 | 天然橡胶 |
用途 | 输送压缩空气或惰性气体,具有一定的抗压能力 |
规格:
内径LD | 工作压力W.P(bar) | 对应参考外径O.D | 对应参考重量NetW | |||||||
mm | in | 3 | 5 | 7 | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
胶布层数ply | ||||||||||
13 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 22 | 0.315 | 0.345 | 0.345 |
16 | 5/8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 25 | 0.368 | 0.405 | 4.405 |
19 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 29 | 29 | 0.420 | 0.460 | 0.460 |
25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 35 | 35 | 0.523 | 0.573 | 0.573 |
32 | 11/4 | 2 | 2 | 3 | 41 | 45 | 45 | 0.773 | 0.860 | 0.860 |
38 | 11/2 | 2 | 3 | 4 | 50 | 53 | 53 | 1.086 | 1.186 | 1.186 |
45 | 13/4 | 2 | 3 | 4 | 58 | 61 | 61 | 1.248 | 1.368 | 1.368 |
51 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65 | 68 | 68 | 10576 | 1.709 | 1.709 |
64 | 21/2 | 2 | 3 | 4 | 79 | 83 | 83 | 0.928 | 2.085 | 2.085 |
76 | 3 | - | 3 | 4 | - | 96 | 96 | - | 2.810 | 2.810 |
89 | 31/2 | - | 4 | 5 | - | 112 | 112 | - | 3.794 | 3.791 |
102 | 4 | - | 4 | 5 | - | 125 | 125 | - | 4.320 | 4.320 |
127 | 5 | - | 5 | 6 | - | 152 | 152 | - | 5.893 | 5.893 |
152 | 6 | - | 6 | 7 | - | 180 | 180 | - | 7.374 | 7.374 |
适用范围:输送压缩空气或惰性气体,具有一定的抗压能力
特点:
1.
2.胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的三倍。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。
3.
公司主营产品:空气管、水管、食品管、耐油胶管、耐酸碱胶管、耐热耐高温胶管、喷砂管、蒸气管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、输送带、PE给水管、HDPE双壁波纹管等等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作!
规格:
内径LD | 工作压力W.P(bar) | 对应参考外径O.D | 对应参考重量NetW | |||||||
mm | in | 3 | 5 | 7 | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
胶布层数ply | ||||||||||
13 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 22 | 0.315 | 0.345 | 0.345 |
16 | 5/8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 25 | 0.368 | 0.405 | 4.405 |
19 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 27 | 29 | 29 | 0.420 | 0.460 | 0.460 |
25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 35 | 35 | 0.523 | 0.573 | 0.573 |
32 | 11/4 | 2 | 2 | 3 | 41 | 45 | 45 | 0.773 | 0.860 | 0.860 |
38 | 11/2 | 2 | 3 | 4 | 50 | 53 | 53 | 1.086 | 1.186 | 1.186 |
45 | 13/4 | 2 | 3 | 4 | 58 | 61 | 61 | 1.248 | 1.368 | 1.368 |
51 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65 | 68 | 68 | 10576 | 1.709 | 1.709 |
64 | 21/2 | 2 | 3 | 4 | 79 | 83 | 83 | 0.928 | 2.085 | 2.085 |
76 | 3 | - | 3 | 4 | - | 96 | 96 | - | 2.810 | 2.810 |
89 | 31/2 | - | 4 | 5 | - | 112 | 112 | - | 3.794 | 3.791 |
102 | 4 | - | 4 | 5 | - | 125 | 125 | - | 4.320 | 4.320 |
127 | 5 | - | 5 | 6 | - | 152 | 152 | - | 5.893 | 5.893 |
152 | 6 | - | 6 | 7 | - | 180 | 180 | - | 7.374 | 7.374 |
适用范围:输送压缩空气或惰性气体,具有一定的抗压能力
特点:
1.
2.胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。胶管的最小爆破压力为工作压力的三倍。如需要加大压力可加帘子线编织与外加金属螺旋丝。
3.
公司主营产品:空气管、水管、食品管、耐油胶管、耐酸碱胶管、耐热耐高温胶管、喷砂管、蒸气管、氧气乙炔管、风管、钢丝吸排胶管、钢丝编织缠绕管、输送带、PE给水管、HDPE双壁波纹管等等。欢迎新老客户来厂来电洽谈合作!