加工定制 | 是 |
油封用途 | 其它 |
材料 | 氟橡胶 |
品牌 | NOK、NAK、AW、ZY |
型号 | 旧ARP568 AS568号、JIS B 2401 V系列等 |
适用车型 | 广泛 |
尺寸 | 尺寸全 |
JIS B 2401 V系列(真空法兰用) |
线径 4 | 4*14.5 | 4*84 |
4*23.5 | 4*99 |
4*33.5 | 4*119 |
4*39.5 | 4*148.5 |
4*54.5 | 4*173 |
4*69 | |
线径 6 | 6*222.5 | 6*376 |
6*272 | 6*425.5 |
6*321.5 | |
线径 10 | 10*475 | 10*732.5 |
10*524.5 | 10*782 |
10*579 | 10*836.5 |
10*633.5 | 10*940.5 |
10*683 | 10*1044 |
JASO F 404 截径Φ1.9系列(静密封、动密封用) |
线径 1.9 | 1.9*2.8 | 1.9*13 | 1.9*23.3 |
1.9*3.8 | 1.9*13.8 | 1.9*24.7 |
1.9*4.8 | 1.9*14.8 | 1.9*26.2 |
1.9*5.8 | 1.9*15.8 | 1.9*27.7 |
1.9*6.8 | 1.9*16.8 | 1.9*29.7 |
1.9*7.8 | 1.9*17.8 | 1.9*31.2 |
1.9*8.8 | 1.9*18.8 | 1.9*33.2 |
1.9*9.8 | 1.9*19.8 | 1.9*35.2 |
1.9*11 | 1.9*21 | |
1.9*12.3 | 1.9*22.1 | |
JASO F 404 截径Φ2.4系列(静密封、动密封用) |
线径 2.4 | 2.4*9.8 | 2.4*20.8 | 2.4*39.7 |
2.4*11 | 2.4*22.1 | 2.4*42.2 |
2.4*12.3 | 2.4*23.3 | 2.4*44.7 |
2.4*13 | 2.4*24.7 | 2.4*47.2 |
2.4*13.8 | 2.4*26.2 | 2.4*49.7 |
2.4*14.8 | 2.4*27.7 | 2.4*52.6 |
2.4*15.8 | 2.4*29.7 | 2.4*55.6 |
2.4*16.8 | 2.4*31.2 | 2.4*59.6 |
2.4*17.8 | 2.4*33.2 | 2.4*62.6 |
2.4*18.8 | 2.4*35.2 | 2.4*66.6 |
2.4*19.8 | 2.4*37.2 | 2.4*70.6 |
天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人: 022-60862697 (夏小姐)
Fax: 022-87298155 QQ:2544661990
E-mail: jjhd03@nokcn.com
Website: //www.**nhaode.com
Address: 天津市南开区南马路天房科技大厦后侧4-2-2001