主要材料 | NBR 氟胶 硅胶 三元乙丙 |
---|---|
硬度 | 65 |
线径 | 1.0 |
特点 | 耐磨 耐高温 |
内径 | 1.0 |
厚度 | 1.0 |
是否标准件 | 是 |
性质 | 密封 |
作用 | 密封 |
品牌 | 爱领 |
型号 | 1.0 |
天津爱领橡胶厂
联系人:郗静静 15022365476
电话:022-27272518
传真:022-87803280
QQ:409877956
沟槽尺寸(单位:mm)
截面直径w | 径向动态和静态 | **于轴向密封 | 半径 | |||||
沟槽深度e1+0.06 | 沟槽宽度 | 沟槽深度e2+0.2 | 沟槽宽度g+0.2 | 无挡圈r | 有挡圈r | |||
g0+0.2 | 挡圈g1+0.2 | 挡圈g2+0.2 | ||||||
1.201.251.521.781.801.902.402.623.503.535.335.707.008.40 | 0.801.001.201.451.451.652.002.253.103.104.705.006.107.50 | 1.401.801.902.202.202.502.903.104.204.206.206.708.209.70 | 2.903.603.603.904.304.505.605.607.908.4010.7012.20 | 3.905.005.005.305.705.907.007.009.6010.1013.2014.70 | 0.651.851.001.201.201.401.701.902.702.704.304.605.806.90 | 1.401.802.102.402.402.503.203.604.804.807.107.709.5011.70 | 0.200.200.200.400.400.500.500.601.001.001.201.201.502.00 | 0.200.200.200.200.300.300.400.400.400.600.600.90 |
如果需要有较大的膨胀,沟槽宽度可增大20%