品牌 : | 赢创德固赛 | 型号 : | R974 |
目数 : | 6000目 | 含量 : | 99% |
用途 : | 可用于胶黏剂、涂料、墨粉等 | 执行质量标准 : | 欧标 |
特色服务 : | 提供技术咨询,部分产品提供样品 | 产地 : | 德国 |
是否危险化学品 : | 否 | 是否进口 : | 是 |
储存要求 : | 干燥避光储存 | 产品应用 : | 主要用于医药,化妆品,牙膏,胶粘剂 |
产品特性 : | 提高流动性,作为增稠剂、补强剂使用 |
赢创德固赛白炭黑R974
产品特性:提高流动性 、提高体系的亲油性和触变性
包装规格:10kg/袋
应用:医药,化妆品,牙膏,胶粘剂,树脂涂料,油漆,油墨,塑料等
高端疏水性气相白炭黑:白炭黑R974是基于比表面积为130M2/g的亲水型的气,经DDS(二甲基二氯guiwan)后处理得到的疏水型气相法二氧化硅。
R974应用领域:
油墨(复印机墨粉)、涂料、塑料、牙膏、食品、制药、化妆品、硅橡胶、密封胶、胶粘剂、胶体电池、复合材料、工业润滑油品、不饱和聚酯树脂、层状树脂和胶衣、电缆绝缘胶与电缆凝胶、合成润滑脂的稠化剂、植物保护等各个领域。
白炭黑R974特点:
主要成分为二氧化硅,分子式:SiO2.白色蓬松粉沫,多孔性,无毒无味无污染,耐高温。
同时白炭黑R974具备的化学惰性以及特殊的触变性能明显改善橡胶制品的抗拉强度,抗撕裂性和耐磨性,橡胶改良后强度提高数十倍。
液体系统、粘合剂、聚合物等的流变性与触变性控制。用作防沉、增稠、防流挂的助剂。
白炭黑R974可用来调节自由流动和作为抗结块剂来改善粉末性质等。
白炭黑R974可用于液体体系的防水、疏水;复杂液体体系的流变控制;用于涂料抗沉降,以提高颜料的稳定和加强腐蚀防护;改善胶版印刷油墨的疏水型和流变性;促进和保持粉末的流动和抗结块。
相关参数表:
外观 | 蓬松白色粉未 |
BET表面积 | 170 m2/g |
原生粒子平均粒径 | 12nm |
压紧密度近似值 | 50g/L |
干燥失重105℃2h(出厂时) | ≤0.5 wt% |
灼烧失重1000℃2h | ≤2 wt% |
碳含量 | 0.7-1.3 wt% |
pH值 | 3.7-4.7 |
SiO2含量 | ≥99.8 wt% |
Al2O3含量 | ≤0.05 wt% |
Fe2O3含量 | ≤0.01 wt% |
TiO2含量 | ≤0.03 wt% |
HCL含量 | ≤0.1 wt% |
单位包装 | 10kg/袋 |
赢创德固萨亲水性气相二氧化硅:
产品型号 | AEROSIL® 90 | AEROSIL® 130 | AEROSIL® 150 | AEROSIL® 200 | AEROSIL® 300 | AEROSIL® 380 | AEROSIL® OX50 | AEROSIL® TT600 | |
外观 | 白色粉末 | ||||||||
比表面积 | m2/g | 90±15 | 130±25 | 150±15 | 200±25 | 300±30 | 380±30 | 50±15 | 200±50 |
堆积密度 | g/L | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 60 |
原生粒子平均粒径 | nm | 20 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | 40 | 40 |
干燥失重105℃,2小时 | Wt% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.5 |
灼烧失重1000℃,2小时 | Wt% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤2.5 |
PH值 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.8-4.8 | 3.6-4.5 | |
筛余物 ( 45微米) | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.200 | ≤0.050 | |
包装规格 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
赢创德固萨疏水性气相二氧化硅:
产品型号 | AEROSIL® R972 | AEROSIL® R974 | AEROSIL® R104 | AEROSIL® R106 | AEROSIL® R202 | AEROSIL® R805 | AEROSIL® R812 | AEROSIL® R816 | |
外观 | 白色粉末 | ||||||||
比表面积 | m2/g | 110±20 | 170±20 | 150±25 | 250±30 | 100±20 | 150±25 | 260±30 | 190±20 |
堆积密度 | g/L | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 60 |
原生粒子平均粒径 | nm | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 12 | 7 | -- |
干燥失重105℃,2小时 | Wt% | ≤0.5 | ≤0.5 | -- | -- | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
灼烧失重1000℃,2小时 | Wt% | ≤2.0 | ≤2.0 | -- | -- | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 1.0-2.5 | -- |
PH值 | 3.6-4.4 | 3.7-4.7 | ≥4.0 | ≥3.7 | 4.0-6.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | 4.0-5.5 | |
包装规格 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
加彼特(广州)新材料有限公司优势供应以下白炭黑型号:
德国WACKER瓦克:N20、H15、H18、H20
美国CABOT卡博特:TS-720、M-5
德国DEGUSSA德固赛:200、380、972、974
韩国OCI东洋:K150、K200、K300、K-D15、K-P15、K-P20
日本TOKUYAMA德山:QS20LS、QS2012、QS40、DM-10