接管口径 | 多种 |
---|---|
螺纹形式 | BSPP/NPT |
种类 | 快速接头 |
类型 | 直接头 |
安装形式 | 快换接口 |
产品别名 | 液压快速接头 |
耐压 | 10.5-40MPa |
耐温 | -40至+200℃ |
加工定制 | 否 |
材质 | 不锈钢/黄铜/碳钢 |
规格 | 60系列 |
适用范围 | 高压连接 |
性质 | 耐磨损 |
作用 | 其他 |
截面形状 | O型 |
品牌 | Parker/派克 |
型号 | 60系列快换接头 |
派克美标O型圈|AS568A标准|Parker 【O型圈密封】
O型圈密封是用于防止液体或者气体的泄露。密封由O形圈和金属沟槽组成。O形圈由橡胶材料制成,具有圆形界面的圆环;通常由金属制成的沟槽放置O形圈。将上述两部分结合起来,即组成了O形圈密封。
【特别认证】不同的应用环境,对O形圈的材料也会有不同的要求。例如,对应用于食品药品卫生行业的O形圈,就必须取得食品医药卫生行业的特别许可。我们提供的派克密封产品通过很多行业的特别认证:FDA(美国食品医药卫生协会);NSF(美国饮用水标准);KTW(德国饮用水标准);SAE(美国汽车工业协会);MIL(美国及北约军用标准);DVGW(德国水汽协会);AMS(航空材料认证)等等。
【密封材质】当选择O型圈材料时,应从多方面考虑,尤其是被密封的介质、压力和温度范围等。一种材料也行适合蒸汽,但在一个水冷却系统中将会由于酒精或者抗冻添加剂产生副作用,一种也许在低温时与液氧相容,但在高温下完全不适用,例如:蒸汽机。我们提供的派克密封产品橡胶种类:丙烯酸酯橡胶(ACM);乙烯丙烯酸酯(AEM);丁基橡胶(IIR);乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM);氟硅橡胶(FWMQ);丁腈橡胶(NBR);氢化丁晴橡胶(HNBR);聚氨酯(AU,EU);硅橡胶(VMQ,PVMQ);氟橡胶(FKM,FPM);四氟乙烯|丙烯橡胶(TFE|P);高氟橡胶Hiflour(FKM);全氟橡胶Parofluor(FFKM);全氟橡胶Parofluor ULTRA(FFKM) 介质兼容性表。
【派克密封材料表】合成橡胶 | 简写 | 材料订货号 | 温度范围 | 颜色 | 推荐用途或材料特点 | ||
种类 | ISO1629 | 派克 | 邵氏硬度A | ℃ | ℃ | ||
聚丙烯橡胶 | ACM | A | A1111-70 | -40 | 163 | 黑色 | 发动机、变速箱 |
AA150-70 | -21 | 177 | 黑色 | 发动机、变速箱 | |||
AA154-75 | -21 | 177 | 黑色 | 变速箱 | |||
乙烯丙烯酸酯 橡胶 | AEM | A | AE152-70 | -40 | 163 | 黑色 | 变速箱、自润滑 |
AE153-75 | -40 | 163 | 黑色 | AMS 3238 | |||
氯丁橡胶 | CR | C | C0267-50 | -51 | 121 | 黑色 | 真空,通用材料 |
C0518-60 | -37 | 107 | 黑色 | 真空,通用材料 | |||
C0557-70 | -37 | 121 | 黑色 | AMS,MIL,低温 | |||
C0873-70 | -37 | 107 | 黑色 | NSF61,KTW,WRAS | |||
C1124-70 | -51 | 121 | 黑色 | 耐氯胺,NSF61,自润滑 | |||
C1278-80 | -37 | 121 | 黑色 | 那氯胺 | |||
乙丙橡胶 | EPDM | E | E1100-50 | -57 | 121 | 黑色 | NSF61,KTW,WRAS,FDA |
E1561-60 | -57 | 121 | 黑色 | NSF51,NSF61,自润滑 | |||
E1244-70 | -57 | 121 | 黑色 | NSF51,NSF61,FDA,USP VI | |||
E1257-70 | -57 | 121 | 黑色 | NSF61,WRAS,EN681-1,W534,KTW | |||
E1549-70 | -57 | 121 | 黑色 | 蒸汽,高温水 | |||
E1583-70 | -57 | 121 | 黑色 | 核能应用 | |||
E0692-75 | -57 | 121 | 黑色 | 通用材料 | |||
E0540-80 | -57 | 121 | 黑色 | 高温蒸汽(260℃),抗气爆 | |||
E0962-90 | -51 | 121 | 黑色 | 通用材料 | |||
氟硅橡胶 | FVMQ | L | LM151-50 | -73 | 177 | 蓝色 | 通用材料 |
LM152-60 | -73 | 177 | 蓝色 | 通用材料 | |||
LM153-60 | -73 | 177 | 蓝色 | 通用材料 | |||
LM100-70 | -73 | 177 | 蓝色 | MIL-DTL-25988,UL | |||
LM159-70 | -73 | 177 | 蓝色 | AMS | |||
L1077-75 | -67 | 177 | 蓝色 | MIL-DTL-25988, | |||
LM160-80 | -67 | 177 | 蓝色 | AMS,MIL | |||
丁腈橡胶 | NBR | N | N0299-50 | -48 | 107 | 黑色 | AMS 3205,UL |
N0525-60 | -32 | 127 | 黑色 | AMS 3212,AMS 3220 | |||
N1219-60 | -34 | 107 | 黑色 | NSF51,FDA | |||
N0674-70 | -34 | 121 | 黑色 | 通用材料,UL,MIL | |||
N0757-70 | -34 | 107 | 黑色 | NSF61,冷水 | |||
N1220-70 | -34 | 107 | 黑色 | NSF51,FDA | |||
N1499-70 | -34 | 121 | 黑色 | 通用材料,UL | |||
N1510-70 | -34 | 107 | 黑色 | NSF61,商用热水 | |||
N1527-70 | -34 | 107 | 黑色 | UL | |||
N0304-75 | -54 | 107 | 黑色 | 低温,MIL | |||
N1500-75 | -37 | 100 | 黑色 | UL,低溶胀,燃油应用 | |||
N0508-75 | -34 | 82 | 黑色 | FDA,USDA | |||
N0552-90 | -34 | 121 | 黑色 | 通用材料 | |||
N0300-90 | -40 | 82 | 黑色 | 挡圈材料 | |||
N1444-90 | -34 | 121 | 黑色 | 挡圈材料 | |||
N1490-90 | -34 | 121 | 黑色 | 通用材料 | |||
NB194-90 | -34 | 121 | 黑色 | 低压变,抗挤出 | |||
氢化丁腈 橡胶 | HNBR HSN | N | N1173-70 | -32 | 149/162 | 黑色 | 通用材料 |
KA157-70 | -34 | 149/162 | 黑色 | 通用材料 | |||
KB254-75 | -32 | 149/162 | 黑色 | 汽车HVAC | |||
KB162-80 | -32 | 149/162 | 黑色 | 高温液压系统 | |||
N1231-80 | -32 | 149/162 | 黑色 | 汽车冷媒,抗气爆(RGD) | |||
KB183-85 | -48 | 149/160 | 黑色 | 低温抗气爆 | |||
KB163-90 | -32 | 149/162 | 黑色 | 高温液压系统抗气爆 | |||
N4007-95 | -32 | 149/162 | 黑色 | 抗气爆,Norsok M-710 | |||
聚氨酯 | AU EU | P | P0642-70 | -40 | 82 | 黑色 | 传动带 |
P5008-94 | -35 | 100 | 绿色 | 高压液压系统 | |||
P4300-92 | -45 | 135 | 黄色 | 高温高压液压系统 | |||
硅橡胶 | VMQ | S | S0802-40 | -51 | 204 | 白色 | FDA |
S1538-55 | -51 | 232 | 透明 | FDA,USP VI | |||
S0317-60 | -75 | 232 | 锈色 | FDA,USP VI,USDA | |||
S0383-70 | -115 | 204 | 锈色 | AMS 3337 | |||
S0604-70 | -54 | 232 | 锈色 | AMS 3304,AMS3357.MIL | |||
S1138-70 | -51 | 204 | 锈色 | FDA | |||
S1224-70 | -54 | 232 | 锈色 | AMS 3304,AMS3357.MIL | |||
S0355-75 | -51 | 232 | 锈色 | AMS7267,FDA,USDA | |||
S0614-80 | -54 | 232 | 锈色 | AMS 3305 | |||
氟橡胶 | FKM FPM | V | V0896-50 | -26 | 204 | 棕色 | 通用材料 |
V0763-60 | -26 | 204 | 棕色 | 通用材料 | |||
V1262-65 | -26 | 204 | 黑色 | FDA,USDA,NSF51 | |||
V0680-70 | -26 | 204 | 红色 | 低压变,AMS | |||
V0747-75 | -26 | 204 | 黑色 | AMS-R-83485,UL | |||
V0835-75 | -40 | 204 | 黑色 | 通用材料,UL | |||
V0884-75 | -26 | 204 | 棕色 | GFLT型,UL | |||
V1163-75 | -37 | 204 | 黑色 | GLT型,AMS-R83485,低温 | |||
V1164-75 | -26 | 204 | 黑色 | 低温 | |||
V1260-75 | -26 | 204 | 黑色 | 及耐化学介质, "Viton Extreme" | |||
V1263-75 | -26 | 204 | 黑色 | UL,低溶胀,混合燃油应用 | |||
V1475-75 | -25 | 204 | 黑色 | 通用材料 | |||
V1476-75 | -26 | 204 | 棕色 | 通用材料 | |||
V1274-80 | -26 | 204 | 黑色 | 耐蒸汽,GF型,USP VI,低溶胀 | |||
V0709-90 | -26 | 204 | 黑色 | 抗挤出,抗气爆,耐酸气 (H2S) | |||
V0894-90 | -26 | 204 | 棕色 | MILAMS通用材料 | |||
V1411-90 | -26 | 204 | 黑色 | 通用材料 | |||
V1412-90 | -26 | 204 | 棕色 | 通用材料 | |||
VW155-90 | -26 | 204 | 绿色 | 通用材料 | |||
V1238-95 | -26 | 204 | 黑色 | 抗挤出,抗气爆,Norsok M-710 | |||
四氟乙烯-丙烯橡胶 | Aflas | V | V1006-75 | -4 | 232 | 黑色 | AMS 7255 |
VP102-80 | -9 | 232 | 黑色 | 通用材料 | |||
V1041-85 | -9 | 232 | 黑色 | 抗气爆,Norsok M-710 | |||
VP103-90 | -4 | 232 | 黑色 | 耐酸气(H2S) | |||
高氟橡胶Hiflour | Hiflour | V | HF355-65 | -26 | 204 | 锈色 | 高纯净度,低析出,USP VI,透明 |
V3819-75 | -26 | 204 | 黑色 | 耐化学介质,低压变 | |||
V8545-90 | -26 | 204 | 黑色 | 耐化学介质,抗挤出 | |||
全氟橡胶 Parofluor ULTRA | FFKM | V | V1266-65 | -15 | 300 | 白色 | 等离子体,低闭合力 |
V8545-75 | -15 | 300 | 黑色 | AMS 7257, FDA,高温 | |||
V8562-75 | -15 | 300 | 白色 | 低析出,FDA | |||
V8581-90 | -15 | 300 | 白色 | 等离子体,低渗气率 | |||
V8588-90 | -15 | 280 | 黑色 | 耐化学介质,抗挤出,抗气爆 | |||
Parfluor ULTRA | FF374-60 | -15 | 315 | 深紫 | 等离子体,低析出,低颗粒,CVD应用 | ||
FF354-65 | -15 | 316 | 黑色 | 低闭合力,低安装力 | |||
FF102-75 | -15 | 274 | 黑色 | 耐酸 | |||
FF200-75 | -15 | 320 | 黑色 | AMS7257,FDA,低压变 | |||
FF350-75 | -15 | 316 | 白色 | 耐等离子体,高纯净度,FDA,USPVI | |||
FF352-75 | -15 | 316 | 白色 | 通用材料,纯净 | |||
FF370-75 | -15 | 320 | 浅黑 | 热蚀,等离子体,低析出,低颗粒 | |||
FF500-75 | -15 | 274 | 黑色 | 耐化学介质,FDA | |||
FF376-80 | -15 | 315 | 深紫 | 等离子体,低析出,低颗粒,CVD应用 | |||
FF202-90 | -15 | 320 | 黑色 | 抗挤出,低压变 |
1.可适用于大范围压力、温度和间隙场合。
2.易维修,不易损伤或再拉紧。
3.在拉紧中没有临界力矩规定,不会造成结构损伤。
4.O形圏通常所需空间较小,重量轻。
5.在许多场合, 0形圏可被重复使用,这一点是许多非弹性平面密封件不具有的优点。
6.在正确使用条件下,寿命可达到0形圏材料老化期限。
7.O形圏失效一般是逐漸的,并易于判断。
8.尽管不同的压缩量会产生不同的密封效果,但由于允许金属与金属的接触, 因此不会对0形圈产生影响 。
2-0xx 规格: 截面直径 d2 = 1.78 mm
【选型规格】派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 |
# | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) |
2-001* | 0.74 | 1.02 | 2-019 | 20.35 | 1.78 | 2-037 | 63.22 | 1.78 |
2-002* | 1.07 | 1.27 | 2-020 | 21.95 | 1.78 | 2-038 | 66.4 | 1.78 |
2-003* | 1.42 | 1.52 | 2-021 | 23.52 | 1.78 | 2-039 | 69.57 | 1.78 |
2-004 | 1.78 | 1.78 | 2-022 | 25.12 | 1.78 | 2-040 | 72.75 | 1.78 |
2-005 | 2.57 | 1.78 | 2-023 | 26.7 | 1.78 | 2-041 | 75.92 | 1.78 |
2-006 | 2.9 | 1.78 | 2-024 | 28.3 | 1.78 | 2-042 | 82.27 | 1.78 |
2-007 | 3.68 | 1.78 | 2-025 | 29.87 | 1.78 | 2-043 | 88.62 | 1.78 |
2-008 | 4.47 | 1.78 | 2-026 | 31.47 | 1.78 | 2-044 | 94.97 | 1.78 |
2-009 | 5.28 | 1.78 | 2-027 | 33.05 | 1.78 | 2-045 | 101.32 | 1.78 |
2-010 | 6.07 | 1.78 | 2-028 | 34.65 | 1.78 | 2-045 | 107.67 | 1.78 |
2-011 | 7.65 | 1.78 | 2-029 | 37.82 | 1.78 | 2-047 | 114.02 | 1.78 |
2-012 | 9.25 | 1.78 | 2-030 | 41 | 1.78 | 2-048 | 120.37 | 1.78 |
2-013 | 10.82 | 1.78 | 2-031 | 44.17 | 1.78 | 2-049 | 126.72 | 1.78 |
2-014 | 12.42 | 1.78 | 2-032 | 47.35 | 1.78 | 2-050 | 133.07 | 1.78 |
2-015 | 14 | 1.78 | 2-033 | 50.52 | 1.78 | |||
2-016 | 15.6 | 1.78 | 2-034 | 53.7 | 1.78 | |||
2-017 | 17.17 | 1.78 | 2-035 | 56.87 | 1.78 | |||
2-018 | 18.77 | 1.78 | 2-036 | 60.05 | 1.78 |
2-1xx 规格: 截面直径 d2 = 2.62 mm
派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 |
# | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) |
2-102 | 1.24 | 2.62 | 2-128 | 37.77 | 2.62 | 2-154 | 94.92 | 2.62 |
2-103 | 2.06 | 2.62 | 2-129 | 39.34 | 2.62 | 2-155 | 101.27 | 2.62 |
2-104 | 2.84 | 2.62 | 2-130 | 40.94 | 2.62 | 2-156 | 107.62 | 2.62 |
2-105 | 3.63 | 2.62 | 2-131 | 42.52 | 2.62 | 2-157 | 113.97 | 2.62 |
2-106 | 4.42 | 2.62 | 2-132 | 44.12 | 2.62 | 2-158 | 120.32 | 2.62 |
2-107 | 5.23 | 2.62 | 2-133 | 45.69 | 2.62 | 2-159 | 126.67 | 2.62 |
2-108 | 6.02 | 2.62 | 2-134 | 47.29 | 2.62 | 2-160 | 133.02 | 2.62 |
2-109 | 7.59 | 2.62 | 2-135 | 48.9 | 2.62 | 2-161 | 139.37 | 2.62 |
2-110 | 9.19 | 2.62 | 2-136 | 50.47 | 2.62 | 2-162 | 145.72 | 2.62 |
2-111 | 10.77 | 2.62 | 2-137 | 52.07 | 2.62 | 2-163 | 152.07 | 2.62 |
2-112 | 12.37 | 2.62 | 2-138 | 53.64 | 2.62 | 2-164 | 158.42 | 2.62 |
2-113 | 13.94 | 2.62 | 2-139 | 55.25 | 2.62 | 2-165 | 164.77 | 2.62 |
2-114 | 15.54 | 2.62 | 2-140 | 56.82 | 2.62 | 2-166 | 171.12 | 2.62 |
2-115 | 17.12 | 2.62 | 2-141 | 58.42 | 2.62 | 2-167 | 177.47 | 2.62 |
2-116 | 18.72 | 2.62 | 2-142 | 59.99 | 2.62 | 2-168 | 183.82 | 2.62 |
2-117 | 20.29 | 2.62 | 2-143 | 61.6 | 2.62 | 2-169 | 190.17 | 2.62 |
2-118 | 21.89 | 2.62 | 2-144 | 63.17 | 2.62 | 2-170 | 196.52 | 2.62 |
2-119 | 23.47 | 2.62 | 2-145 | 64.77 | 2.62 | 2-171 | 202.87 | 2.62 |
2-120 | 25.07 | 2.62 | 2-146 | 66.34 | 2.62 | 2-172 | 209.22 | 2.62 |
2-121 | 26.64 | 2.62 | 2-147 | 67.95 | 2.62 | 2-173 | 215.57 | 2.62 |
2-122 | 28.24 | 2.62 | 2-148 | 69.52 | 2.62 | 2-174 | 221.92 | 2.62 |
2-123 | 29.82 | 2.62 | 2-149 | 71.12 | 2.62 | 2-175 | 228.27 | 2.62 |
2-124 | 31.42 | 2.62 | 2-150 | 72.69 | 2.62 | 2-176 | 234.62 | 2.62 |
2-125 | 32.99 | 2.62 | 2-151 | 75.87 | 2.62 | 2-177 | 240.97 | 2.62 |
2-126 | 34.59 | 2.62 | 2-152 | 82.22 | 2.62 | 2-178 | 247.32 | 2.62 |
2-127 | 36.17 | 2.62 | 2-153 | 88.57 | 2.62 |
注: 订货举例:派克精密O形圈 内径:24.99mm 截面:3.53mm 材料:N0674-70(丁腈橡胶,邵氏A70°)
例如: O-Ring, 24.99 x 3.53, 2-214, N0674-70 订货号 020214N0674
2-2xx 规格: 截面直径 d2 = 3.53 mm
派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 |
# | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) |
2-201 | 4.34 | 3.53 | 2-229 | 59.92 | 3.53 | 2-257 | 148.82 | 3.53 |
2-202 | 5.94 | 3.53 | 2-230 | 63.09 | 3.53 | 2-258 | 151.99 | 3.53 |
2-203 | 7.52 | 3.53 | 2-231 | 66.27 | 3.53 | 2-259 | 158.34 | 3.53 |
2-204 | 9.12 | 3.53 | 2-232 | 69.44 | 3.53 | 2-260 | 164.69 | 3.53 |
2-205 | 10.69 | 3.53 | 2-233 | 72.62 | 3.53 | 2-261 | 171.04 | 3.53 |
2-206 | 12.29 | 3.53 | 2-234 | 75.79 | 3.53 | 2-262 | 177.39 | 3.53 |
2-207 | 13.87 | 3.53 | 2-235 | 78.97 | 3.53 | 2-263 | 183.74 | 3.53 |
2-208 | 15.47 | 3.53 | 2-236 | 82.14 | 3.53 | 2-264 | 190.09 | 3.53 |
2-209 | 17.04 | 3.53 | 2-237 | 85.32 | 3.53 | 2-265 | 196.44 | 3.53 |
2-210 | 18.64 | 3.53 | 2-238 | 88.49 | 3.53 | 2-266 | 202.79 | 3.53 |
2-211 | 20.22 | 3.53 | 2-239 | 91.67 | 3.53 | 2-267 | 209.14 | 3.53 |
2-212 | 21.82 | 3.53 | 2-240 | 94.84 | 3.53 | 2-268 | 215.49 | 3.53 |
2-213 | 23.39 | 3.53 | 2-241 | 98.02 | 3.53 | 2-269 | 221.84 | 3.53 |
2-214 | 24.99 | 3.53 | 2-242 | 101.19 | 3.53 | 2-270 | 228.19 | 3.53 |
2-215 | 26.57 | 3.53 | 2-243 | 104.37 | 3.53 | 2-271 | 234.54 | 3.53 |
2-216 | 28.17 | 3.53 | 2-244 | 107.54 | 3.53 | 2-272 | 240.89 | 3.53 |
2-217 | 29.74 | 3.53 | 2-245 | 110.72 | 3.53 | 2-273 | 247.24 | 3.53 |
2-218 | 31.34 | 3.53 | 2-246 | 113.89 | 3.53 | 2-274 | 253.59 | 3.53 |
2-219 | 32.92 | 3.53 | 2-247 | 117.07 | 3.53 | 2-275 | 266.29 | 3.53 |
2-220 | 34.52 | 3.53 | 2-248 | 120.24 | 3.53 | 2-276 | 278.99 | 3.53 |
2-221 | 36.09 | 3.53 | 2-249 | 123.42 | 3.53 | 2-277 | 291.69 | 3.53 |
2-222 | 37.69 | 3.53 | 2-250 | 126.59 | 3.53 | 2-278 | 304.39 | 3.53 |
2-223 | 40.87 | 3.53 | 2-251 | 129.77 | 3.53 | 2-279 | 329.79 | 3.53 |
2-224 | 44.04 | 3.53 | 2-252 | 132.94 | 3.53 | 2-280 | 355.19 | 3.53 |
2-225 | 47.22 | 3.53 | 2-253 | 136.12 | 3.53 | 2-281 | 380.59 | 3.53 |
2-226 | 50.39 | 3.53 | 2-254 | 139.29 | 3.53 | 2-282 | 405.26 | 3.53 |
2-227 | 53.57 | 3.53 | 2-255 | 142.47 | 3.53 | 2-283 | 430.66 | 3.53 |
2-228 | 56.74 | 3.53 | 2-256 | 145.64 | 3.53 | 2-284 | 456.06 | 3.53 |
2-3xx 规格: 截面直径 d2 = 5.33mm
派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 |
# | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) |
2-309 | 10.46 | 5.33 | 2-339 | 81.92 | 5.33 | 2-369 | 202.57 | 5.33 |
2-310 | 12.07 | 5.33 | 2-340 | 85.09 | 5.33 | 2-370 | 208.92 | 5.33 |
2-311 | 13.64 | 5.33 | 2-341 | 88.27 | 5.33 | 2-371 | 215.27 | 5.33 |
2-312 | 15.24 | 5.33 | 2-342 | 91.44 | 5.33 | 2-372 | 221.62 | 5.33 |
2-313 | 16.81 | 5.33 | 2-343 | 94.62 | 5.33 | 2-373 | 227.97 | 5.33 |
2-314 | 18.42 | 5.33 | 2-344 | 97.79 | 5.33 | 2-374 | 234.32 | 5.33 |
2-315 | 19.99 | 5.33 | 2-345 | 100.97 | 5.33 | 2-375 | 240.67 | 5.33 |
2-316 | 21.59 | 5.33 | 2-346 | 104.14 | 5.33 | 2-376 | 247.02 | 5.33 |
2-317 | 23.16 | 5.33 | 2-347 | 107.32 | 5.33 | 2-377 | 253.37 | 5.33 |
2-318 | 24.77 | 5.33 | 2-348 | 110.49 | 5.33 | 2-378 | 266.07 | 5.33 |
2-319 | 26.34 | 5.33 | 2-349 | 113.67 | 5.33 | 2-379 | 278.77 | 5.33 |
2-320 | 27.94 | 5.33 | 2-350 | 116.84 | 5.33 | 2-380 | 291.47 | 5.33 |
2-321 | 29.51 | 5.33 | 2-351 | 120.02 | 5.33 | 2-381 | 304.17 | 5.33 |
2-322 | 31.12 | 5.33 | 2-352 | 123.19 | 5.33 | 2-382 | 329.57 | 5.33 |
2-323 | 32.69 | 5.33 | 2-353 | 126.37 | 5.33 | 2-383 | 354.97 | 5.33 |
2-324 | 34.29 | 5.33 | 2-354 | 129.54 | 5.33 | 2-384 | 380.37 | 5.33 |
2-325 | 37.47 | 5.33 | 2-355 | 132.72 | 5.33 | 2-385 | 405.26 | 5.33 |
2-326 | 40.64 | 5.33 | 2-356 | 135.89 | 5.33 | 2-386 | 430.66 | 5.33 |
2-327 | 43.82 | 5.33 | 2-357 | 139.07 | 5.33 | 2-387 | 456.06 | 5.33 |
2-328 | 46.99 | 5.33 | 2-358 | 142.24 | 5.33 | 2-388 | 481.41 | 5.33 |
2-329 | 50.17 | 5.33 | 2-359 | 145.42 | 5.33 | 2-389 | 506.81 | 5.33 |
2-330 | 53.34 | 5.33 | 2-360 | 148.59 | 5.33 | 2-390 | 532.21 | 5.33 |
2-331 | 56.52 | 5.33 | 2-361 | 151.77 | 5.33 | 2-391 | 557.61 | 5.33 |
2-332 | 59.69 | 5.33 | 2-362 | 158.12 | 5.33 | 2-392 | 582.68 | 5.33 |
2-333 | 62.87 | 5.33 | 2-363 | 164.47 | 5.33 | 2-393 | 608.08 | 5.33 |
2-334 | 66.04 | 5.33 | 2-364 | 170.82 | 5.33 | 2-394 | 633.48 | 5.33 |
2-335 | 69.22 | 5.33 | 2-365 | 177.17 | 5.33 | 2-395 | 658.88 | |
2-336 | 72.39 | 5.33 | 2-366 | 183.52 | 5.33 | |||
2-337 | 75.57 | 5.33 | 2-367 | 189.87 | 5.33 | |||
2-338 | 78.74 | 5.33 | 2-368 | 196.22 | 5.33 |
2-4xx 规格: 截面直径 d2 = 6.99mm
派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 | 派克编号 | 内径 | 截面直径 |
# | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) | # | d1(mm) | d2(mm) |
2-425 | 113.67 | 6.99 | 2-443 | 189.87 | 6.99 | 2-461 | 405.26 | 6.99 |
2-426 | 116.84 | 6.99 | 2-444 | 196.22 | 6.99 | 2-462 | 417.96 | 6.99 |
2-427 | 120.02 | 6.99 | 2-445 | 202.57 | 6.99 | 2-463 | 430.66 | 6.99 |
2-428 | 123.19 | 6.99 | 2-446 | 215.27 | 6.99 | 2-464 | 443.36 | 6.99 |
2-429 | 126.37 | 6.99 | 2-447 | 227.97 | 6.99 | 2-465 | 456.06 | 6.99 |
2-430 | 129.54 | 6.99 | 2-448 | 240.67 | 6.99 | 2-466 | 468.76 | 6.99 |
2-431 | 132.72 | 6.99 | 2-449 | 253.37 | 6.99 | 2-467 | 481.46 | 6.99 |
2-432 | 135.89 | 6.99 | 2-450 | 266.07 | 6.99 | 2-468 | 494.16 | 6.99 |
2-433 | 139.07 | 6.99 | 2-451 | 278.77 | 6.99 | 2-469 | 506.86 | 6.99 |
2-434 | 142.24 | 6.99 | 2-452 | 291.47 | 6.99 | 2-470 | 532.26 | 6.99 |
2-435 | 145.42 | 6.99 | 2-453 | 304.17 | 6.99 | 2-471 | 557.66 | 6.99 |
2-436 | 148.59 | 6.99 | 2-454 | 316.87 | 6.99 | 2-472 | 582.68 | 6.99 |
2-437 | 151.77 | 6.99 | 2-455 | 329.57 | 6.99 | 2-473 | 608.08 | 6.99 |
2-438 | 158.12 | 6.99 | 2-456 | 342.27 | 6.99 | 2-474 | 633.48 | 6.99 |
2-439 | 164.47 | 6.99 | 2-457 | 354.97 | 6.99 | 2-475 | 658.88 | 6.99 |
2-440 | 170.82 | 6.99 | 2-458 | 367.67 | 6.99 | |||
2-441 | 177.17 | 6.99 | 2-459 | 380.37 | 6.99 | |||
2-442 | 183.52 | 6.99 | 2-460 | 393.07 | 6.99 |
产品样本
Parker 精密O形圈及Parbak挡圈.pdf | English Version | Parker Push-Lok 系列软管.pdf |
派克Parker密封圈 | Parker O-Ring |
– 派克AS568A系列密封圈 | – Parker AS 568A Standard O-Rring |