厂家(产地) | 河北景县 |
---|---|
材质 | 天然橡胶 |
用途 | 专业配套挖泥船 疏浚工程 |
法兰连接式大口径钢丝骨架胶管易于管道连接,减少海浪引起的摆动。使介质在管道中更畅通。
产品名称 | 法兰连接式大口径钢丝骨架胶管 |
输送介质 | 用于港口、码头、海水、淤泥、河沙,排涝用等 |
使用温度 | -20℃-40℃ |
重型排吸胶管:1、组成:重型排吸胶管由内胶层、织物层、螺旋金属钢丝、中胶层、外胶层组成。2、性能用途:用于常温吸排水、空气、油、混凝土、矿粉等物料。3、技术参数:胶管规格:Φ25~Φ406工作压力:排泄压力:1.0Mpa吸引压力:80Kpa以下
内径ID | 外径OD | 工作压力WP | 爆破压力BP | 真空压力 | 可生产长度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
备注:法兰连接式大口径钢丝骨架胶管可根据用户及图纸要求,加工生产。 |