摘要信息
招标详情
沁阳环保标准件(含橡胶制品)招标
发布时间:2022-11-24 12:00:09
招标基础信息
编号:CQS-ZB-2022-0048
标书号:QYJY-FC-2023-002
招标单位: 沁阳金隅冀东环保科技有限公司
报名截止时间:2022-11-30 10:00:00
报价截止时间:2022-11-30 14:05:00
开标时间:2022-11-30 14:05:00
招标类别:辅助材料
期望收货日期: -
收货地址:河南省焦作市沁阳市沁阳沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:10000元
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 品牌 | 税率 | 质保期(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传动用短节距精密滚子链^10A-2 | 链条及备件 | 无 | 10 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
传动用短节距精密滚子链^12A-1 | 链条及备件 | 无 | 10 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
传动用短节距精密滚子链^16A-2 | 链条及备件 | 无 | 5 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳^6×19-φ12 | 小五金 | 无 | 300 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳^6×19-Φ16 | 小五金 | 无 | 200 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳^6×37-φ10 | 小五金 | 无 | 500 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳^7×19-φ8 | 小五金 | 无 | 500 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳卡头^M10 | 小五金 | 无 | 200 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳卡头^M12 | 小五金 | 无 | 200 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳卡头^M5 | 小五金 | 无 | 200 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
钢丝绳卡头^M8 | 小五金 | 无 | 200 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
夹布胶管^Φ19.8^6层 | 橡胶制品 | 无 | 200 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
夹布胶管^φ25^6层 | 橡胶制品 | 无 | 100 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
绝缘胶垫^10kV^1m^δ5mm^黑色 | 常用电料 | 无 | 300 | 平方 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M10 | 紧固件 | 无 | 5000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M12 | 紧固件 | 无 | 5000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M14 | 紧固件 | 无 | 3000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M16 | 紧固件 | 无 | 3000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M14^8.8级 | 紧固件 | 无 | 300 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M16^8.8级 | 紧固件 | 无 | 1000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M18^8.8级 | 紧固件 | 无 | 300 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M20 | 紧固件 | 无 | 2000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M20^8.8级 | 紧固件 | 无 | 1000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角螺母^M8 | 紧固件 | 无 | 5000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M10×20^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M10×30^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M10×35^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 3000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M10×40^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M10×50^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M12×30^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M12×35^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 2000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M12×40^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M12×50^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 800 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M14×50^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M14×50^全螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M14×70^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×30^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 100 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×40^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×50^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 600 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×60^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×70^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M16×80^半螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M18×80^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M20×50^全螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M20×60^全螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M20×70^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M20×90^半螺纹^8.8级 | 紧固件 | 无 | 200 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M8×40^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 200 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M8×35^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M8×30^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 2000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M8×25^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头螺栓^M8×50^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 1000 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
六角头自钻自攻螺钉^ST5.5×30 | 紧固件 | 无 | 30 | 盒 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
梅花胶块^Φ250×Φ145×45^10^MT10 | 联轴器及备件 | 无 | 10 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
梅花胶块^Φ295×Φ170×50^10^MT11 | 联轴器及备件 | 无 | 10 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架单唇形圈^φ70×φ90×10^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ30×φ50×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ35×φ55×10^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ50×φ70×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 30 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ60×φ110×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ65×φ90×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ80×φ105×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
内包骨架双唇型圈^φ80×φ170×13^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 20 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
尼龙柱销^Φ19×70 | 联轴器及备件 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
尼龙柱销^Φ22×60 | 联轴器及备件 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
尼龙柱销^Φ29×90 | 联轴器及备件 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
尼龙柱销^φ33×70 | 联轴器及备件 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
尼龙柱销^φ38×90 | 联轴器及备件 | 无 | 100 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
膨胀螺栓^M10×100 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
膨胀螺栓^M6×30 | 紧固件 | 无 | 300 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
膨胀螺栓^M8×80 | 紧固件 | 无 | 500 | 条 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ10 | 紧固件 | 无 | 3000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ12 | 紧固件 | 无 | 3000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ16 | 紧固件 | 无 | 2000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ18 | 紧固件 | 无 | 1000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ20 | 紧固件 | 无 | 1000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ22 | 紧固件 | 无 | 500 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ24 | 紧固件 | 无 | 500 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平垫圈^Φ8 | 紧固件 | 无 | 2000 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平键坯子^10×8 | 紧固件 | 无 | 10 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平键坯子^16×10 | 紧固件 | 无 | 10 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
平键坯子^20×12 | 紧固件 | 无 | 10 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-1550 | 橡胶制品 | 无 | 20 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-1650 | 橡胶制品 | 无 | 30 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-2000 | 橡胶制品 | 无 | 20 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-2250 | 橡胶制品 | 无 | 20 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-2350 | 橡胶制品 | 无 | 30 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-2500 | 橡胶制品 | 无 | 30 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
三角带^B-2700 | 橡胶制品 | 无 | 50 | 根 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
塑料软管^φ10^PU | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 500 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司企业信息 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
塑料软管^φ12^PU | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 500 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
塑料软管^φ8^PU | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 500 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
涂塑钢丝绳^6×7^φ3 | 小五金 | 无 | 2000 | 米 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
普通石棉板^Δ:5 | 石棉制品 | 无 | 100 | 公斤 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
普通石棉板^Δ:3 | 石棉制品 | 无 | 100 | 公斤 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
橡胶板^Δ:3 | 橡胶制品 | 无 | 300 | 公斤 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
橡胶板^Δ:5 | 橡胶制品 | 无 | 300 | 公斤 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
橡胶垫圈^Φ14×Φ27×6 | 密封件 | 无 | 500 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
橡胶垫圈^φ18×φ35×8 | 密封件 | 无 | 500 | 个 | 电汇 | CQS1 | 沁阳金隅冀东环保科技有限公司 | 无 | 无 | 无 | 13% (增值专票) | 无 |
详情描述
招标具体内容详见招标文件。
联系人
许亮 13782612019