摘要信息
招标详情
招标类型: 非项目物资采购
招标编号: ZBRW-2022-045968
需求单位: 浙江浙建实业发展有限公司->浙建实业本部
招标单位: 浙江浙建实业发展有限公司
项目名称: 工程物业部
发布日期: 2022-11-08 11:09:31.0' ).substring(0, 19));
联系人: 邵鑫涛
联系邮箱:
截止时间: 2022-11-11 14:00:00'.replace("T"," ").substring(0,19));
变更时间: ' ).substring(0, 19));
附件:
距报名结束
00 00 00 00
正文内容
华埠镇金星村党建服务中心建设项目家具采购项目
招 标 文 件
浙江浙建实业发展有限公司
2022年11月
招标公告
浙江浙建实业发展有限公司就“家具采购项目”组织公开招标,公开征集符合条件的应标人,具体如下:
项目名称:华埠镇金星村党建服务中心建设项目家具采购项目
招标方式:公开招标
招标内容:采购货物规格数量详见附件一清单
合格投标人的资格要求:
1、本项目不接受联合体投标。
2、投标人须具备家具制造或者家具零售的相关资质。
3、投标人有履行本招标项目必需的财务、技术和生产能力,并能按本招标文件的要求供货,具备较强的技术力量、经济实力和良好的企业信誉及售后服务能力。
4、投标人必须承诺服从招标人对生产任务的安排调整。
5、投标人须在浙江浙建实业发展有限公司合格供应商名录内。
招标文件的获取:
1、凡有投标意向的单位,请于2022年11月8日登录浙建集团统一招采协同平台报名。
2、报名审核通过后,请于2022年8月11日登录浙建集团统一招采协同平台进行线上投标。
投标截止时间与地点:投标截止时间为2022年11月14日15时00分。
开标时间与地点:2022年11月14日15时00分,浙建集团统一招采协同平台进行线上开标。
招标单位联系方式
招标人:浙江浙建实业发展有限公司
联系人:邵工,联系电话:0571-86890615
浙江浙建实业发展有限公司
2022年11月8日
投标人须知
招标人 | 名 称: 浙江浙建实业发展有限公司 地 址: 杭州市西湖区文三西路52号浙江建投大厦 电 话: 0571-86890615 联系人: 邵工 |
招标方式 | 浙建集团统一招采协同平台进行线上公开招标。 |
招标范围 | 家具采购,规格数量详见报价清单。 |
投标报价 | 投标人填报含税综合单价,且总价不得超过平台清单设置的最高投标限价。 |
综合单价 | 单价已包括货物价款、包装费、保险费、增值税等一切招标人需支付的费用;包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用;以及其他所有相关服务费用。 |
采购数量 | 数量为暂定数量,投标人不得以此数量与招标人发生任何经济与法律纠纷,并要满足招标人施工现场的需要,最终结算数量以双方最终确认的数量为准。 |
质量标准 | 符合国家规定的质量标准要求。 |
支付方式 | ①合同签订后支付签约合同价30%的预付款。 ②到货月的次月15日前完成上月订单对账确认,收到发票7日内支付货款。 |
投标有效期 | 不少于60个日历天(从投标截止之日起算)。 |
开标时间和 地点 | 开标时间:2022年11月14日15时00分。 开标地点:浙建集团统一招采协同平台进行线上开标 |
评标方法 | 采用合理低价法,即报价单含税总价最低者中标。 |
附件一
采购清单
华埠镇金星村党建服务中心建设项目家具报价单 | ||||||||
序号 | 清单名称 | 规格/项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 税率(%) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 餐桌 | 2200*800 | 件 | 3 | 13% | 多层实木贴进口白腊木 | ||
2 | 18人餐桌 | 3000*800 | 件 | 1 | 13% | 多层实木贴进口白腊木 | ||
3 | 双人餐桌 | 800*800*750 | 件 | 21 | 13% | 下架加厚铁盘。高温 | ||
4 | 餐桌 | 1500*750 | 件 | 1 | 13% | 多层实木贴进口白腊木 | ||
5 | 餐桌 | 750*1200*550 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木 | ||
6 | 卡桌 | 1300*750*700 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木 | ||
7 | 圆桌 | 800*750*800 | 件 | 4 | 13% | 下架加厚钢板。高温喷 | ||
8 | 书桌 | 1300*750*500 | 件 | 45 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
9 | 书桌 | 1500*800*500 | 件 | 1 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
10 | 会议桌 | 4200*1800*750 | 件 | 1 | 13% | 科技木皮饰面实木 | ||
11 | 茶桌 | 1770*685*700 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
12 | 娱乐桌 | 1200*1200*780 | 件 | 4 | 13% | 木框架 | ||
13 | 餐椅 | 600*600*750 | 件 | 54 | 13% | 餐椅两边无不锈钢,更 | ||
14 | 餐椅 | 750*550*550 | 件 | 42 | 13% | 椅子框架橡胶木 | ||
15 | 餐椅 | 750*550*550 | 件 | 8 | 13% | 餐椅两边无不锈钢,更 | ||
16 | 餐椅 | 600*600*750 | 件 | 4 | 13% | 白蜡木实木 | ||
17 | 椅 | 750*650*650 | 件 | 3 | 13% | 白蜡木实木 | ||
18 | 椅子 | 750*650*650 | 件 | 14 | 13% | 印尼玛瑙藤+白腊木 | ||
19 | 吧台椅 | 650*450*320 | 件 | 4 | 13% | 实木座垫,钢架 | ||
20 | 书椅 | 750*550*550 | 件 | 48 | 13% | 白蜡木实木 | ||
21 | 阳台休闲椅 | 780*560*560 | 件 | 80 | 13% | 铝合金PE藤 | ||
22 | 会议椅子 | 750*550*550 | 件 | 28 | 13% | 橡木实木本色 | ||
23 | 躺椅 | 750*890*900 | 件 | 3 | 13% | 白蜡木 | ||
24 | 茶椅 | 600*600*750 | 件 | 4 | 13% | 白蜡木实木 | ||
25 | 主椅 | 600*600*750 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
26 | 椅子 | 500*540*550 | 件 | 16 | 13% | 白蜡木 | ||
27 | 三人位沙发 | 2200*850*900 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木 | ||
28 | 三人位沙发 | 2110*880*820 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木+印尼玛瑙藤 | ||
29 | 三人位沙发 | 2180*930*890 | 件 | 6 | 13% | 白蜡木实木 | ||
30 | 三人位沙发 | 1980*840*800 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
31 | 单人位沙发 | 900*850*900 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木 | ||
32 | 单人位沙发 | 900*850*850 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
33 | 单人位沙发 | 835*830*780 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
34 | 单人位沙发 | 630*770*720 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木 | ||
35 | 单人位沙发 | 630*770*720 | 件 | 3 | 13% | 白蜡木实木、含布艺 | ||
36 | 四人位沙发 | 2900*830*780 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
37 | 两人位沙发 | 1580*930*890 | 件 | 5 | 13% | 白蜡木实木 | ||
38 | 两人位沙发 | 1580*930*890 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木、含布艺 | ||
39 | 二人位沙发 | 1580*840*800 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
40 | 茶水柜 | 1500*750*500 | 件 | 8 | 13% | 多层实木贴进口白腊木皮 | ||
41 | 茶水柜 | 800*430*660 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
42 | 衣帽架 | 1800*300*300 | 件 | 5 | 13% | 老榆木 | ||
43 | 电视柜 | 1500*500*750 | 件 | 35 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
44 | 餐边柜 | 1500*340*750 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木 | ||
45 | 茶几 | 1500*500*450 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木 | ||
46 | 茶几 | 800*800*450 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木 | ||
47 | 茶几 | 820*360/620*460 | 件 | 3 | 13% | 白蜡木实木 | ||
48 | 茶几 | 820*360 | 件 | 11 | 13% | 白蜡木实木 | ||
49 | 茶几 | 1550*360 | 件 | 2 | 13% | 白蜡木实木 | ||
50 | 阳台茶几 | 500*450*450 | 件 | 40 | 13% | 铝合金 | ||
51 | 角几 | 450*450*450 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木 | ||
52 | 角几 | 450*450*450 | 件 | 1 | 13% | 白蜡木实木 | ||
53 | 角几 | 420*560 | 件 | 12 | 13% | 白蜡木实木 | ||
54 | 角几 | 420*700 | 件 | 5 | 13% | 白蜡木实木 | ||
55 | 角几 | 500*540*550 | 件 | 8 | 13% | 木框架 | ||
56 | 卡座 | 1300*450*550 | 件 | 4 | 13% | 印尼玛瑙藤+白腊木 | ||
57 | 1350床架 | 1350*2000*350 | 件 | 84 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
58 | 2000床架 | 2000*2000*350 | 件 | 12 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
59 | 床头柜 | 500*400*550 | 件 | 109 | 13% | 科技橡木饰面多层板 | ||
60 | 床垫 | 1350*2000*240 | 件 | 84 | 13% | 博洁床垫竹纤维带阻 | ||
61 | 布艺沙发 | 1800*750 | 件 | 2 | 13% | 贵妃 | ||
62 | 脚踏 | 730*450*500 | 件 | 3 | 13% | 白蜡木 | ||
63 | 隔断 | 4200*2800*30 | ㎡ | 12 | 13% | 铝合金多层板 | ||
64 | 槽钢轨道 | 4300 | m | 4 | 13% | 槽钢 | ||
65 | 角铁 | 2800 | 根 | 11 | 13% | 角铁 | ||
66 | 床垫 | 2000*2000*240 | 件 | 12 | 13% | 博洁床垫竹纤维带阻 | ||
67 | 床尾凳 | 1350*400 | 件 | 8 | 13% | 白蜡木实木 | ||
合计 |