摘要信息
招标详情
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司10月份电动葫芦等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 邓艳芳 | 联系电话 | 13993793784 |
公告开始时间 | 2022-10-19 10:40:30 | 公告结束时间 | 2022-10-24 16:00:30 |
报名开始时间 | 2022-10-19 10:40:30 | 报名截止时间 | 2022-10-24 16:00:30 |
首次报价开始时间 | 2022-10-25 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-10-26 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动葫芦\CDI 2.8T-9M | 70265883 | 电动葫芦\CDI 2.8T-9M | 套 | 1.0000 | 13% | 执行国标 | 2022-11-30 | 铸钢分厂 | |
2 | 缓冲器\JHQ-A-10 | 70246821 | 缓冲器\JHQ-A-10 | 套 | 4.0000 | 13% | 执行国标 | 2022-11-20 | 设备部-维修班 | |
3 | 缓冲器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 70092929 | 缓冲器\JHQ-A-3 聚氨酯 | 个 | 4.0000 | 13% | 执行国标 | 2022-11-20 | 设备部-维修班 | |
4 | 橡胶缓冲器\聚氨酯 200×200 HFC-6.1 | 70290403 | 橡胶缓冲器\聚氨酯 200×200 HFC-6.1 | 件 | 4.0000 | 13% | 附图:HFC-6.1 | 2022-11-20 | 机械制造分厂 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
3 | 本次招标接受生产制造商投标,投标人须具有同行业成功供货同类物资的业绩合同。 |