摘要信息
招标详情
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团西部重工公司隔膜泵及快速接头等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 西部重工公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 乔彦龙 | 联系电话 | 15101768880 |
公告开始时间 | 2022-10-19 10:37:19 | 公告结束时间 | 2022-10-24 16:00:19 |
报名开始时间 | 2022-10-19 10:37:19 | 报名截止时间 | 2022-10-24 16:00:19 |
首次报价开始时间 | 2022-10-25 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-10-26 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隔膜泵\通用 TYSB-4500 组合件 | 70107409 | 隔膜泵\通用 TYSB-4500 组合件 | 台 | 2.0000 | 13% | QB/T 3668-1999 | 2022-11-30 | 混砂机树脂端配用计量隔膜泵,泵体必须耐腐蚀 | |
2 | 齿轮泵\CB-B6F | 70080408 | 齿轮泵\CB-B6F | 台 | 2.0000 | 13% | JB/T 58211-1999 | 2022-11-30 | ||
3 | 软管总成\Φ25×5×2MPa 2.5m 耐高温防静电 内径25mm/A型 M36×2 天然橡胶 | 70289615 | 软管总成\Φ25×5×2MPa 2.5m 耐高温防静电 内径25mm/A型 M36×2 天然橡胶 | 根 | 20.0000 | 13% | GB/T 9065.3 | 2022-11-30 | 内径Φ25 壁厚5mm L=2.5m/根 耐高温、防静电,-25-70℃ 配带A型双接头 M36×2 天然橡胶,内部不带钢丝 中频炉过水 | |
4 | 快速接头\PN10 DN10 PU-10 塑料 | 70085134 | 快速接头\PN10 DN10 PU-10 塑料 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
5 | 快速接头\PC12-04 | 70041134 | 快速接头\PC12-04 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
6 | 快速接头\PC10-03 | 70085447 | 快速接头\PC10-03 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
7 | 快速接头\PC10-02 | 70105877 | 快速接头\PC10-02 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
8 | 快速接头\PC8-04 | 70105875 | 快速接头\PC8-04 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
9 | 快速接头\PC8-03 | 70085448 | 快速接头\PC8-03 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
10 | 快速接头\PC8-02 304 | 70054821 | 快速接头\PC8-02 304 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
11 | 快速接头\PU12 | 70096345 | 快速接头\PU12 | 根 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
12 | 快速接头\PU-8 | 70105880 | 快速接头\PU-8 | 个 | 20.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
13 | 气管接头\PPCS-96-6 3/4-Φ10 PU | 70087805 | 气管接头\PPCS-96-6 3/4-Φ10 PU | 个 | 4.0000 | 13% | GB/T 16693-1996 | 2022-11-30 | ||
14 | 橡胶垫\φ140×φ117×15 硅胶 | 70286382 | 橡胶垫\φ140×φ117×15 硅胶 | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T9119 | 2022-11-30 | ||
15 | 橡胶垫\φ47×φ23×15 硅胶 | 70286385 | 橡胶垫\φ47×φ23×15 硅胶 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T9119 | 2022-11-30 | ||
16 | 三角带\B-2134 橡胶 | 70015932 | 三角带\B-2134 橡胶 | 条 | 12.0000 | 13% | GB/T 11544-1997 | 2022-11-30 | ||
17 | PU管\卡套式/Φ16×12 PN1.0 蓝色 | 70029393 | PU管\卡套式/Φ16×12 PN1.0 蓝色 | 米 | 100.0000 | 13% | HG/T2301-2008 | 2022-11-30 | ||
18 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 70149274 | PU管\Φ10×6.5 PN1.6 | 米 | 100.0000 | 13% | HG/T2301-2008 | 2022-11-30 | ||
19 | 联组窄V带\15J-2540 5根连体 | 70266972 | 联组窄V带\15J-2540 5根连体 | 条 | 7.0000 | 13% | HGT 2819-2010 | 2022-11-30 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织; |
2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人 |
3 | 本次招标要求投标人必须提供近2年内同类别物资供货业绩 |