摘要信息
招标详情
江苏苏州市虎丘区浒关工业园
燃油箱等汽车配件询价
询价单号 | RA22101700086 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 徐向英 | 联系电话 | 051269202013 |
报名截至时间 | 2022-10-17T14:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-17T14:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
油箱护垫 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油箱盖 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油位浮子 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油水分离器 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油水分离器 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油门拉线 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油量感应器 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管Φ102*3 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
油管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压纸 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压滤芯 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压胶管组 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压胶管汇总 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
液压泵 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
卸荷阀 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
楔套 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
消声器防水防雨罩 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶弯管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管L2=200 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶波纹管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶波纹管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
橡胶波纹管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
洗车机 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
熄火气缸 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
推力球轴承/滚动轴承 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
透明吸尘波纹管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
四氟专用处理剂 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
斯太尔前大灯 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水箱软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水箱盖 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水箱 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
水泵出水-过渡接头2(控制器 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
双针气压表 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
双腔气室 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
售后胶管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
实心轮胎 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
刹车软轴 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 | ||||
刹车软管 | 1.000000 | 件 | 2023-12-31T00:00:00.00008:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏苏州市虎丘区浒关工业园浒杨路71号
二、保证金额度:20
三、商务条款:
价格合理,交货及时,品质保证,供方所报与需方需求一致
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:20万元
六、报名要求:
价格合理,交货及时,品质保证,供方所报与需方需求一致
七、资质要求: