摘要信息
招标详情
项目编号:
ZB202210110056
项目单位:
锦联铝材
项目地点:
内蒙古锦联铝材有限公司
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
2022/10/14
招标单位:
锦联铝材
招标单位地址:
内蒙古锦联铝材有限公司
联系人:
杨洋
联系电话:
15204750543
Email:
yangyang9994@hzjj.cn
开标时间:
2022-10-18 13:00
有效期至:
报价截止时间:
2022/10/15 14:00
招标文件:
招标要求:
满足技术要求,含税含运费到厂价,货到付款,付款方式为承兑,账期两个月。(提供13税率的增值税发票,如有不同请提前告知并备注)
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内花形扳手 | 7000184251 | 9件套 09702 公制 对接人:郝冠鑫 | 2.0 | 套 | QG2209219018000061聂树兴 | |
2 | 风动扳手 | 7000181500 | 强力气冲击扳手 型号:1/2' | 5.0 | 把 | QG2209219018000062丁海波 | |
3 | 风动扳手 | 7000010273 | 品牌:世达强力气冲击扳手 型号:1/2' 02131 赛尔开关赵海青13948852030 | 4.0 | 套 | QG2209239018000077贾海波 | |
4 | 棘轮扳手 | 7000203208 | 36*36mm 无磁 六角 赛尔开关赵海青13948852030 | 4.0 | 把 | QG2209239018000077贾海波 | |
5 | 双头开口扳手(呆板) | 7000178860 | 24--27 赵海青13948852030 | 2.0 | 把 | QG2209239018000077贾海波 | |
6 | 双头开口扳手(呆板) | 7000178857 | 17--19 赵海青13948852030 | 2.0 | 把 | QG2209239018000077贾海波 | |
7 | 撬棍 | 7000164784 | 六棱 φ18 L=1800mm Q235 | 20.0 | 个 | QG2209239018000077贾海波 | |
8 | 白钢锤子 | 7000011463 | 4磅 橡胶手柄乔若乾13948654692 | 2.0 | 把 | QG2209239018000077贾海波 | |
9 | 工具包 | 7100020827 | 德力西 18寸加高两用皮革钢钉加固 佟文勇15904857452 | 3.0 | 个 | QG2209239018000077贾海波 | |
10 | 充电手电钻 | 7000206136 | 东成 16V双电双速手电钻 | 2.0 | 台 | QG2209239018000079辛海涛 | |
11 | 气动气铲 | 7100012921 | 强力型气动气铲工业级CZ-C4 :王博15134810940 | 4.0 | 把 | QG2209229018000071李浩 | |
12 | 老虎钳 | 2001020150 | 8 | 5.0 | 把 | QG2209219018000066李浩 | |
13 | 活动扳手 | 2001012202 | 8寸 世达牌 对接徐贵龙 得力 | 5.0 | 把 | QG2209219018000066李浩 | |
14 | 手电钻 | 7000174597 | J1Z-FF03-16A/1010W | 2.0 | 件 | QG2209219018000058刘利峰 | |
15 | 撬棍 | 7000034923 | 304不锈钢 1500mm φ30mm 符合国标对接人:景升财/刘淼 | 2.0 | 根 | QG2209209018000049梁智斌 | |
16 | 绝缘撬棍 | 7000022247 | 3cm*1800cm 清理槽周绝缘 | 10.0 | 根 | QG2209219018000058刘利峰 | |
17 | 手电钻 | 2001060155 | 电源220V,正反转,最大13mm | 4.0 | 把 | QG2209219018000055李本周 |
信息来源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=69114