摘要信息
招标详情
项目名称:霸州项目部四工区城区管网工程
项目编号:GK20221008008
发布时间:2022-10-09 14:00
提示: |
公告(状态:公示中)
公告标题:霸州项目部四工区城区管网工程招标公告
公告内容:
招 标 公 告
中交三公局第一工程有限公司企业信息霸州市污水处理全覆盖(北部区域)项目
四工区城区管网工程施工分包招标公告
根据工程施工需要,中交三公局第一工程有限公司企业信息霸州污水处理全覆盖(北部区域)项目经理部对中交三公局第一工程有限公司企业信息霸州污水处理全覆盖(北部区域)项目四工区城区管网工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、 项目概况及本次招标范围
(一)工程名称:霸州污水处理全覆盖(北部区域)项目。
(二)建设地点:河北省廊坊市霸州市。
(三)建设规模:本项目位于霸州市北部,行政区域涉及城区办、霸州镇、开发区、南孟镇、康仙庄镇、岔河集乡、东杨庄乡、堂二里镇、东段乡、信安镇及煎茶铺镇等十一个乡镇。主要工程量如下:新建污水管道578.68千米,新建污水提升泵站4座,污水提升泵井23座;迁建农村一体化污水处理站10座;坑塘改建尾水湿地25处,共计20630m2;新建城镇污水处理厂2座;新建城镇污水处理站3座;新建再生水管道15千米;益津城区部分现状道路中的雨水管道46.63千米及建立厂网一体化智慧平台系统等。
(四)计划工期:2022年10月30日—2023年12月31日(暂定)。
(五)招标范围:建设西道污水(兴华路-益津路)、建设路再生水(朝阳路-滨河西路)、盐水河西道污水(兴华路-滨河西路)、盐水河西道雨水(兴华路-滨河西路)、迎宾西道污水(天祥路-兴华路)、迎宾西道雨水(天祥路-兴华路)、迎宾西道再生水工程(朝阳路-兴华路)、天祥路污水(迎宾西道-金康道)、天祥路雨水(裕华西道-金康道)、温泉东道污水(滨河东路-东环路)、温泉东道雨水(滨河东路-东环路)、国道G112 雨水(益津路-滨河西路)、泰安路污水(聚英西道-育华西道)、益津路雨水(建设西道-G112)、朝阳路雨水(112—十七米渠)、国道G112再生水(兴华路-东城路)、泰安路雨水(聚英西道-育华西道)、裕华道再生水(朝阳路-兴华路)、益津南路污水(112国道-城南污水处理厂)四工区城区管网施工工程。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为3个标段3个包件进行四工区城区管网工程施工招标,每个包件评出1家中标候选人。
施工包件划分如下:
包件1施工段落:建设西道污水(兴华路-益津路)、建设路再生水(朝阳路-滨河西路)、盐水河西道污水(兴华路-滨河西路)、盐水河西道雨水(兴华路-滨河西路)、迎宾西道污水(天祥路-兴华路)、迎宾西道雨水(天祥路-兴华路)、迎宾西道再生水工程(朝阳路-兴华路)、天祥路污水(迎宾西道-金康道)、天祥路雨水(裕华西道-金康道)、温泉东道污水(滨河东路-东环路)、温泉东道雨水(滨河东路-东环路)。
包件2施工段落:国道G112 雨水(益津路-滨河西路)、泰安路污水(聚英西道-育华西道)、益津路雨水(建设西道-G112)、朝阳路雨水(112—十七米渠)、国道G112再生水(兴华路-东城路)、泰安路雨水(聚英西道-育华西道)、裕华道再生水(朝阳路-兴华路)。
包件3施工段落:益津南路污水(112国道-城南污水处理厂)。
工程量及段落划分表
序号 | 细 目 名 称 | 单 位 | 包件1 | 包件2 | 包件3 | 备注 |
1 | 挖土方(外运弃置) | m3 | 140269 | 39291 | 16605 | |
2 | 挖土方(本路利用) | m3 | 109870 | 42320 | 5855 | |
3 | 回填原土工程 | m3 | 109870 | 42320 | 5855 | |
4 | 砂垫层 | m3 | 21528 | 19719 | 9000 | |
5 | 回填中粗砂工程 | m3 | 30358 | 8684 | 5223 | |
6 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN80) | m | 20 | 0 | 0 | |
7 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN100) | m | 0 | 10 | 0 | |
8 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN300) | m | 4226 | 2113 | 0 | |
9 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN400) | m | 1085 | 1284 | 0 | |
10 | 排水管及管件安装(PE100管DN800) | m | 0 | 20 | 0 | |
11 | 排水管及管件安装(HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管DN300) | m | 470 | 295 | 0 | |
12 | 排水管及管件安装(HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管DN400) | m | 571 | 0 | 0 | |
13 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN500) | m | 1920 | 5169 | 38 | |
14 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN600) | m | 1788 | 4367 | 0 | |
15 | 排水管及管件安装(钢承口钢筋混凝土管DN600) | m | 720 | 0 | 0 | |
16 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN800) | m | 357 | 963 | 63 | |
17 | 排水管及管件安装(钢承口钢筋混凝土管DN800) | m | 1332 | 26 | 0 | |
18 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1000) | m | 1475 | 392 | 0 | |
19 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1200) | m | 529 | 870 | 0 | |
20 | 排水管及管件安装(钢承口钢筋混凝土管DN1200) | m | 0 | 643 | 53 | |
21 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1400) | m | 332 | 0 | 0 | |
22 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1500) | m | 1414 | 0 | 0 | |
23 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1600) | m | 586 | 0 | 0 | |
24 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1800) | m | 784 | 0 | 0 | |
25 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2400) | m | 1146 | 1002 | 0 | |
26 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2600) | m | 1142 | 0 | 0 | |
27 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2800) | m | 787 | 0 | 0 | |
28 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN3000) | m | 35 | 0 | 0 | |
29 | 拉管施工(PE管DN315) | m | 203 | 100 | 0 | |
30 | 拉管施工(PE管DN400) | m | 46 | 0 | 0 | |
31 | 拉管施工(PE管DN630) | m | 750 | 0 | 0 | |
32 | 顶管施工(钢承口III级钢筋混凝土管DN800) | m | 0 | 32 | 0 | |
33 | 顶管施工(钢承口III钢筋混凝土管DN3000) | m | 37 | 0 | 0 | |
34 | 箱涵施工(混凝土浇筑) | m3 | 3500 | 4908 | 1698 | |
35 | 箱涵施工(钢筋绑扎) | t | 400 | 490 | 459 | |
36 | HDPE塑料井 Φ700 | 座 | 6 | 0 | 0 | |
37 | HDPE塑料井 Φ1000 | 座 | 0 | 8 | 0 | |
38 | 预制装配式钢筋混凝土圆形井Φ1000 | 座 | 77 | 69 | 9 | |
39 | 预制装配式钢筋混凝土圆形井Φ1200 | 座 | 63 | 97 | 1 | |
40 | 预制装配式钢筋混凝土矩形井1360*1360 | 座 | 88 | 42 | 2 | |
41 | 预制装配式钢筋混凝土矩形井1600*1600 | 座 | 12 | 27 | 0 | |
42 | 砖砌排泥湿井(Φ800) | 座 | 0 | 1 | 0 | |
43 | 砖砌圆形排气阀井室Φ1200 | 座 | 6 | 3 | 0 | |
44 | 砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1200 | 座 | 4 | 3 | 0 | |
45 | 砖砌圆形立式蝶阀井Φ1500 | 座 | 8 | 5 | 0 | |
46 | 模块井(2300*2300) | 座 | 41 | 0 | 0 | |
47 | 模块井(2700*2700) | 座 | 20 | 0 | 1 | |
48 | 模块井(3100*2700) | 座 | 2 | 0 | 0 | |
49 | 钢筋混凝土井(4000*4000) | 座 | 45 | 12 | 0 | |
50 | 混凝土检查井涨井 | 次 | 76 | 70 | 0 | |
51 | 雨水口 | 处 | 0 | 72 | 0 | |
52 | 二灰碎石层拆除 | m3 | 0 | 501 | 0 | |
53 | 水泥稳定碎石拆除 | m3 | 9353 | 9157 | 2205 | |
54 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 3233 | 2641 | 735 | |
55 | 水泥稳定土路面破除 | m3 | 7192 | 5438 | 1470 | |
56 | 人行道路面拆除 | m3 | 478 | 191 | 0 | |
57 | 路面恢复(灰土) | m3 | 4560 | 5013 | 0 | |
58 | 路面恢复(水泥稳定土) | m3 | 7192 | 4438 | 1470 | |
59 | 路面恢复(人行道) | m2 | 7973 | 3175 | 0 | |
60 | 路面恢复(水泥稳定碎石) | m2 | 37126 | 26109 | 7351 | |
61 | 路面恢复(沥青混凝土) | m2 | 29153 | 22934 | 7351 | |
62 | 粘层(喷油量0.5L/m2) | m2 | 29153 | 22934 | 7351 | |
63 | 透层(喷油量1.0L/m2) | m2 | 29153 | 22934 | 7351 | |
64 | 玻纤土工格栅 | m2 | 14577 | 11468 | 3676 | |
65 | 钢塑格栅 | m2 | 14577 | 11468 | 3676 | |
66 | 板式支护 | m2 | 16464 | 14651 | 85 | |
67 | 施工围挡(市区)2.0m | m | 9672 | 8557 | 0 | |
68 | 施工围挡拆除安装 | m | 9672 | 8557 | 0 | |
69 | 6m钢板桩打拔(含转运费) | 根 | 5773 | 1601 | 0 | |
70 | 9m钢板桩打拔(含转运费) | 根 | 11247 | 7210 | 0 | |
71 | 12m钢板桩打拔(含转运费) | 根 | 15749 | 0 | 0 | |
72 | 槽钢打拔(含转运费) | 根 | 30709 | 91139 | 17810 | |
73 | 钢围檩安装 | m | 9625 | 10876 | 1781 | |
74 | 6m钢板桩租赁 | 根/天 | 23092 | 6404 | 0 | |
75 | 9m钢板桩租赁 | 根/天 | 44988 | 28840 | 0 | |
76 | 12m钢板桩租赁 | 根/天 | 62996 | 0 | 0 | |
77 | 槽钢租赁 | 根/天 | 122836 | 364556 | 71240 |
二、 投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备相应施工资质和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三)投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对2个标段(包件)投标,但仅允许中 1 个标。信誉评价为中交集团或中交三公局AA级的优秀分包商可参与同类专业多个标段(包件)投标,且最多允许中 2 个标。
(五)被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
三、 招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年10月14日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年10月9日至2022年10月14日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件500元,图纸每套 / 元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年10月14日前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
四、 投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年10月19日上午14时整,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。 (详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、 投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币):5万元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年 10月 19日12时前,将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用综合评标法
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年10月19日14时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“XX项目+XX工程+XX包件工程招标标书款”或“XX项目+XX工程+XX包件工程招标投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与XX项目+XX工程+包件号工程投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
账户名称:中交三公局第一工程有限公司企业信息霸州市污水处理全覆盖(北部区域)项目经理部
汇款账号:50686001040032244
开户银行:中国农业银行股份有限公司霸州市支行
十、招标人联系方式
招标人:中交三公局第一工程有限公司企业信息霸州市污水处理全覆盖(北部区域)项目经理部
地 址:河北省廊坊市霸州市岔河集乡西高村
邮 编: 065700
联系人:郑迪
电 话:15765546544
电子邮箱:915313994@qq.com
项目信息如下:
项目地址: 河北省廊坊市霸州市岔河集乡西高村
项目联系人:郑迪
联系方式:15765546544
2022年10月9日
附件列表
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
四工区城区管网1队
包件说明:
采购清单:
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GW-01 | 挖土方(外运弃置) | 140,269.000(立方米) | 包含但不限于土方挖、装、运、卸、场地平整及边坡修整、人工清底、修整边坡等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
2 | GW-02 | 挖土方(本路利用) | 109,870.000(立方米) | 包含但不限于土方挖、装、运(运至本路利用点)、场地平整及边坡修整、人工清底、修整边坡、等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
3 | GW-03 | 回填原土工程 | 109,870.000(立方米) | 包含但不限于1)水准标高控制、翻晒、填料分层摊铺碾压;2)、临时排水、临时防护;3)土方洒水、分层压实、刷坡;4)整型等为完成本工程的人工、材料、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
4 | GW-04 | 砂垫层 | 21,528.000(立方米) | 包含但不限于1)基底清理、临时排水;2) 材料场内倒运(机制砂由招标人限额提供)、标高控制、分层铺筑、去除杂物等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
5 | GW-05 | 回填中粗砂工程 | 30,358.000(立方米) | 包含但不限于1)基底清理、临时排水;2) 材料场内倒运(机制砂由招标人限额提供)、标高控制、分层铺筑、去除杂物;3)分层压实、整形等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
6 | GW-06 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN80) | 20.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装、连接;3)线形调整;4)材料场内倒运(球墨铸铁管及连接管件由招标人限额提供);5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
7 | GW-08 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN300) | 4,226.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装、连接;3)线形调整;4)材料场内倒运(球墨铸铁管及连接管件由招标人限额提供);5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
8 | GW-09 | 排水管及管件安装(承插式球墨铸铁管DN400) | 1,085.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装、连接;3)线形调整;4)材料场内倒运(球墨铸铁管及连接管件由招标人限额提供);5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
9 | GW-11 | 排水管及管件安装(HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管DN300) | 470.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(波纹管及连接材料由招标人限额提供) 3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验;6)管道基底夯实;7)管道入井等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
10 | GW-12 | 排水管及管件安装(HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管DN400) | 571.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(波纹管及连接材料由招标人限额提供) 3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验;6)管道基底夯实;7)管道入井等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
11 | GW-13 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN500) | 1,920.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
12 | GW-14 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN600) | 1,788.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
13 | GW-15 | 排水管及管件安装(钢承口钢筋混凝土管DN600) | 720.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
14 | GW-16 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN800) | 357.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
15 | GW-17 | 排水管及管件安装(钢承口钢筋混凝土管DN800) | 1,332.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
16 | GW-18 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1000) | 1,475.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
17 | GW-19 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1200) | 529.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
18 | GW-21 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1400) | 332.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
19 | GW-22 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1500) | 1,414.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
20 | GW-23 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1600) | 586.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
21 | GW-24 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN1800) | 784.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
22 | GW-25 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2400) | 1,146.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
23 | GW-26 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2600) | 1,142.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
24 | GW-27 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN2800) | 787.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
25 | GW-28 | 排水管及管件安装(承插式钢筋混凝土管DN3000) | 35.000(米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)管道安装\连接(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供);3)线形调整;4)材料场内倒运;5)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
26 | GW-29 | 拉管施工(PE管DN315) | 203.000(米) | 包括且不限于1)钻孔曲线设计,2)工作井基坑开挖、钻机运输、安装,泥浆配置,试钻、钻孔、3)拖拉管材(PE管由招标人限额提供)、管位调整、接头连接、管道固定、检査井连接及接头处理,4)工作井回填、泥浆清运、现场场地清理恢复等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
27 | GW-30 | 拉管施工(PE管DN400) | 46.000(米) | 包括且不限于1)钻孔曲线设计,2)工作井基坑开挖、钻机运输、安装,泥浆配置,试钻、钻孔、3)拖拉管材(PE管由招标人限额提供)、管位调整、接头连接、管道固定、检査井连接及接头处理,4)工作井回填、泥浆清运、现场场地清理恢复等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
28 | GW-31 | 拉管施工(PE管DN630) | 750.000(米) | 包括且不限于1)钻孔曲线设计,2)工作井基坑开挖、钻机运输、安装,泥浆配置,试钻、钻孔、3)拖拉管材(PE管由招标人限额提供)、管位调整、接头连接、管道固定、检査井连接及接头处理,4)工作井回填、泥浆清运、现场场地清理恢复等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
29 | GW-33 | 顶管施工(钢承口III钢筋混凝土管DN3000) | 37.000(米) | 包括但不限于:1)顶管设备安拆、下管及对接管(钢筋混凝土管及橡胶圈由招标人限额提供)、管道外表面涂蜡;2)管道顶进及纠偏、管道注浆减阻及置换、管缝处理;3)管道堵头封堵及拆除、管道抹口及清扫;4)工作井及接收井洞口止水处理;5)中继间安装及千斤顶拆除 、后靠背安装及拆除、顶管保护;;6)顶进过程中的质量事故的处理;7)工作基坑井开挖及基坑防护(侧壁及底板钢筋混凝土由招标人限额提供);8)基坑工作井回填等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
30 | GW-34 | 箱涵施工(混凝土浇筑) | 3,500.000(立方米) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)模板制作、安拆以及混凝土浇筑(混凝土由招标人限额提供);3)材料场内倒运;4)加压试验等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
31 | GW-35 | 箱涵施工(钢筋绑扎) | 400.000(吨) | 包含但不限于1)管道槽底清理;2)钢筋加工、绑扎(钢筋由招标人限额提供);3)材料场内倒运等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
32 | GW-36 | HDPE塑料井 Φ700 | 6.000(座) | 包含但不限于1)场内倒运;2)卸车堆放、临时支垫及覆盖;3)基底清理夯实;4)井筒、爬梯及井底座安装(井筒、爬梯及井底座由招标人限额提供);5)承压圈及井盖、防坠网安装(承压圈、井盖及防坠网由招标人限额提供)及承压圈下碎石垫层回填(碎石由投标人提供)等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
33 | GW-38 | 预制装配式钢筋混凝土圆形井Φ1000 | 77.000(座) | 包含但不限于1)场内倒运;2)卸车堆放、临时支垫及覆盖;3)基底清理夯实;4)垫层浇筑及养生(混凝土由招标人限额提供);5)井筒及井室安装(井筒及井室由招标人限额提供)、勾缝(勾缝砂浆由投标人提供)6) 盖板安装(盖板由招标人限额提供)、抹三角灰(材料由投标人提供)等;7)井圈及井盖安装及垫层铺筑(井圈、井盖、防坠网、爬梯由招标人限额提供);8)留槽施工(砂浆由投标人提供)等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
34 | GW-39 | 预制装配式钢筋混凝土圆形井Φ1200 | 63.000(座) | 包含但不限于1)场内倒运;2)卸车堆放、临时支垫及覆盖;3)基底清理夯实;4)垫层浇筑及养生(混凝土由招标人限额提供);5)井筒及井室安装(井筒及井室由招标人限额提供)、勾缝(勾缝砂浆由投标人提供)6) 盖板安装(盖板由招标人限额提供)、抹三角灰(材料由投标人提供)等;7)井圈及井盖安装及垫层铺筑(井圈、井盖、防坠网、爬梯由招标人限额提供);8)留槽施工(砂浆由投标人提供)等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
35 | GW-40 | 预制装配式钢筋混凝土矩形井1360*1360 | 88.000(座) | 包含但不限于1)场内倒运;2)卸车堆放、临时支垫及覆盖;3)基底清理夯实;4)垫层浇筑及养生(混凝土由招标人限额提供);5)井筒及井室安装(井筒及井室由招标人限额提供)、勾缝(勾缝砂浆由投标人提供)6) 盖板安装(盖板由招标人限额提供)、抹三角灰(材料由投标人提供)等;7)井圈及井盖安装及垫层铺筑(井圈、井盖、防坠网、爬梯由招标人限额提供);8)留槽施工(砂浆由投标人提供)等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
36 | GW-41 | 预制装配式钢筋混凝土矩形井1600*1600 | 12.000(座) | 包含但不限于1)场内倒运;2)卸车堆放、临时支垫及覆盖;3)基底清理夯实;4)垫层浇筑及养生(混凝土由招标人限额提供);5)井筒及井室安装(井筒及井室由招标人限额提供)、勾缝(勾缝砂浆由投标人提供)6) 盖板安装(盖板由招标人限额提供)、抹三角灰(材料由投标人提供)等;7)井圈及井盖安装及垫层铺筑(井圈、井盖、防坠网、爬梯由招标人限额提供);8)留槽施工(砂浆由投标人提供)等为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
37 | GW-43 | 砖砌圆形排气阀井室Φ1200 | 6.000(座) | 包括但不限于:1)结构物的砌筑、养生(MU10砖由招标人限额提供);2)水泥砂浆抹面(抹面砂浆由投标人提供);3)功能性实验;4)盖板、井筒及井盖安装(盖板、井筒、井盖由招标人提供)5)成品保护为完成本工程的人工、材料(合同中约定招标人提供的材料除外)、机械及其他费用以及相关的责任与风险。 | |
