摘要信息
招标详情
生料带等一批物料
询价单号 | SG2209XJ000950224 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2022-10-12T17:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-13T17:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG000600SG220928000006000025 | 水管箍/10-16/不锈钢 | 100.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00046852SG220930000008000023 | 大灰桶(加厚) | 30.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修,谢国强#13826329869* | ||
00046551SG220930000008000005 | 不锈钢锁头 | 20.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:烧结,谢国强#13826329869* | ||
00046902SG220928000006000031 | 吸油棉 | 3.000000 | 盒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00046135SG220930000008000015 | 即时密封胶 | 400.000000 | 支 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:品牌:回天,谢国强#13826329869* | ||
22070069SG220930000008000116 | 焊锡丝 | 20.000000 | 卷 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修,谢国强#13826329869* | ||
00050679SG220928000009000013 | 回天牌RTV平面密封硅橡胶 | 20.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
22069680SG220928000010000006 | 试样(纸)袋 | 50.000000 | 盒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
00027567SG220930000008000035 | 优诺厚实型背心手提垃圾袋50cm*60cm*300 | 5.000000 | 包 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:事业部,谢国强#13826329869* | ||
SG000958SG220930000008000030 | 玻璃胶/360g | 48.000000 | 支 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修,谢国强#13826329869* | ||
SG000931SG220928000009000017 | 尼龙扎带/5*400mm | 500.000000 | 条 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
00034934SG220928000009000054 | 东洋 TOYO 油漆笔 SA-101 2.8mm | 50.000000 | 支 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
SG000956SG220930000008000072 | 尼龙扎带/4*250mm | 200.000000 | 条 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:炼钢,谢国强#13826329869* | ||
00239878SG220930000012000010 | 辅材,六角头螺栓,M24*80,8.8,GB/T5782-2000 | 36.000000 | piece | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:每套配1平垫1螺母;直送 冯雪冰 683774* | ||
SG000802SG220930000008000016 | 塑料修复卡/100*130mm 按图加工/塑料 | 1000.000000 | 块 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:配卡片,检修,谢国强#13826329869* | ||
22069674SG220928000016000001 | 不锈钢管箍(钢丝箍) | 50.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:何龙日13509058618* | ||
SG001082SG220928000006000004 | 工人洗手液/上海蓝飞斯麦尔/500g | 200.000000 | 瓶 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00046529SG220930000008000066 | 不锈钢胶管锁扣 | 100.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:炼钢,谢国强#13826329869* | ||
22069998SG220930000001000009 | 尼龙棒 | 20.000000 | 支 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00046793SG220927000006000004 | 滚筒油漆扫 | 30.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:唐水兵/13509851709* | ||
SG000956SG220928000009000018 | 尼龙扎带/4*250mm | 500.000000 | 条 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
SG000944SG220928000009000057 | 塑料薄膜/(0.13mm厚) 规格:50000mm长*2000mm宽*0.13mm厚. | 1.000000 | 捆 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
00040137SG220928000006000042 | 保拉(Paola) 2英寸毛刷 油漆刷子 猪毛刷子 | 50.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
22068832SG220928000015000001 | RF-PLAS 601耐火泥 | 100.000000 | kg | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:何龙日13509058618* | ||
00077509SG220930000008000071 | 尼龙扎带 | 150.000000 | 根 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:炼钢,谢国强#13826329869* | ||
SG000923SG220930000008000002 | 美工刀片/品牌:老A;型号:LA111401 100片/盒 | 1.000000 | 盒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:烧结,谢国强#13826329869* | ||
22068992SG220928000002000004 | 煤气报警仪电池 | 20.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:陈禹彬#13826353999* | ||
00077528SG220930000008000025 | 焊锡膏 | 20.000000 | 听 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:品牌:新力达,检修,谢国强#13826329869* | ||
MJ038144SG220928000002000001 | 电池 | 100.000000 | 只 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:陈禹彬#13826353999* | ||
00008485SG220928000017000002 | 尼龙扎带 | 3.000000 | 包 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:何龙日13509058618* | ||
00030681SG220930000008000032 | 编织袋 | 200.000000 | items | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修,谢国强#13826329869* | ||
00046794SG220927000006000005 | 滚筒油漆扫 | 30.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:唐水兵/13509851709* | ||
22069687SG220928000010000001 | 推吸大地刷 | 1.000000 | 件 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
00046793SG220930000008000024 | 滚筒油漆扫 | 130.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修30,炼钢100,谢国强#13826329869* | ||
SG000761SG220928000006000021 | 不锈钢水龙头/15mm | 10.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00057255SG220930000008000059 | 拉铆钉 | 5.000000 | 盒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:炼钢,谢国强#13826329869* | ||
22064697SG220928000014000001 | 高密度加厚工业净水生化棉 | 2.000000 | 卷 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:何龙日13509058618* | ||
22070133SG220930000008000103 | 碳刷 | 10.000000 | 付 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:炼钢,谢国强#13826329869* | ||
00032940SG220928000006000005 | 南孚(NANFU)5号电池8粒 五号碱性 聚能环3 | 40.000000 | 卡 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
SG000956SG220930000008000012 | 尼龙扎带/4*250mm | 1000.000000 | 条 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:烧结,谢国强#13826329869* | ||
SG000632SG220930000012000008 | CO2气保焊丝/ER50-6 Φ1.6 | 340.000000 | kg | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:直送 冯雪冰 683774* | ||
00046148SG220928000006000015 | 耐油硅酮密封胶 | 20.000000 | 支 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
SG000539SG220930000008000022 | 杜邦胜特龙工业擦拭布/LD-3 310mm*350mm,300片/盒 | 6.000000 | 盒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:检修,谢国强#13826329869* | ||
22069758SG220928000003000013 | 不锈钢螺丝外六角 | 500.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:陈禹彬#13826353999* | ||
22069661SG220928000009000011 | PVC夹纱气管 | 100.000000 | 米 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
00074774SG220930000008000058 | 抽芯铝铆钉 | 1.000000 | kpiece | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:1000个,炼钢,谢国强#13826329869* | ||
22063809SG220930000008000008 | 得力(deli)50m耐用皮卷尺操场盘式皮卷尺软尺 | 4.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:烧结,谢国强#13826329869* | ||
00053551SG220928000006000041 | 毛刷 | 50.000000 | 把 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:刘美剑13719731281* | ||
00056912SG220928000010000007 | 内六角超薄扁平头螺丝 | 200.000000 | 粒 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:熊平平13640166192* | ||
22069673SG220928000016000002 | 不锈钢管箍(钢丝箍) | 50.000000 | 个 | 2022-10-21T00:00:00.00008:00 | 到货地点: 行备注:何龙日13509058618* |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:200
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
七、资质要求:
详见附件
附件下载:欧冶公开采购报名要求及商务技术要求(工程公司).doc