摘要信息
招标详情
冀中股份玻纤公司9月份橡胶制品比价一批
询价单号 | 103-PK2209088807 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 宫建伟 | 联系电话 | 0319-2068293 |
报名截至时间 | 2022-10-08T10:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2022-10-08T10:30:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00068693 | 油浸石棉盘根 | 5.000000 | 千克 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:5,玻纤公司:纤维部:配合料 | ||
C00048872 | 橡胶软连接 | 4.000000 | 台 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:4,玻纤公司:纤维部:废气 | ||
C00014083 | 橡胶软接头 | 2.000000 | 件 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:2,玻纤公司:机电部:消防泵 | ||
C00063423 | 氟胶油封 | 30.000000 | 个 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:30,玻纤公司:纤维部:浸润剂 | ||
C00014888 | O型圈 | 100.000000 | 件 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:100,玻纤公司:纤维部:拉丝机槽筒 | ||
C00014120 | 硅胶板 | 30.000000 | 千克 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:30,玻纤公司:机电部:维修 | ||
C00080108 | 三角带 | 8.000000 | 条 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:8, | ||
C00068826 | 同步带 | 5.000000 | 条 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:5, | ||
C00068825 | 同步带 | 5.000000 | 条 | 2022-10-15T00:00:00.00008:00 | 玻纤公司:5, |
询单要求
询价条款
一、交货地址:河北邢台市信都区玻纤公司
二、保证金额度:200
三、商务条款:
产品必须严格执行国家标准及行业标准,国家强制认证的产品,必须向我方提供有效资质证明。报价为不含税到货价格(含运费、包装费、保险费等),结算时开具13%增值税发票。质量保证期为12个月。货到验收合格并开具全额13%增值税票后开始付款,可付承兑。汽车运输,费用出卖人负担。按订单送货,货到邢台冀中能源股份有限公司下属各矿厂。该包各项产品报价相互独立,根据各单位报价情况,分拆中标。
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
七、资质要求: